机械设计制造及其自动化专业大学排名前五的是华中科技大学、大连理工大学、清华大学、燕山大学和上海交通大学。全国开设该专业大学录取分数线位于434-656分之间,本文将展示开设该专业的大学全国排名情况,并附最新的选科要求、录取分数线,供考生参考。
一、机械设计制造及其自动化专业大学全国排名
机械设计制造及其自动化专业主要学习机械设计、制造、自动化控制及计算机应用等方面的基本理论和基本知识,接受机械工程师的基本训练,掌握机械产品设计、制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。
毕业生可在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作,也可在科研部门、教育单位从事研究和教学工作。随着制造业的快速发展和智能化转型,机械设计制造及其自动化专业的就业前景越来越广阔。
根据2024年校友会机械设计制造及其自动化专业大学全国排名情况,共有214所大学上榜,其中华中科技大学是唯一一所评级为8星级的院校,也是该专业最好的大学。档次为A++的学校共有5所,除了华中科技大学以外,还有大连理工大学(第2名)、清华大学(第3名)、燕山大学(第3名)、上海交通大学(第5名),这些学校的机械设计制造及其自动化专业也是我国顶尖专业,实力获得极高的认可。
再往下看,在机械设计制造及其自动化专业中档次为A、A+档的大学共有48所,A+档的学校包括江苏大学、上海理工大学、同济大学、西北工业大学、西南交通大学、河南科技大学等19所。A档的学校包括电子科技大学、安徽理工大学、河北工业大学、山东大学、齐鲁工业大学、武汉大学、北京工业大学等29所。
下面展示全国机械设计制造及其自动化专业大学排名完整名单,供参考。
档次 | 全国 排名 |
学校名称 | 星级 |
---|---|---|---|
A++ | 1 | 华中科技大学 | 8★ |
A++ | 2 | 大连理工大学 | 7★ |
A++ | 3 | 清华大学 | 7★ |
A++ | 3 | 燕山大学 | 7★ |
A++ | 5 | 上海交通大学 | 7★ |
A+ | 6 | 贵州大学 | 6★ |
A+ | 6 | 合肥工业大学 | 6★ |
A+ | 6 | 湖南大学 | 6★ |
A+ | 6 | 江苏大学 | 6★ |
A+ | 6 | 上海理工大学 | 6★ |
A+ | 6 | 同济大学 | 6★ |
A+ | 6 | 武汉理工大学 | 6★ |
A+ | 6 | 西北工业大学 | 6★ |
A+ | 6 | 西南交通大学 | 6★ |
A+ | 6 | 中南大学 | 6★ |
A+ | 16 | 长江大学 | 6★ |
A+ | 16 | 广东工业大学 | 6★ |
A+ | 16 | 哈尔滨工业大学 | 6★ |
A+ | 16 | 河南科技大学 | 6★ |
A+ | 16 | 湖北工业大学 | 6★ |
A+ | 16 | 宁波大学 | 6★ |
A+ | 16 | 三峡大学 | 6★ |
A+ | 16 | 天津大学 | 6★ |
A+ | 16 | 浙江大学 | 6★ |
A | 25 | 安徽理工大学 | 5★ |
A | 25 | 电子科技大学 | 5★ |
A | 25 | 东莞理工学院 | 5★ |
A | 25 | 桂林电子科技大学 | 5★ |
A | 25 | 河北工业大学 | 5★ |
A | 25 | 湖北汽车工业学院 | 5★ |
A | 25 | 兰州理工大学 | 5★ |
A | 25 | 齐鲁工业大学 | 5★ |
A | 25 | 山东大学 | 5★ |
A | 25 | 汕头大学 | 5★ |
A | 25 | 上海大学 | 5★ |
A | 25 | 四川大学 | 5★ |
A | 25 | 太原理工大学 | 5★ |
A | 25 | 武汉大学 | 5★ |
A | 25 | 西安电子科技大学 | 5★ |
A | 25 | 西安理工大学 | 5★ |
A | 25 | 浙江理工大学 | 5★ |
A | 25 | 中国石油大学(北京) | 5★ |
A | 43 | 北京工业大学 | 5★ |
A | 43 | 北京航空航天大学 | 5★ |
A | 43 | 北京科技大学 | 5★ |
A | 43 | 长安大学 | 5★ |
A | 43 | 东北电力大学 | 5★ |
A | 43 | 佛山科学技术学院 | 5★ |
A | 43 | 广州大学 | 5★ |
A | 43 | 吉林大学 | 5★ |
A | 43 | 沈阳大学 | 5★ |
A | 43 | 武汉轻工大学 | 5★ |
A | 43 | 扬州大学 | 5★ |
B++ | 54 | 安徽大学 | 4★ |
B++ | 54 | 安徽工程大学 | 4★ |
B++ | 54 | 北方工业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 北方民族大学 | 4★ |
B++ | 54 | 北华大学 | 4★ |
B++ | 54 | 北京化工大学 | 4★ |
B++ | 54 | 北京信息科技大学 | 4★ |
B++ | 54 | 长春理工大学 | 4★ |
B++ | 54 | 长沙理工大学 | 4★ |
B++ | 54 | 大连大学 | 4★ |
B++ | 54 | 东北林业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 福建农林大学 | 4★ |
B++ | 54 | 福州大学 | 4★ |
B++ | 54 | 广东海洋大学 | 4★ |
B++ | 54 | 广东技术师范大学 | 4★ |
B++ | 54 | 哈尔滨工程大学 | 4★ |
B++ | 54 | 哈尔滨理工大学 | 4★ |
B++ | 54 | 河北农业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 河南工业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 黑龙江科技大学 | 4★ |
B++ | 54 | 湖北文理学院 | 4★ |
B++ | 54 | 湖南科技大学 | 4★ |
B++ | 54 | 湖州师范学院 | 4★ |
B++ | 54 | 华北理工大学 | 4★ |
B++ | 54 | 华北水利水电大学 | 4★ |
B++ | 54 | 华东交通大学 | 4★ |
B++ | 54 | 华东理工大学 | 4★ |
B++ | 54 | 华南农业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 集美大学 | 4★ |
B++ | 54 | 江苏海洋大学 | 4★ |
B++ | 54 | 江苏科技大学 | 4★ |
B++ | 54 | 江苏师范大学 | 4★ |
B++ | 54 | 景德镇陶瓷大学 | 4★ |
B++ | 54 | 兰州交通大学 | 4★ |
B++ | 54 | 辽宁工程技术大学 | 4★ |
B++ | 54 | 辽宁工业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 内蒙古工业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 内蒙古科技大学 | 4★ |
B++ | 54 | 南昌航空大学 | 4★ |
B++ | 54 | 南华大学 | 4★ |
B++ | 54 | 南京林业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 山东理工大学 | 4★ |
B++ | 54 | 陕西科技大学 | 4★ |
B++ | 54 | 陕西理工大学 | 4★ |
B++ | 54 | 上海海事大学 | 4★ |
B++ | 54 | 深圳大学 | 4★ |
B++ | 54 | 沈阳工业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 沈阳航空航天大学 | 4★ |
B++ | 54 | 沈阳建筑大学 | 4★ |
B++ | 54 | 石家庄铁道大学 | 4★ |
B++ | 54 | 太原科技大学 | 4★ |
B++ | 54 | 天津城建大学 | 4★ |
B++ | 54 | 武汉纺织大学 | 4★ |
B++ | 54 | 西安工业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 西安建筑科技大学 | 4★ |
B++ | 54 | 西安科技大学 | 4★ |
B++ | 54 | 西安石油大学 | 4★ |
B++ | 54 | 西华大学 | 4★ |
B++ | 54 | 西南科技大学 | 4★ |
B++ | 54 | 厦门大学 | 4★ |
B++ | 54 | 湘潭大学 | 4★ |
B++ | 54 | 烟台大学 | 4★ |
B++ | 54 | 浙江海洋大学 | 4★ |
B++ | 54 | 郑州航空工业管理学院 | 4★ |
B++ | 54 | 郑州轻工业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 中北大学 | 4★ |
B++ | 54 | 中国地质大学(武汉) | 4★ |
B++ | 54 | 中国计量大学 | 4★ |
B++ | 54 | 中国科学技术大学 | 4★ |
B++ | 54 | 中国农业大学 | 4★ |
B++ | 54 | 中国石油大学(华东) | 4★ |
B++ | 54 | 中原工学院 | 4★ |
B++ | 54 | 重庆大学 | 4★ |
B++ | 54 | 重庆工商大学 | 4★ |
B++ | 54 | 重庆交通大学 | 4★ |
B++ | 54 | 重庆理工大学 | 4★ |
B++ | 54 | 重庆邮电大学 | 4★ |
B++ | 131 | 安徽建筑大学 | 4★ |
B++ | 131 | 北京林业大学 | 4★ |
B++ | 131 | 成都大学 | 4★ |
B++ | 131 | 大连海事大学 | 4★ |
B++ | 131 | 大连海洋大学 | 4★ |
B++ | 131 | 东北农业大学 | 4★ |
B++ | 131 | 东北石油大学 | 4★ |
B++ | 131 | 广西大学 | 4★ |
B++ | 131 | 桂林理工大学 | 4★ |
B++ | 131 | 哈尔滨商业大学 | 4★ |
B++ | 131 | 海南大学 | 4★ |
B++ | 131 | 杭州电子科技大学 | 4★ |
B++ | 131 | 河北工程大学 | 4★ |
B++ | 131 | 河北科技大学 | 4★ |
B++ | 131 | 河南理工大学 | 4★ |
B++ | 131 | 湖南工业大学 | 4★ |
B++ | 131 | 华中农业大学 | 4★ |
B++ | 131 | 黄冈师范学院 | 4★ |
B++ | 131 | 辽宁科技大学 | 4★ |
B++ | 131 | 辽宁石油化工大学 | 4★ |
B++ | 131 | 内蒙古民族大学 | 4★ |
B++ | 131 | 南昌大学 | 4★ |
B++ | 131 | 南京农业大学 | 4★ |
B++ | 131 | 青岛理工大学 | 4★ |
B++ | 131 | 青海大学 | 4★ |
B++ | 131 | 山东科技大学 | 4★ |
B++ | 131 | 沈阳化工大学 | 4★ |
B++ | 131 | 沈阳理工大学 | 4★ |
B++ | 131 | 石河子大学 | 4★ |
B++ | 131 | 四川轻化工大学 | 4★ |
B++ | 131 | 天津职业技术师范大学 | 4★ |
B++ | 131 | 西北农林科技大学 | 4★ |
B++ | 131 | 西南大学 | 4★ |
B++ | 131 | 西南石油大学 | 4★ |
B++ | 131 | 新疆农业大学 | 4★ |
B++ | 131 | 浙江师范大学 | 4★ |
B++ | 131 | 中国地质大学(北京) | 4★ |
B++ | 131 | 中国矿业大学 | 4★ |
B++ | 131 | 中南林业科技大学 | 4★ |
B+ | 170 | 安徽工业大学 | 3★ |
B+ | 170 | 大连民族大学 | 3★ |
B+ | 170 | 黑龙江八一农垦大学 | 3★ |
B+ | 170 | 湖南农业大学 | 3★ |
B+ | 170 | 吉林化工学院 | 3★ |
B+ | 170 | 吉首大学 | 3★ |
B+ | 170 | 佳木斯大学 | 3★ |
B+ | 170 | 江汉大学 | 3★ |
B+ | 170 | 聊城大学 | 3★ |
B+ | 170 | 临沂大学 | 3★ |
B+ | 170 | 鲁东大学 | 3★ |
B+ | 170 | 齐齐哈尔大学 | 3★ |
B+ | 170 | 上海应用技术大学 | 3★ |
B+ | 170 | 天津商业大学 | 3★ |
B+ | 170 | 西安工程大学 | 3★ |
B+ | 170 | 西南林业大学 | 3★ |
B+ | 170 | 云南农业大学 | 3★ |
B+ | 170 | 浙江科技大学 | 3★ |
B+ | 170 | 浙江农林大学 | 3★ |
B+ | 170 | 中国海洋大学 | 3★ |
B+ | 190 | 北京物资学院 | 3★ |
B+ | 190 | 常州大学 | 3★ |
B+ | 190 | 东南大学 | 3★ |
B+ | 190 | 甘肃农业大学 | 3★ |
B+ | 190 | 河北大学 | 3★ |
B+ | 190 | 河南科技学院 | 3★ |
B+ | 190 | 河南农业大学 | 3★ |
B+ | 190 | 湖南师范大学 | 3★ |
B+ | 190 | 华北电力大学 | 3★ |
B+ | 190 | 华侨大学 | 3★ |
B+ | 190 | 吉林农业大学 | 3★ |
B+ | 190 | 吉林师范大学 | 3★ |
B+ | 190 | 济南大学 | 3★ |
B+ | 190 | 江西理工大学 | 3★ |
B+ | 190 | 内蒙古农业大学 | 3★ |
B+ | 190 | 南京工业大学 | 3★ |
B+ | 190 | 绍兴文理学院 | 3★ |
B+ | 190 | 沈阳农业大学 | 3★ |
B+ | 190 | 塔里木大学 | 3★ |
B+ | 190 | 台州学院 | 3★ |
B+ | 190 | 天津科技大学 | 3★ |
B+ | 190 | 武汉科技大学 | 3★ |
B+ | 190 | 新疆大学 | 3★ |
B+ | 190 | 仲恺农业工程学院 | 3★ |
二、机械设计制造及其自动化专业录取分数线
机械设计制造及其自动化专业是一门普通高等学校本科专业,属于机械类。该专业的基本修业年限为四年,学生毕业后将被授予工学学士学位。该专业的选科要求为物理+化学,下文将主要以山东省2024年最新数据为例,展示最新的录取分数线情况。
对山东省考生来说,2024年华中科技大学、西北工业大学、西南交通大学等45所学校在该专业是以机械类进行大类招生,华中科技大学2024年在机械类的录取分数线为656分,录取分数线最高。45所大学的录取分数线在453-656分之间,录取位次在2405-295788之间。
2024年在山东省以机械设计制造及其自动化专业直接进行招生的大学共有308所(包括中外合作专业),录取分数线在434-615分之间,录取位次在13625-340761之间。
其中包括243所公办大学和65所民办大学,公办大学录取分数线最低的学校是泰山学院(459分),录取分数线最高的是中国海洋大学(615分)。民办大学在该专业录取分数线最低的学校是烟台理工学院(中外合作)(434分),录取分数线最高的是石家庄铁道大学四方学院(528分)。
学校名 | 办学 性质 |
最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
中国海洋大学 | 公办 | 615 | 13625 |
四川大学 | 公办 | 612 | 15171 |
武汉理工大学 | 公办 | 609 | 16896 |
大连理工大学 | 公办 | 608 | 17395 |
重庆大学 | 公办 | 608 | 17067 |
河北工业大学 | 公办 | 607 | 17865 |
中国地质大学(北京) | 公办 | 606 | 18178 |
北京林业大学 | 公办 | 602 | 20736 |
福州大学 | 公办 | 602 | 21009 |
安徽大学 | 公办 | 600 | 22310 |
合肥工业大学 | 公办 | 599 | 22574 |
太原理工大学 | 公办 | 598 | 23713 |
南昌大学 | 公办 | 598 | 23244 |
燕山大学 (卓越工程师班) |
公办 | 596 | 24879 |
杭州电子科技大学 | 公办 | 596 | 24709 |
湖南师范大学 | 公办 | 596 | 24940 |
江苏大学 | 公办 | 593 | 27416 |
宁波大学 | 公办 | 593 | 27151 |
东北林业大学 | 公办 | 592 | 28004 |
贵州大学 | 公办 | 592 | 27595 |
北方工业大学 | 公办 | 591 | 28561 |
海南大学 | 公办 | 591 | 28467 |
南京林业大学 | 公办 | 590 | 29638 |
上海海事大学 | 公办 | 589 | 30006 |
西南交通大学 | 公办 | 589 | 30552 |
湘潭大学 | 公办 | 588 | 31325 |
北京信息科技大学 | 公办 | 588 | 31305 |
延边大学 | 公办 | 587 | 31643 |
广东工业大学 | 公办 | 587 | 31853 |
沈阳航空航天大学 | 公办 | 586 | 33136 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 586 | 32738 |
西南石油大学 | 公办 | 586 | 32588 |
上海海洋大学 | 公办 | 584 | 34172 |
西安理工大学 | 公办 | 584 | 34308 |
汕头大学 | 公办 | 582 | 36374 |
北京化工大学 | 公办 | 581 | 37452 |
深圳技术大学 | 公办 | 581 | 37581 |
河北工业大学 (中外合作) |
公办 | 580 | 38022 |
中国计量大学 | 公办 | 580 | 37914 |
苏州科技大学 | 公办 | 579 | 39098 |
太原理工大学 (中外合作) |
公办 | 578 | 39817 |
长沙理工大学 | 公办 | 578 | 40437 |
大连海事大学 | 公办 | 577 | 40963 |
湖北工业大学 | 公办 | 577 | 40817 |
湖南科技大学 (卓越工程师班) |
公办 | 577 | 41499 |
天津科技大学 | 公办 | 576 | 42396 |
石家庄铁道大学 (卓越计划班) |
公办 | 576 | 42372 |
西安科技大学 | 公办 | 576 | 41985 |
上海理工大学 (中英合作) |
公办 | 575 | 43393 |
武汉工程大学 | 公办 | 575 | 43134 |
上海理工大学 (中德合作) |
公办 | 574 | 44340 |
西安工业大学 (卓越班) |
公办 | 574 | 44342 |
西安建筑科技大学 | 公办 | 574 | 44372 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
公办 | 573 | 44998 |
湘潭大学 (中外合作) |
公办 | 572 | 46773 |
石河子大学 | 公办 | 572 | 46266 |
湖南科技大学 | 公办 | 571 | 47289 |
长春理工大学 | 公办 | 570 | 49110 |
杭州师范大学 | 公办 | 570 | 48361 |
贵州大学(中外合作) | 公办 | 570 | 48845 |
三峡大学 | 公办 | 570 | 48492 |
上海应用技术大学 (卓越工程师班) |
公办 | 569 | 49607 |
集美大学 | 公办 | 569 | 49957 |
南昌航空大学 | 公办 | 569 | 49572 |
西安石油大学 | 公办 | 569 | 50003 |
沈阳工业大学 | 公办 | 567 | 51985 |
华东交通大学 | 公办 | 567 | 52160 |
东北电力大学 | 公办 | 566 | 53023 |
山东科技大学 | 公办 | 566 | 53669 |
石家庄铁道大学 | 公办 | 565 | 54811 |
桂林电子科技大学 | 公办 | 565 | 54339 |
中北大学 | 公办 | 563 | 57810 |
东北石油大学 (实验班) |
公办 | 563 | 57663 |
重庆理工大学 | 公办 | 562 | 58021 |
江苏师范大学 | 公办 | 561 | 59937 |
北华航天工业学院 | 公办 | 561 | 59263 |
浙江农林大学 | 公办 | 560 | 61432 |
大连大学 | 公办 | 559 | 62755 |
东北石油大学 | 公办 | 558 | 64013 |
浙江海洋大学 | 公办 | 558 | 64435 |
中南林业科技大学 | 公办 | 558 | 63870 |
辽宁科技大学 | 公办 | 557 | 65629 |
重庆工商大学 | 公办 | 556 | 66904 |
兰州交通大学 | 公办 | 555 | 67756 |
长沙理工大学 (中外合作) |
公办 | 554 | 69242 |
天津商业大学 | 公办 | 553 | 71052 |
西安理工大学 (中外合作) |
公办 | 553 | 71525 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 552 | 72147 |
华北理工大学 | 公办 | 552 | 72300 |
沈阳理工大学 | 公办 | 552 | 72630 |
东北石油大学 (融创班) |
公办 | 552 | 71949 |
安徽工业大学 | 公办 | 552 | 72034 |
安徽理工大学 | 公办 | 552 | 72361 |
天津城建大学 | 公办 | 551 | 74136 |
河北科技大学 | 公办 | 550 | 74914 |
金陵科技学院 | 公办 | 550 | 75574 |
山东理工大学 (卓越工程师班) |
公办 | 548 | 79124 |
青岛理工大学 | 公办 | 547 | 80536 |
青岛理工大学 (地方专项) |
公办 | 546 | 82765 |
苏州科技大学 (中外合作) |
公办 | 545 | 84088 |
兰州理工大学 | 公办 | 545 | 83137 |
燕山大学 (中外合作) |
公办 | 544 | 86129 |
安徽农业大学 | 公办 | 544 | 85190 |
南华大学 | 公办 | 544 | 84883 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 543 | 87383 |
河南理工大学 | 公办 | 543 | 86585 |
西安工业大学 (中外合作) |
公办 | 543 | 87406 |
上海应用技术大学 (中外合作) |
公办 | 542 | 89751 |
厦门理工学院 | 公办 | 542 | 88146 |
湖南农业大学 | 公办 | 541 | 90143 |
嘉兴大学 | 公办 | 540 | 91998 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 540 | 93250 |
哈尔滨理工大学 (荣成校区) |
公办 | 540 | 92092 |
安徽建筑大学 | 公办 | 539 | 94224 |
辽宁工业大学 | 公办 | 538 | 96713 |
沈阳农业大学 | 公办 | 538 | 95900 |
重庆交通大学 | 公办 | 538 | 96051 |
山东理工大学 | 公办 | 537 | 97066 |
河南工业大学 | 公办 | 537 | 97291 |
河南农业大学 | 公办 | 537 | 98560 |
太原科技大学 | 公办 | 536 | 99033 |
大连民族大学 | 公办 | 534 | 104160 |
沈阳化工大学 | 公办 | 533 | 105656 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 531 | 108608 |
江苏理工学院 | 公办 | 531 | 109029 |
辽宁石油化工大学 | 公办 | 530 | 111277 |
燕山大学 | 公办 | 530 | 110564 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 530 | 111101 |
合肥大学 | 公办 | 528 | 115936 |
石家庄铁道大学 四方学院 |
民办 | 528 | 115586 |
烟台大学 | 公办 | 527 | 118196 |
江西农业大学 | 公办 | 526 | 118567 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 525 | 121523 |
鲁东大学 | 公办 | 524 | 123830 |
北华大学 | 公办 | 522 | 127143 |
青岛农业大学 | 公办 | 522 | 128094 |
湖南理工学院 | 公办 | 522 | 127100 |
西南林业大学 | 公办 | 521 | 130235 |
陕西科技大学 | 公办 | 521 | 129765 |
河北农业大学 | 公办 | 519 | 133490 |
聊城大学 | 公办 | 519 | 134265 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 519 | 134891 |
宁波工程学院 | 公办 | 519 | 133913 |
南昌工程学院 | 公办 | 519 | 134518 |
山西农业大学 | 公办 | 518 | 137082 |
内蒙古工业大学 | 公办 | 518 | 136591 |
云南农业大学 | 公办 | 518 | 136053 |
湖北工业大学 (中外合作) |
公办 | 517 | 138973 |
湖北工程学院 | 公办 | 516 | 140790 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 516 | 140529 |
江苏师范大学 (中外合作) |
公办 | 515 | 143389 |
长沙学院 | 公办 | 515 | 143376 |
青岛理工大学 (临沂校区) |
公办 | 515 | 144303 |
临沂大学 | 公办 | 514 | 146535 |
华北水利水电大学 | 公办 | 512 | 150011 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 512 | 151393 |
淮阴工学院 | 公办 | 512 | 149732 |
华北科技学院 | 公办 | 512 | 150728 |
内蒙古农业大学 | 公办 | 511 | 151685 |
丽水学院 | 公办 | 511 | 151781 |
井冈山大学 | 公办 | 511 | 151929 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 510 | 154573 |
陕西理工大学 | 公办 | 507 | 161483 |
长春工程学院 | 公办 | 507 | 161647 |
湖南工学院 | 公办 | 507 | 161466 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 506 | 164234 |
洛阳理工学院 | 公办 | 506 | 163748 |
山东交通学院 | 公办 | 506 | 163714 |
华北理工大学 (中外合作) |
公办 | 504 | 169405 |
潍坊学院 (潍柴产业学院) |
公办 | 504 | 168452 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 502 | 173747 |
泉州师范学院 | 公办 | 502 | 173014 |
山西工程技术学院 | 公办 | 502 | 174880 |
河北农业大学 (中外合作) |
公办 | 501 | 175735 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 500 | 177989 |
武夷学院 | 公办 | 498 | 183754 |
山东理工大学 (中外合作) |
公办 | 498 | 182725 |
邵阳学院 | 公办 | 498 | 183385 |
山西科技学院 | 公办 | 498 | 183918 |
怀化学院 | 公办 | 497 | 186086 |
宁波工程学院 (中外合作) |
公办 | 495 | 191894 |
太原工业学院 | 公办 | 495 | 191200 |
潍坊学院 | 公办 | 494 | 193715 |
南阳理工学院 | 公办 | 494 | 192706 |
江苏理工学院 (中外合作) |
公办 | 493 | 197054 |
宜春学院 | 公办 | 492 | 198885 |
黄冈师范学院 | 公办 | 492 | 199815 |
遵义师范学院 | 公办 | 492 | 199562 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 492 | 197985 |
山东航空学院 | 公办 | 491 | 200328 |
龙岩学院 | 公办 | 491 | 201001 |
昆明学院 | 公办 | 491 | 201539 |
沈阳理工大学 (中外合作) |
公办 | 489 | 206199 |
吉林工商学院 | 公办 | 489 | 206140 |
塔里木大学 | 公办 | 488 | 208106 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 487 | 212820 |
山东石油化工学院 | 公办 | 486 | 215198 |
唐山学院 | 公办 | 485 | 216883 |
新余学院 | 公办 | 485 | 216519 |
九江学院 | 公办 | 485 | 215884 |
齐鲁工业大学 (中外合作) |
公办 | 484 | 218023 |
许昌学院 | 公办 | 484 | 218460 |
大连海洋大学 | 公办 | 483 | 221961 |
北华大学(中外合作) | 公办 | 483 | 221727 |
德州学院 | 公办 | 483 | 221825 |
营口理工学院 | 公办 | 483 | 220595 |
邯郸学院 | 公办 | 482 | 223854 |
安顺学院 | 公办 | 482 | 223963 |
山西工学院 | 公办 | 482 | 223858 |
济宁学院 | 公办 | 481 | 227769 |
桂林理工大学 | 公办 | 481 | 227209 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 480 | 229055 |
北华航天工业学院 (中外合作) |
公办 | 480 | 228405 |
周口师范学院 | 公办 | 479 | 231728 |
枣庄学院 | 公办 | 479 | 231380 |
三明学院 | 公办 | 479 | 232369 |
江苏科技大学 苏州理工学院 |
民办 | 479 | 231838 |
湖南工程学院 | 公办 | 478 | 234594 |
伊犁师范大学 | 公办 | 477 | 238153 |
贵阳学院 | 公办 | 477 | 237304 |
梧州学院 | 公办 | 477 | 236852 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 477 | 236685 |
赤峰学院 | 公办 | 476 | 238638 |
白城师范学院 | 公办 | 476 | 238555 |
新疆工程学院 | 公办 | 475 | 242217 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 475 | 240867 |
兰州城市学院 | 公办 | 474 | 243609 |
吕梁学院 | 公办 | 474 | 244012 |
晋中学院 | 公办 | 473 | 246823 |
运城学院 | 公办 | 473 | 246493 |
陇东学院 | 公办 | 473 | 246096 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 473 | 246886 |
新疆理工学院 | 公办 | 472 | 248679 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 471 | 252433 |
湖北理工学院 | 公办 | 470 | 254121 |
新疆工程学院 (职业师资教育方向) |
公办 | 470 | 254729 |
鲁东大学(中外合作) | 公办 | 469 | 255893 |
湖南文理学院 | 公办 | 469 | 256168 |
洛阳理工学院 (中外合作) |
公办 | 469 | 255846 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 468 | 258375 |
榆林学院 | 公办 | 467 | 261882 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 467 | 263082 |
临沂大学(中外合作) | 公办 | 466 | 263642 |
天津理工大学 中环信息学院 |
民办 | 466 | 263343 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 466 | 263994 |
新乡学院 | 公办 | 465 | 266110 |
长春工程学院 (中外合作) |
公办 | 465 | 267436 |
吉林农业科技学院 (中外合作) |
公办 | 465 | 267322 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 465 | 266518 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 465 | 267027 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 465 | 265908 |
北部湾大学 | 公办 | 463 | 272195 |
潍坊科技学院 | 民办 | 463 | 271891 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 463 | 272600 |
上海建桥学院 | 民办 | 462 | 274178 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 462 | 273692 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 462 | 274207 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 460 | 279324 |
三江学院 | 民办 | 460 | 278140 |
泰山学院 | 公办 | 459 | 281616 |
烟台南山学院 | 民办 | 459 | 281506 |
兰州信息科技学院 | 民办 | 459 | 282012 |
南通理工学院 | 民办 | 458 | 285055 |
武昌首义学院 | 民办 | 458 | 284554 |
晋中信息学院 | 民办 | 458 | 284433 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 458 | 283551 |
湖北工业大学工程技术 学院 |
民办 | 457 | 287359 |
郑州工商学院 | 民办 | 457 | 285753 |
保定理工学院 | 民办 | 457 | 286210 |
烟台科技学院 | 民办 | 457 | 286487 |
文华学院 | 民办 | 456 | 288022 |
商丘工学院 | 民办 | 456 | 289360 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 456 | 288052 |
成都锦城学院 | 民办 | 456 | 288561 |
绵阳城市学院 | 民办 | 456 | 289014 |
南昌交通学院 | 民办 | 455 | 291579 |
银川能源学院 | 民办 | 454 | 293732 |
南宁学院 | 民办 | 453 | 296444 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 453 | 295670 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 452 | 298471 |
武昌工学院 | 民办 | 452 | 299111 |
南昌工学院 | 民办 | 452 | 299347 |
长春工业大学 人文信息学院 |
民办 | 452 | 298453 |
山东华宇工学院 | 民办 | 452 | 299300 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 452 | 297926 |
武汉东湖学院 | 民办 | 451 | 300645 |
广东理工学院 | 民办 | 449 | 306049 |
吉利学院 | 民办 | 448 | 308433 |
荆州学院 | 民办 | 446 | 312302 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 445 | 314311 |
长春电子科技学院 | 民办 | 445 | 314635 |
青岛滨海学院 | 民办 | 444 | 317251 |
山东协和学院 | 民办 | 444 | 317586 |
烟台理工学院 | 民办 | 444 | 317859 |
马鞍山学院 | 民办 | 444 | 317995 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 444 | 318433 |
青岛黄海学院 | 民办 | 443 | 319607 |
厦门华厦学院 | 民办 | 442 | 323266 |
安徽文达信息工程学院 | 民办 | 441 | 324589 |
西安明德理工学院 | 民办 | 441 | 325663 |
青岛工学院 | 民办 | 441 | 324221 |
天津仁爱学院 | 民办 | 441 | 323770 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 440 | 326152 |
安徽信息工程学院 | 民办 | 439 | 329371 |
青岛城市学院 | 民办 | 438 | 331045 |
长春光华学院 | 民办 | 437 | 332989 |
山东英才学院 | 民办 | 436 | 335886 |
烟台理工学院 (中外合作) |
民办 | 434 | 340761 |