每年高考填报志愿,都有非常多的考生纠结周口师范学院和重庆第二师范学院两者该如何选择,在此王老师给大家提几点建议,如果两所大学分数排名相当的情况下,可以考虑个人未来的就业、自己的生活习惯、以及学校的位置等因素,本文王老师将周口师范学院和重庆第二师范学院两所大学的基本属性和录取分数线等详细数据做了梳理和对比,大家根据个人实际情况来选择就好了。
一、周口师范学院和重庆第二师范学院哪个好?
1、周口师范学院高考在安徽2022年理科最低分为476分,重庆第二师范学院(中外合作)高考在安徽2022年理科最低分为460分,从最低录取分数线对比,周口师范学院已经超过重庆第二师范学院(中外合作),录取最低分排名的维度比较周口师范学院好;
2、周口师范学院高考在安徽2022年文科最低分为514分,重庆第二师范学院(中外合作)高考在安徽2022年文科最低分为507分,从最低录取分数线对比,周口师范学院已经超过重庆第二师范学院(中外合作),录取最低分排名的维度比较周口师范学院好;
3、周口师范学院办学层次为本科、重庆第二师范学院办学层次为本科;
4、周口师范学院是在河南周口市;重庆第二师范学院是在重庆南岸区;
5、周口师范学院隶属关系为省政府、重庆第二师范学院隶属关系为市政府;
二、周口师范学院与重庆第二师范学院院校属性区别对比
周口师范学院与重庆第二师范学院院校属性对比区别分析表
院校基础信息 | 重庆第二师范学院 | 周口师范学院 |
综合排名 | 432 | 666 |
所属地区 | 重庆南岸区 | 河南周口市 |
创办时间 | 1954年 | 1973年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 17 |
专业数 | 39 | 72 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 57 |
女生占比 | 38 | 43 |
三、周口师范学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国周口师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 周口师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 | |
2022 | 周口师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127833 | |
2022 | 周口师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15678 | |
2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 周口师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20728 | |
2022 | 周口师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27037 | |
2022 | 周口师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16142 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+思想政治 |
2022 | 周口师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+(生物或思想政治) |
2022 | 周口师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
2022 | 周口师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 | 历史+(选考生物或思想政治) |
2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 周口师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 | 历史+政治 |
2022 | 周口师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145394 | 物理+不限 |
2022 | 周口师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43422 | 历史+不限 |
2022 | 周口师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 |
2022 | 周口师范学院(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
2022 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考化学 |
2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+思想政治 |
2022 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 |
2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+化学 |
2022 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+(选考生物或思想政治) |
2022 | 周口师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
2022 | 周口师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80404 | |
2022 | 周口师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 480 | 17197 | |
2022 | 周口师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 周口师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 周口师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(生物或思想政治) |
2022 | 周口师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114033 | |
2022 | 周口师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 209342 | |
2022 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+(化或生) |
2022 | 周口师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20193 | |
2022 | 周口师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
2022 | 周口师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 | |
2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 周口师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+化学 |
2022 | 周口师范学院(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 周口师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | |
2022 | 周口师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68177 | |
2022 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 周口师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9270 | |
2022 | 周口师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 | |
2022 | 周口师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 周口师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80429 | |
2022 | 周口师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 5148 | |
2022 | 周口师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 80765 | |
2022 | 周口师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 周口师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
2022 | 周口师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 周口师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 376 | 57967 | |
2022 | 周口师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 51861 | |
2022 | 周口师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
2022 | 周口师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 365 | 23017 | |
2022 | 周口师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 周口师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2、2021年全国周口师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 周口师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 | |
2021 | 周口师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30048 | |
2021 | 周口师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20212 | |
2021 | 周口师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
2021 | 周口师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 周口师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 130068 | |
2021 | 周口师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+不限 |
2021 | 周口师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 29909 | 历史+(生物或思想政治) |
2021 | 周口师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+政治 |
2021 | 周口师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+思想政治 |
2021 | 周口师范学院(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | |
2021 | 周口师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+思想政治 |
2021 | 周口师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 18737 | |
2021 | 周口师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+不限 |
2021 | 周口师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 32336 | |
2021 | 周口师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 周口师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
2021 | 周口师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 38612 | 历史+不限 |
2021 | 周口师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+(选考生物或思想政治) |
2021 | 周口师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 周口师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49179 | 历史+不限 |
2021 | 周口师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 57202 | 物理+选考思想政治 |
2021 | 周口师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
2021 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+(生物或思想政治) |
2021 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59771 | 物理+(选考生物或思想政治) |
2021 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+化学 |
2021 | 周口师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 151416 | 物理+不限 |
2021 | 周口师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
2021 | 周口师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
2021 | 周口师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 487 | 18809 | |
2021 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 周口师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 周口师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77794 | |
2021 | 周口师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 周口师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+不限 |
2021 | 周口师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 197312 | |
2021 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 周口师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 178120 | |
2021 | 周口师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+化学 |
2021 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+(化或生) |
2021 | 周口师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 20650 | |
2021 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 周口师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+选考化学 |
2021 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 周口师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
2021 | 周口师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+化学 |
2021 | 周口师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 | |
2021 | 周口师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8317 | |
2021 | 周口师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 467 | 95210 | |
2021 | 周口师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 114934 | |
2021 | 周口师范学院(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 209890 | |
2021 | 周口师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 10383 | |
2021 | 周口师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 | |
2021 | 周口师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 5336 | |
2021 | 周口师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 67438 | |
2021 | 周口师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 | |
2021 | 周口师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14710 | |
2021 | 周口师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 | |
2021 | 周口师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 417 | 79016 | |
2021 | 周口师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 416 | 274530 | |
2021 | 周口师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 81401 | |
2021 | 周口师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 405 | 52094 | |
2021 | 周口师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
2021 | 周口师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 44885 | |
2021 | 周口师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 | |
2021 | 周口师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | |
2021 | 周口师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
3、2020年全国周口师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 周口师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
2020 | 周口师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
2020 | 周口师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 | |
2020 | 周口师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30208 | |
2020 | 周口师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
2020 | 周口师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
2020 | 周口师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 22784 | |
2020 | 周口师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19483 | |
2020 | 周口师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | |
2020 | 周口师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 501 | 115717 | |
2020 | 周口师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
2020 | 周口师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 | |
2020 | 周口师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
2020 | 周口师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 177201 | |
2020 | 周口师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45658 | |
2020 | 周口师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 周口师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 75917 | |
2020 | 周口师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 20856 | |
2020 | 周口师范学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 492 | 162470 | |
2020 | 周口师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 490 | 24046 | |
2020 | 周口师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
2020 | 周口师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 199079 | |
2020 | 周口师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
2020 | 周口师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 21321 | |
2020 | 周口师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 | |
2020 | 周口师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 117013 | |
2020 | 周口师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 472 | 141226 | |
2020 | 周口师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
2020 | 周口师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 | |
2020 | 周口师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 周口师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 周口师范学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 462 | 101122 | |
2020 | 周口师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 周口师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 12515 | |
2020 | 周口师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
2020 | 周口师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 周口师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 5895 | |
2020 | 周口师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | |
2020 | 周口师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 76431 | |
2020 | 周口师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 78765 | |
2020 | 周口师范学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 427 | 274383 | |
2020 | 周口师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 | |
2020 | 周口师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 420 | 15010 | |
2020 | 周口师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
2020 | 周口师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 22552 | |
2020 | 周口师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 396 | 87870 | |
2020 | 周口师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
2020 | 周口师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 59050 | |
2020 | 周口师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 周口师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 | |
2020 | 周口师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、重庆第二师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国重庆第二师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆第二师范学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14218 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15023 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 526 | 11571 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20834 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 517 | 14550 |
2022 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 20407 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 507 | 48165 |
2022 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32534 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 94638 |
2022 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30104 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 10868 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 65049 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93626 |
2022 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 175346 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 476 | 19480 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17545 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 210002 |
2022 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
2022 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102828 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 59576 |
2022 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 133635 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 47786 |
2022 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 68777 |
2022 | 重庆第二师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 |
2、2021年全国重庆第二师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆第二师范学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 571 | 14735 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21598 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13269 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 24689 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 12173 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 |
2021 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34150 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 16977 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 528 | 11507 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 9046 |
2021 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 28831 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 |
2021 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 19830 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 66981 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 516 | 26599 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 514 | 46167 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 60291 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 172717 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 17180 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 92769 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198437 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 50800 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 471 | 52812 |
2021 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 46730 |
2021 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 209890 |
2021 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 109349 |
2021 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134838 |
2021 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 67436 |
3、2020年全国重庆第二师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重庆第二师范学院(2) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 575 | 13400 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 10350 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20717 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13984 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 |
2020 | 重庆第二师范学院(3) | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 521 | 24270 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 520 | 14969 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 517 | 13266 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 56874 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85563 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 506 | 51255 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 505 | 16934 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 169990 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 |
2020 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 495 | 21554 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 493 | 46745 |
2020 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81535 |
2020 | 重庆第二师范学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 |
2020 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198844 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 13816 |
2020 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 |
