四川二本大学有西华大学、成都大学、四川警察学院、西南科技大学等,本期高考100小编将介绍四川省所有二本大学名单,以及2024年在四川的最低分数线,还包括四川所有公办二本大学、民办二本大学有哪些等。
四川省内二本大学有四川警察学院、成都大学、西华大学、四川轻化工大学、成都师范学院、成都信息工程大学、内江师范学院、中国民用航空飞行学院、西南医科大学、成都医学院、绵阳师范学院、乐山师范学院、西南科技大学、川北医学院、宜宾学院、四川文理学院等45所大学,以下为四川省所有二本大学录取分数线。
一、2024年四川省文科二本大学分数线
四川省文科分数最高的二本大学为四川警察学院(544分)、成都大学(533分)、西华大学(532分)、四川轻化工大学(525分)、成都师范学院(525分)、成都信息工程大学(524分)、西华大学(彭州校区)(524分)、成都理工大学(其它)(中外合作)(523分)、内江师范学院(521分)、西华大学(宜宾校区)(521分)。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
四川警察学院 | 公办 | 544 | 13199 |
成都大学 | 公办 | 533 | 18257 |
西华大学 | 公办 | 532 | 18747 |
四川轻化工大学 | 公办 | 525 | 22548 |
成都师范学院 | 公办 | 525 | 22548 |
成都信息工程大学 | 公办 | 524 | 23127 |
西华大学(彭州校区) | 公办 | 524 | 23127 |
成都理工大学 (其它)(中外合作) |
公办 | 523 | 23679 |
内江师范学院 | 公办 | 521 | 24855 |
西华大学(宜宾校区) | 公办 | 521 | 24855 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 518 | 26673 |
西南医科大学 | 公办 | 517 | 27305 |
成都医学院 | 公办 | 517 | 27305 |
绵阳师范学院 | 公办 | 517 | 27305 |
乐山师范学院 | 公办 | 516 | 27969 |
成都大学(艺术类) | 公办 | 515 | 28682 |
西南科技大学 | 公办 | 514 | 29427 |
成都大学(中外合作)(中英) | 公办 | 514 | 29427 |
川北医学院 | 公办 | 513 | 30072 |
宜宾学院 | 公办 | 513 | 30072 |
四川文理学院 | 公办 | 512 | 30758 |
攀枝花学院 | 公办 | 511 | 31464 |
阿坝师范学院 | 公办 | 510 | 32170 |
成都工业学院(宜宾校区) | 公办 | 510 | 32170 |
西昌学院 | 公办 | 508 | 33589 |
成都工业学院 | 公办 | 508 | 33589 |
四川旅游学院 | 公办 | 508 | 33589 |
成都中医药大学(中外合作) | 公办 | 508 | 33589 |
成都体育学院 | 公办 | 507 | 34328 |
四川民族学院 | 公办 | 506 | 35034 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 公办 | 506 | 35034 |
四川旅游学院(应用本科) | 公办 | 505 | 35743 |
西华师范大学(艺术类) | 公办 | 503 | 37298 |
成都锦城学院 | 民办 | 502 | 38040 |
西南民族大学 (藏语言零起点班) |
公办 | 499 | 40370 |
宜宾学院(艺术类) | 公办 | 498 | 41181 |
四川音乐学院 | 公办 | 497 | 41989 |
成都文理学院 | 民办 | 496 | 42811 |
西南民族大学 (彝语言零起点班) |
公办 | 495 | 43651 |
成都体育学院(艺术类) | 公办 | 494 | 44438 |
四川音乐学院(中高计划) | 公办 | 493 | 45308 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 492 | 46106 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 492 | 46106 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 490 | 47829 |
四川工商学院 | 民办 | 486 | 51347 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 485 | 52184 |
四川文理学院(艺术类) | 公办 | 484 | 53051 |
成都外国语学院(宜宾校区) | 民办 | 481 | 55713 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 481 | 55713 |
四川工业科技学院 | 民办 | 480 | 56546 |
成都东软学院 | 民办 | 478 | 58346 |
四川传媒学院 | 民办 | 477 | 59191 |
绵阳城市学院 | 民办 | 476 | 60118 |
成都体育学院(中外合作) | 公办 | 476 | 60118 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 476 | 60118 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 473 | 62760 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 469 | 66346 |
成都外国语学院 | 民办 | 469 | 66346 |
吉利学院 | 民办 | 467 | 68160 |
成都锦城学院(艺术类) | 民办 | 467 | 68160 |
四川电影电视学院 | 民办 | 465 | 69904 |
二、2024年四川省理科二本大学分数线
四川省理科分数最高的二本大学为成都信息工程大学(552分)、四川警察学院(548分)、成都大学(544分)、中国民用航空飞行学院(542分)、西华大学(540分)、四川轻化工大学(536分)、成都理工大学(其它)(中外合作)(534分)、成都大学(中外合作)(中韩)(533分)、西华大学(宜宾校区)(533分)、西南科技大学(530分)。
各位在本文下方输入分数,即可免费查看全国能上的大学和专业。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
成都信息工程大学 | 公办 | 552 | 68319 |
四川警察学院 | 公办 | 548 | 72861 |
成都大学 | 公办 | 544 | 77468 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 542 | 79761 |
西华大学 | 公办 | 540 | 82156 |
四川轻化工大学 | 公办 | 536 | 87003 |
成都理工大学 (其它)(中外合作) |
公办 | 534 | 89526 |
成都大学(中外合作)(中韩) | 公办 | 533 | 90739 |
西华大学(宜宾校区) | 公办 | 533 | 90739 |
西南科技大学 | 公办 | 530 | 94628 |
成都工业学院 | 公办 | 530 | 94628 |
成都医学院 | 公办 | 528 | 97206 |
西南医科大学(技能型本科) | 公办 | 527 | 98464 |
西南医科大学 | 公办 | 526 | 99813 |
川北医学院 | 公办 | 525 | 101095 |
成都师范学院 | 公办 | 524 | 102420 |
成都大学(中外合作)(中英) | 公办 | 524 | 102420 |
成都工业学院(宜宾校区) | 公办 | 523 | 103768 |
西华大学(彭州校区) | 公办 | 522 | 105171 |
成都大学(艺术类) | 公办 | 521 | 106510 |
西华师范大学 | 公办 | 520 | 107830 |
西南科技大学(技能型本科) | 公办 | 520 | 107830 |
宜宾学院 | 公办 | 519 | 109199 |
内江师范学院 | 公办 | 518 | 110543 |
成都大学(技能型本科) | 公办 | 518 | 110543 |
绵阳师范学院 | 公办 | 515 | 114610 |
乐山师范学院 | 公办 | 512 | 118741 |
四川轻化工大学 (技能型本科) |
公办 | 512 | 118741 |
攀枝花学院 | 公办 | 511 | 120142 |
成都工业学院(技能型本科) | 公办 | 511 | 120142 |
四川文理学院 | 公办 | 510 | 121474 |
四川旅游学院 | 公办 | 508 | 124295 |
宜宾学院(技能型本科) | 公办 | 508 | 124295 |
西昌学院 | 公办 | 507 | 125728 |
阿坝师范学院 | 公办 | 505 | 128623 |
成都中医药大学(中外合作) | 公办 | 505 | 128623 |
成都体育学院 | 公办 | 504 | 130043 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 公办 | 503 | 131486 |
四川民族学院 | 公办 | 502 | 132951 |
四川工程职业技术大学 | 公办 | 502 | 132951 |
四川旅游学院(应用本科) | 公办 | 502 | 132951 |
西昌学院(技能型本科) | 公办 | 501 | 134379 |
内江师范学院(应用本科) | 公办 | 501 | 134379 |
四川民族学院(技能型本科) | 公办 | 500 | 135858 |
四川音乐学院(中高计划) | 公办 | 500 | 135858 |
四川音乐学院 | 公办 | 498 | 138841 |
成都锦城学院 | 民办 | 498 | 138841 |
宜宾学院(艺术类) | 公办 | 497 | 140317 |
四川文理学院(艺术类) | 公办 | 494 | 144724 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 493 | 146159 |
西华师范大学(艺术类) | 公办 | 492 | 147598 |
成都文理学院 | 民办 | 491 | 149080 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 490 | 150457 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 488 | 153336 |
西南科技大学(中外合作) | 公办 | 484 | 159060 |
成都理工大学 工程技术学院 |
民办 | 483 | 160534 |
成都理工大学 工程技术学院 (技能型本科) |
民办 | 483 | 160534 |
四川工商学院 | 民办 | 482 | 161985 |
成都体育学院 (中外合作) |
公办 | 481 | 163469 |
成都东软学院 | 民办 | 480 | 164858 |
四川传媒学院 | 民办 | 479 | 166346 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 478 | 167724 |
四川工业科技学院 | 民办 | 477 | 169097 |
绵阳城市学院 | 民办 | 476 | 170539 |
成都锦城学院(艺术类) | 民办 | 475 | 171949 |
四川电影电视学院 | 民办 | 474 | 173422 |
成都外国语学院 (宜宾校区) |
民办 | 473 | 174832 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 473 | 174832 |
吉利学院 | 民办 | 471 | 177723 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 470 | 179142 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 469 | 180581 |
成都外国语学院 | 民办 | 469 | 180581 |
四川旅游学院(中外合作) | 公办 | 469 | 180581 |