广东二本公办大学包括佛山大学、广东财经大学、广东金融学院、东莞理工学院、华南农业大学、广东技术师范大学等院校。
而2024年广东排名靠前的公办二本大学有华南农业大学(全国第94名)、广州医科大学(全国第97名)、广州大学(全国第98名)。
“二本”主要是省属本科院校和普通公办本科院校,综合实力通常低于在高考进行本科一批录取的院校,广东已经没有了一本和二本的说法,一本和二本合为“本科”在本科批次上录取。
注:本文公办二本院校取2024年物理类招生分数在特招线以下、本科线以上的广东省内大学。
一、广东有哪些二本公办大学?
广东有包括广东财经大学、广东金融学院、佛山大学、广东医科大学、仲恺农业工程学院、东莞理工学院在内等28所公办二本大学,下文将为大家带来广东省公办二本大学名单一览表:
广东公办二本大学 | |
---|---|
广东技术师范大学 | 广州美术学院 |
广州大学 | 广州医科大学 |
佛山大学 | 星海音乐学院 |
广东海洋大学 | 韩山师范学院 |
五邑大学 | 广东轻工职业技术大学 |
惠州学院 | 广东药科大学 |
岭南师范学院 | 广东外语外贸大学 |
华南农业大学 | 韶关学院 |
东莞理工学院 | 嘉应学院 |
广东第二师范学院 | 广州体育学院 |
广东技术师范大学(河源校区) | 广东石油化工学院 |
广东医科大学 | 广州航海学院 |
肇庆学院 | 仲恺农业工程学院 |
广东金融学院 | 肇庆医学院 |
其中广东财经大学、广东金融学院、佛山大学、广东技术师范大学这四所广东的公办大学历年来录取分数线比较接近一本线,院校内部分热门专业超越一本线。
而广东医科大学、仲恺农业工程学院、东莞理工学院、广东第二师范学院、广东药科学院、广东海洋大学、五邑大学等校录取分数线长期处于中间阶段,院校有不少省级特色专业,报考性价比较高。
最后如惠州学院、嘉应学院、肇庆学院、韶关学院、岭南师范学院、广州航海学院、韩山师范学院等校,因院校地理优势相对不够明显,往年录取排位都较低,综合实力虽然不够强大,但也有很多不错的专业值得大家报考。
二、广东公办二本大学排名
本文将根据2024软科中国大学排名情况为大家整理广东公办二本大学排名,在广东公办二本大学中排名前十的院校分别为:
第1名:华南农业大学
第2名:广州医科大学
第3名:广州大学
第4名:广东外语外贸大学
第5名:佛山科学技术学院(现名佛山大学)
第6名:东莞理工学院
第7名:广东海洋大学
第8名:广东医科大学
第9名:广东技术师范大学
第10名:五邑大学
最终排名 | 学校名称 | 类型 |
---|---|---|
94 | 华南农业大学 | 农业 |
97 | 广州医科大学 | 医药 |
98 | 广州大学 | 综合 |
163 | 广东外语外贸大学 | 语言 |
219 | 佛山科学技术学院 | 理工 |
234 | 东莞理工学院 | 理工 |
300 | 广东海洋大学 | 农业 |
312 | 广东医科大学 | 医药 |
328 | 广东技术师范大学 | 师范 |
336 | 五邑大学 | 综合 |
347 | 仲恺农业工程学院 | 农业 |
360 | 岭南师范学院 | 师范 |
361 | 惠州学院 | 综合 |
372 | 广东药科大学 | 医药 |
392 | 广东石油化工学院 | 综合 |
412 | 广东第二师范学院 | 师范 |
417 | 肇庆学院 | 综合 |
418 | 韩山师范学院 | 师范 |
496 | 广州体育学院 | 体育 |
504 | 广东金融学院 | 财经 |
529 | 广州航海学院 | 理工 |
565 | 韶关学院 | 综合 |
566 | 嘉应学院 | 综合 |
三、广东公办二本大学录取分数
1.历史类
2024年在广东历史类录取分数线最高的广东公办二本大学是广州医科大学(204专业组)、广东财经大学(207专业组),最低分数线都为539分。录取分数线最低的广东公办二本大学是广东技术师范大学(265专业组)最低录取分数线为398分。
其他录取分数线较高的广东公办二本大学有:
广东技术师范大学,专业组254,录取分数线538分;
广州中医药大学,专业组209,录取分数线537分;
广东财经大学,专业组201,录取分数线537分。
下面是历史类广东公办二本分数线前100名一览表:
学校名 | 专业组 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
广州医科大学 | 204组 | 539 | 18982 |
广东财经大学 | 207组 | 539 | 18850 |
广东技术师范大学 | 254组 | 538 | 19414 |
广州中医药大学 | 209组 | 537 | 19740 |
广东财经大学 | 201组 | 537 | 19587 |
广东第二师范学院 | 214组 | 537 | 19757 |
华南师范大学 | 208组 | 535 | 20325 |
广东财经大学 | 209组 | 535 | 20623 |
广东工业大学 | 200组 | 535 | 20562 |
广东工业大学 | 202组 | 535 | 20426 |
广东工业大学 | 205组 | 535 | 20411 |
广东技术师范大学 | 249组 | 534 | 20824 |
广东财经大学 | 203组 | 534 | 20940 |
广东工业大学 | 203组 | 534 | 20729 |
佛山大学 | 221组 | 534 | 20751 |
广东财经大学 | 211组 | 533 | 21332 |
广东工业大学 | 201组 | 533 | 21187 |
广州中医药大学 | 208组 | 532 | 21781 |
广东技术师范大学 | 247组 | 532 | 21934 |
广东外语外贸大学 | 206组 | 532 | 21651 |
汕头大学 | 203组 | 531 | 22194 |
广东技术师范大学 | 246组 | 531 | 22050 |
广东技术师范大学 | 252组 | 531 | 22214 |
广东警官学院 | 202组 | 531 | 22374 |
广州医科大学 | 207组 | 530 | 22608 |
广东技术师范大学 | 248组 | 530 | 22887 |
广东技术师范大学 | 253组 | 529 | 23234 |
广州大学 | 222组 | 529 | 23314 |
广东工业大学 | 268组 | 529 | 23281 |
佛山大学 | 219组 | 529 | 22942 |
惠州学院 | 204组 | 528 | 23757 |
广东金融学院 | 211组 | 527 | 24224 |
广东第二师范学院 | 212组 | 526 | 24752 |
惠州学院 | 201组 | 525 | 25200 |
广东技术师范大学 | 255组 | 522 | 26536 |
广东工业大学(揭阳校区) | 251组 | 522 | 26551 |
惠州学院 | 206组 | 520 | 27530 |
岭南师范学院 | 201组 | 520 | 27691 |
广东技术师范大学(河源校区) | 203组 | 520 | 27590 |
广州中医药大学 | 213组 | 519 | 27777 |
惠州学院 | 203组 | 519 | 27867 |
星海音乐学院 | 202组 | 519 | 28228 |
广州大学 | 215组 | 519 | 28042 |
广州医科大学 | 206组 | 518 | 28705 |
五邑大学 | 211组 | 518 | 28674 |
广东金融学院 | 230组 | 517 | 28801 |
广东外语外贸大学 | 207组 | 517 | 28950 |
汕头大学 | 204组 | 516 | 29425 |
惠州学院 | 210组 | 516 | 29797 |
南方医科大学 | 212组 | 516 | 29364 |
广东海洋大学 | 228组 | 515 | 30038 |
东莞理工学院 | 206组 | 514 | 30716 |
广东工业大学 | 266组 | 514 | 30698 |
广东海洋大学 | 226组 | 513 | 31267 |
广东海洋大学 | 227组 | 513 | 31024 |
广东海洋大学 | 230组 | 513 | 31100 |
惠州学院 | 202组 | 513 | 31338 |
惠州学院 | 205组 | 513 | 31326 |
韩山师范学院 | 220组 | 513 | 31289 |
广东金融学院 | 213组 | 513 | 31191 |
华南农业大学 | 209组 | 512 | 31824 |
惠州学院 | 208组 | 512 | 31857 |
广东财经大学 | 215组 | 512 | 31699 |
广东金融学院 | 212组 | 512 | 31676 |
广东工业大学 | 271组 | 512 | 31754 |
佛山大学 | 225组 | 512 | 31501 |
肇庆学院 | 206组 | 511 | 32381 |
广东第二师范学院 | 211组 | 511 | 32302 |
岭南师范学院 | 202组 | 510 | 32979 |
佛山大学 | 226组 | 510 | 33125 |
广东海洋大学 | 229组 | 509 | 33402 |
广东医科大学 | 207组 | 509 | 33485 |
韶关学院 | 211组 | 509 | 33555 |
岭南师范学院 | 204组 | 508 | 33964 |
广州美术学院 | 215组 | 508 | 34055 |
广东技术师范大学 | 250组 | 508 | 34010 |
仲恺农业工程学院 | 209组 | 508 | 33849 |
广东第二师范学院 | 213组 | 508 | 33932 |
肇庆学院 | 204组 | 507 | 34781 |
五邑大学 | 210组 | 507 | 34551 |
肇庆学院 | 207组 | 506 | 35022 |
广东工业大学 | 261组 | 506 | 34934 |
惠州学院 | 207组 | 505 | 35903 |
韩山师范学院 | 221组 | 505 | 35647 |
肇庆学院 | 202组 | 505 | 35859 |
惠州学院 | 211组 | 504 | 36281 |
嘉应学院 | 218组 | 504 | 36153 |
仲恺农业工程学院 | 208组 | 504 | 36463 |
东莞理工学院 | 218组 | 504 | 36177 |
韩山师范学院 | 222组 | 503 | 37157 |
广州体育学院 | 201组 | 503 | 37230 |
广州航海学院 | 211组 | 503 | 37317 |
岭南师范学院 | 203组 | 502 | 37441 |
广东金融学院 | 214组 | 502 | 37741 |
广东工业大学 | 264组 | 502 | 37923 |
岭南师范学院 | 205组 | 501 | 38267 |
肇庆学院 | 205组 | 501 | 38574 |
惠州学院 | 213组 | 500 | 39010 |
惠州学院 | 214组 | 500 | 38693 |
岭南师范学院 | 206组 | 500 | 38968 |
2.物理类
2024年广东物理类招生的省内公办二本大学录取分数线在421分-532分区间内,分数线最高的是广东技术师范大学(212组)、广州大学(220组)、佛山大学(210组),2024年分数线均为532分。
录取分数线最低的广东公办二本大学是广东技术师范大学,241专业组的最低分为421分,甚至比物理类本科线还要低21分,属于少数民族班招生专业组。
其他录取分数线较高的广东公办二本大学有:
广东海洋大学,223专业组,录取分数线531分;
广东技术师范大学,217专业组,录取分数线531分;
五邑大学,208专业组,录取分数线531分。
下面是物理类广东公办二本分数线前100名一览表:
学校名 | 专业组 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 212组 | 532 | 96406 |
广州大学 | 220组 | 532 | 95103 |
佛山大学 | 210组 | 532 | 95507 |
广东海洋大学 | 223组 | 531 | 97667 |
广东技术师范大学 | 217组 | 531 | 96600 |
广东技术师范大学 | 218组 | 531 | 97846 |
五邑大学 | 208组 | 531 | 97738 |
惠州学院 | 225组 | 530 | 98270 |
岭南师范学院 | 207组 | 530 | 98530 |
广东技术师范大学 | 207组 | 530 | 99249 |
广东技术师范大学 | 221组 | 530 | 98447 |
华南农业大学 | 271组 | 529 | 100360 |
广东海洋大学 | 215组 | 529 | 99737 |
东莞理工学院 | 204组 | 529 | 100554 |
广东第二师范学院 | 202组 | 529 | 100973 |
广东技术师范大学(河源校区) | 202组 | 529 | 100809 |
广东医科大学 | 208组 | 528 | 101105 |
肇庆学院 | 218组 | 528 | 102219 |
广东金融学院 | 231组 | 528 | 101455 |
广东技术师范大学 | 219组 | 527 | 102615 |
广东第二师范学院 | 206组 | 527 | 103608 |
惠州学院 | 228组 | 526 | 105410 |
广州美术学院 | 206组 | 526 | 104470 |
广东金融学院 | 221组 | 526 | 104914 |
东莞理工学院 | 215组 | 526 | 105131 |
广东海洋大学 | 212组 | 525 | 106726 |
广东海洋大学 | 216组 | 525 | 106037 |
广州医科大学 | 205组 | 525 | 106336 |
惠州学院 | 229组 | 525 | 106105 |
惠州学院 | 231组 | 525 | 106823 |
广东技术师范大学 | 209组 | 525 | 106941 |
广东技术师范大学 | 213组 | 525 | 106901 |
广东技术师范大学 | 220组 | 525 | 107023 |
东莞理工学院 | 205组 | 525 | 105850 |
佛山大学 | 216组 | 525 | 106764 |
广东海洋大学 | 202组 | 524 | 108463 |
星海音乐学院 | 203组 | 524 | 108278 |
广东金融学院 | 232组 | 524 | 107535 |
广东海洋大学 | 213组 | 523 | 110208 |
广东医科大学 | 204组 | 523 | 109148 |
广东医科大学 | 209组 | 523 | 110160 |
惠州学院 | 239组 | 523 | 108858 |
韩山师范学院 | 201组 | 523 | 109707 |
广东轻工职业技术大学 | 201组 | 523 | 108749 |
广东药科大学 | 202组 | 522 | 111811 |
广东外语外贸大学 | 216组 | 522 | 110658 |
广东第二师范学院 | 207组 | 522 | 110395 |
广东技术师范大学 (河源校区) |
201组 | 522 | 111726 |
韶关学院 | 222组 | 521 | 112637 |
惠州学院 | 221组 | 521 | 113112 |
五邑大学 | 203组 | 521 | 112273 |
广东金融学院 | 226组 | 521 | 112025 |
广东医科大学 | 203组 | 520 | 114506 |
广东药科大学 | 203组 | 520 | 113816 |
惠州学院 | 232组 | 520 | 113619 |
岭南师范学院 | 208组 | 520 | 114345 |
嘉应学院 | 209组 | 520 | 113491 |
广州美术学院 | 205组 | 520 | 114605 |
广东技术师范大学 | 223组 | 520 | 113582 |
广东轻工职业技术大学 | 203组 | 520 | 114974 |
广东第二师范学院 | 225组 | 520 | 114229 |
广东药科大学 | 206组 | 519 | 116206 |
惠州学院 | 237组 | 519 | 116246 |
岭南师范学院 | 226组 | 519 | 115305 |
岭南师范学院 | 227组 | 519 | 116398 |
岭南师范学院 | 229组 | 519 | 115320 |
肇庆学院 | 216组 | 519 | 115677 |
肇庆学院 | 217组 | 519 | 116542 |
广东技术师范大学 | 224组 | 519 | 116104 |
广东海洋大学 | 225组 | 518 | 116799 |
广东医科大学 | 205组 | 518 | 117201 |
惠州学院 | 235组 | 518 | 117196 |
广东金融学院 | 224组 | 518 | 117280 |
韩山师范学院 | 202组 | 517 | 118752 |
岭南师范学院 | 222组 | 517 | 119399 |
五邑大学 | 207组 | 517 | 118834 |
广州体育学院 | 203组 | 516 | 120589 |
广东金融学院 | 222组 | 516 | 121332 |
岭南师范学院 | 223组 | 515 | 121887 |
广东海洋大学 | 206组 | 514 | 123358 |
广东海洋大学 | 218组 | 514 | 124373 |
岭南师范学院 | 224组 | 514 | 124010 |
广东石油化工学院 | 206组 | 514 | 124618 |
广东第二师范学院 | 203组 | 513 | 126293 |
广东第二师范学院 | 208组 | 513 | 124921 |
韶关学院 | 254组 | 512 | 127820 |
惠州学院 | 236组 | 512 | 126443 |
嘉应学院 | 206组 | 512 | 126816 |
广东技术师范大学 | 215组 | 512 | 127809 |
广东金融学院 | 227组 | 512 | 127132 |
佛山大学 | 218组 | 512 | 127770 |
广东海洋大学 | 219组 | 511 | 128208 |
广东海洋大学 | 224组 | 511 | 128517 |
岭南师范学院 | 228组 | 511 | 128420 |
广州航海学院 | 202组 | 511 | 129530 |
广东海洋大学 | 214组 | 510 | 130851 |
广东医科大学 | 213组 | 510 | 131086 |
韶关学院 | 221组 | 510 | 130370 |
韶关学院 | 232组 | 510 | 130645 |
韶关学院 | 233组 | 510 | 131019 |