根据内蒙古2024年本科二批次理科录取数据可知,在二本招机械设计制造及其自动化专业的大学一共有130所。
圆梦小编将在下文展示:各个二本大学的机械设计制造及其自动化专业排名及最低录取分数线,帮助2025年高考生了解:自己的成绩能读哪些二本学校的机械设计制造及其自动化专业。
一、二本机械设计制造及其自动化专业大学排名及分数线
根据分数线整理的排名可见,二本机械设计制造及其自动化专业排名最靠前的十所大学分别是沈阳航空航天大学、兰州理工大学、浙江科技大学、安徽农业大学、湖南农业大学、嘉兴大学、河南理工大学、沈阳化工大学、沈阳工程学院、浙江海洋大学,2024年的分数线为475分到522分。
在二本大学中,沈阳航空航天大学的机械设计制造及其自动化专业最难考上,2024年内蒙古理科考生需考到522分及以上,才有机会被录取。
在二本大学中,机械设计制造及其自动化专业排名最末尾、录取分数最低的学校是重庆移通学院,2024年仅需360分就能读。
机械设计制造及其自动化专业二本大学 | |||
---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 最低分 | 平均分 |
1 | 沈阳航空航天大学 | 522 | 522 |
2 | 兰州理工大学 | 489 | 499 |
3 | 浙江科技大学 | 489 | 494 |
4 | 安徽农业大学 | 487 | 487 |
5 | 湖南农业大学 | 482 | 484 |
6 | 嘉兴大学 | 482 | 487 |
7 | 河南理工大学 | 481 | 487 |
8 | 沈阳化工大学 | 479 | 479 |
9 | 沈阳工程学院 | 475 | 486 |
10 | 浙江海洋大学 | 475 | 477 |
11 | 辽宁石油化工大学 | 473 | 477 |
12 | 浙江水利水电学院 | 473 | 478 |
13 | 北华大学 | 473 | 480 |
14 | 上海应用技术大学 (中外合作) | 473 | 476 |
15 | 黑龙江科技大学 | 471 | 476 |
16 | 成都工业学院 | 471 | 474 |
17 | 辽宁工业大学 | 470 | 472 |
18 | 华北科技学院 | 470 | 470 |
19 | 河北科技大学 | 469 | 475 |
20 | 长春工程学院 | 469 | 471 |
21 | 太原科技大学 | 469 | 485 |
22 | 河北工程大学 | 469 | 478 |
23 | 大连民族大学 | 468 | 475 |
24 | 山西农业大学 | 468 | 468 |
25 | 聊城大学 | 468 | 471 |
26 | 山东交通学院 | 466 | 470 |
27 | 郑州航空工业管理学院 | 464 | 465 |
28 | 福建理工大学 | 464 | 476 |
29 | 南昌工程学院 | 463 | 468 |
30 | 沈阳工程学院 | 462 | 462 |
31 | 黑龙江八一农垦大学 | 462 | 464 |
32 | 洛阳理工学院 | 460 | 465 |
33 | 吉林化工学院 | 459 | 462 |
34 | 三明学院 | 458 | 458 |
35 | 井冈山大学 | 457 | 466 |
36 | 湖北工程学院 | 457 | 457 |
37 | 河北建筑工程学院 | 456 | 456 |
38 | 辽宁科技学院 | 456 | 463 |
39 | 湖南工学院 | 449 | 456 |
40 | 山东航空学院 | 449 | 463 |
41 | 景德镇陶瓷大学 | 448 | 453 |
42 | 宁波工程学院 | 448 | 462 |
43 | 黑龙江工业学院 | 448 | 456 |
44 | 营口理工学院 | 447 | 452 |
45 | 潍坊学院 | 447 | 453 |
46 | 吉林农业科技学院 | 446 | 453 |
47 | 丽水学院 | 445 | 452 |
48 | 湖北汽车工业学院 | 445 | 447 |
49 | 河南工程学院 | 445 | 445 |
50 | 新疆农业大学 | 442 | 449 |
51 | 湖南文理学院 | 442 | 452 |
52 | 山西工程技术学院 | 442 | 445 |
53 | 湖州学院 | 441 | 455 |
54 | 岭南师范学院 | 440 | 445 |
55 | 大连海洋大学 (中外合作) | 438 | 447 |
56 | 贵州理工学院 | 436 | 442 |
57 | 长春工程学院 (中外合作) | 436 | 445 |
58 | 桂林理工大学 (中外合作) | 435 | 438 |
59 | 新余学院 | 435 | 435 |
60 | 北华航天工业学院 (中外合作) | 434 | 449 |
61 | 赤峰学院 | 434 | 444 |
62 | 湖南工程学院 | 432 | 436 |
63 | 厦门大学嘉庚学院 | 430 | 437 |
64 | 黑龙江工程学院 | 429 | 444 |
65 | 北华大学 (中外合作) | 429 | 443 |
66 | 塔里木大学 | 428 | 435 |
67 | 武夷学院 | 428 | 428 |
68 | 西京学院 | 428 | 438 |
69 | 运城学院 | 427 | 434 |
70 | 吉林工商学院 | 427 | 439 |
71 | 梧州学院 | 426 | 426 |
72 | 吕梁学院 | 425 | 430 |
73 | 邵阳学院 | 424 | 431 |
74 | 白城师范学院 | 419 | 425 |
75 | 伊犁师范大学 | 418 | 419 |
76 | 珠海科技学院 | 415 | 421 |
77 | 西安交通大学城市学院 | 409 | 421 |
78 | 周口师范学院 | 408 | 421 |
79 | 河西学院 | 408 | 416 |
80 | 呼伦贝尔学院 (校企合作和中外合作) | 408 | 424 |
81 | 西南交通大学希望学院 | 405 | 405 |
82 | 扬州大学广陵学院 | 405 | 408 |
83 | 郑州工商学院 | 404 | 404 |
84 | 北京工业大学耿丹学院 | 404 | 435 |
85 | 三峡大学科技学院 | 402 | 415 |
86 | 遵义师范学院 | 402 | 415 |
87 | 九江学院 | 400 | 438 |
88 | 武汉生物工程学院 | 396 | 397 |
89 | 武汉文理学院 | 393 | 394 |
90 | 吉利学院 | 392 | 417 |
91 | 湖北大学知行学院 | 391 | 391 |
92 | 天津理工大学中环信息学院 | 389 | 402 |
93 | 潍坊科技学院 | 389 | 394 |
94 | 湖北文理学院理工学院 | 388 | 388 |
95 | 电子科技大学中山学院 | 388 | 394 |
96 | 山西晋中理工学院 | 387 | 388 |
97 | 晋中信息学院 | 387 | 387 |
98 | 文华学院 | 385 | 390 |
99 | 西安理工大学高科学院 | 384 | 394 |
100 | 西安科技大学高新学院 | 383 | 388 |
101 | 南昌交通学院 | 382 | 389 |
102 | 青岛农业大学海都学院 | 382 | 382 |
103 | 烟台南山学院 | 381 | 392 |
104 | 南昌工学院 | 380 | 385 |
105 | 青岛城市学院 | 380 | 380 |
106 | 荆州学院 | 380 | 381 |
107 | 南昌理工学院 | 380 | 385 |
108 | 兰州信息科技学院 | 378 | 382 |
109 | 大连科技学院 | 378 | 388 |
110 | 兰州博文科技学院 | 376 | 384 |
111 | 青岛工学院 | 375 | 387 |
112 | 长春电子科技学院 | 373 | 377 |
113 | 闽南理工学院 | 373 | 373 |
114 | 武汉华夏理工学院 | 373 | 382 |
115 | 吉林建筑科技学院 | 372 | 375 |
116 | 长春科技学院 | 371 | 377 |
117 | 保定理工学院 | 370 | 383 |
118 | 沈阳城市建设学院 | 369 | 376 |
119 | 河北科技学院 | 369 | 372 |
120 | 沈阳科技学院 | 369 | 369 |
121 | 哈尔滨华德学院 | 368 | 375 |
122 | 南昌大学科学技术学院 | 368 | 380 |
123 | 天津仁爱学院 | 367 | 371 |
124 | 湖北工程学院新技术学院 | 367 | 383 |
125 | 西安明德理工学院 | 366 | 388 |
126 | 福州大学至诚学院 | 363 | 375 |
127 | 长春工业大学人文信息学院 | 362 | 373 |
128 | 山东英才学院 | 362 | 371 |
129 | 沈阳工学院 | 361 | 378 |
130 | 齐齐哈尔工程学院 | 361 | 369 |
131 | 重庆移通学院 | 360 | 361 |
二、二本机械设计制造及其自动化专业大学学费
1、沈阳航空航天大学的学费为:5200
2、兰州理工大学的学费为:4700
3、浙江科技大学的学费为:5500
4、安徽农业大学的学费为:5720
5、湖南农业大学的学费为:5900
6、嘉兴大学的学费为:6325
7、河南理工大学的学费为:5500
8、沈阳化工大学的学费为:5200
9、沈阳工程学院的学费为:5200
10、浙江海洋大学的学费为:6300
上文介绍的是二本机械设计制造及其自动化专业排名前十的大学的学费。