长春师范大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在429分及以上。而在其它省份,长春师范大学的最低分则在349分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:长春师范大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考长春师范大学的高三学子查阅!
一、2024年长春师范大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是长春师范大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年长春师范大学在河北物理类本科批的最低分数线是532分、最低位次为77131位。2024年长春师范大学在云南文科二本的录取分数线是536分,最低位次是19381位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 536 | 19381 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 509 | 32849 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 508 | 124295 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 161015 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 485 | 48861 |
云南 | 理科 | 二本 | 480 | 63338 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 479 | 59820 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 476 | 61676 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 17576 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 474 | 16972 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 73815 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 448 | 24085 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 443 | 2850 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 422 | 13580 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 47447 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 | 6411 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 13467 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 349 | 25378 |
河北 | 物理 | 本科批 | 532 | 77131 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 526 | 46014 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 497 | 15495 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 495 | 55443 |
河北 | 历史 | 本科批 | 494 | 40437 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 178059 |
山东 | —— | 一段 | 485 | 154552 |
浙江 | —— | 二段 | 484 | 179184 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 472 | 15446 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 457 | 35815 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 434 | 76800 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了长春师范大学在你省近三年的最低分位次,那么你被长春师范大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么长春师范大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年长春师范大学在新高考省份的录取分数线
2024年长春师范大学在河北物理类本科批的最低分数线是532分、最低位次为77131位。2024年长春师范大学在云南文科二本的录取分数线是536分,最低位次是19381位。
比如:在海南,长春师范大学(02)的选科要求是历史,2024年最低录取分数线是615。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 历史 | 615 | |
天津 | 01组 | 物理和化学 | 561 | |
福建 | 900组 | 物理 | 地理 | 544 |
江西 | 第103组 | 历史 | 政治 | 532 |
海南 | (01) | 物理和化学 | 530 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 529 |
江西 | 第104组 | 历史 | 地理 | 529 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 528 |
天津 | 02组 | 不限 | 527 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 526 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 地理 | 526 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 525 |
广东 | 203组 | 物理 | 地理 | 525 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 524 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 521 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 521 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 521 |
江苏 | 02组 | 历史 | 不限 | 520 |
安徽 | 004组 | 物理 | 地理 | 520 |
湖北 | 第03组 | 历史 | 政治 | 519 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 516 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 513 |
江西 | 第504组 | 物理 | 地理 | 513 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 513 |
安徽 | 003组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 512 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 511 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 化学 | 510 |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 化学 | 507 |
广西 | 102专业组 | 历史 | 地理 | 506 |
广西 | 106专业组 | 历史 | 政治 | 506 |
江西 | 第503组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 505 |
湖南 | 第108组 | 历史 | 政治 | 505 |
甘肃 | 003专业组 | 历史 | 不限 | 505 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 503 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 500 |
安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 499 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 495 |
甘肃 | 008专业组 | 物理 | 化学 | 494 |
江西 | 第102组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 492 |
湖南 | 第109组 | 物理 | 不限 | 492 |
湖南 | 第112组 | 物理 | 地理 | 492 |
甘肃 | 007专业组 | 物理 | 不限 | 492 |
湖南 | 第106组 | 历史 | 不限 | 488 |
湖北 | 第02组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 483 |
北京 | (01)(中外合办) | 历史 | 482 | |
安徽 | 003组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 481 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 480 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 479 |
广西 | 103专业组 | 物理 | 地理 | 471 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 470 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 468 |
湖南 | 第110组 | 物理 | 化学 | 467 |
湖南 | 第Y05组 (艺术专业) | 历史 | 不限 | 465 |
湖南 | 第207组 (中外合作办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 462 |
甘肃 | 002专业组 | 历史 | 不限 | 462 |
北京 | (02)(中外合办) | 物理和化学 | 459 | |
甘肃 | 009专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 458 |
湖南 | 第211组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 456 |
甘肃 | 004专业组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 450 |
广西 | 104专业组 | 物理 | 化学 | 446 |
广西 | 105专业组 | 物理 | 不限 | 433 |
广西 | 309专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 432 |
广西 | 310专业组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 429 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看长春师范大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考长春师范大学对应的专业组!