2024年兰州理工大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是510分,在上海的最低分是436分,在海南的最低分是524分,在江苏物理类的最低分是534分,在江苏历史类的最低分是531分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:兰州理工大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年兰州理工大学高考录取分数线
2024年高考,兰州理工大学在北京各个专业组的最低录取分数线是510分~514分!
2024年高考,兰州理工大学在天津各个专业组的最低录取分数线是530分~533分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 514 | 501 | 480 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 510 | 504 | 484 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 510 | ||
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 530 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 533 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 438 | 434 | 404 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 436 | 440 | 422 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 438 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+不限 | 534 | ||
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+化 | 534 | 538 | 522 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 531 | 507 | 510 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 543 | 484 | 501 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 537 | 514 | 513 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 物理+不限 | 548 | 533 | 509 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+不限 | 531 | 540 | 518 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+化 | 526 | 529 | 514 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 历史+不限 | 507 | ||
湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+不限 | 531 | ||
湖南 | 本科批 | 第104组 | 物理+不限 | 502 | 483 | |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+不限 | 498 | 517 | |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 物理+化 | 504 | 483 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 515 | 504 | 510 |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+不限 | 510 | 514 | 540 |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+化 | 527 | 505 | 534 |
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+化 | 521 | 521 | |
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+化 | 519 | 542 | |
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+化 | 547 | ||
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+化 | 542 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 596 | 579 | 568 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 524 | 580 | 566 |
在海南高考,兰州理工大学(01)(不限)2024年高考的录取线是596分,兰州理工大学(02)(物化)2024年高考的录取线是524分。
在江苏2024年高考历史类,兰州理工大学01组的最低分是531分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,兰州理工大学02组的最低分是534分(再选科目要求是不限),兰州理工大学03组的最低分是534分(再选科目要求是化)。
二、2024年兰州理工大学高考最低录取位次
2024年高考,兰州理工大学在北京的最低录取位次是29984位,在上海的最低录取位次是35127位,在江苏的最低录取位次是101147位,在海南的最低录取位次是30268位。
下方展示的是兰州理工大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了29083位,那么被兰州理工大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 29083 | 31601 | 29437 |
北京 | 02组 | 29984 | 30903 | 28722 |
北京 | 03组 | 29984 | - | - |
天津 | 01组 | 30474 | - | - |
天津 | 02组 | 29649 | - | - |
上海 | 01组 | 34709 | 35259 | 35837 |
上海 | 02组 | 35127 | 33965 | 33024 |
上海 | 03组 | 34709 | - | - |
江苏 | 02组 | 101147 | - | - |
江苏 | 03组 | 101147 | 87986 | 84573 |
江苏 | 01组 | 26371 | 36850 | 31090 |
福建 | 专业组:500 | 45135 | 65387 | 51481 |
福建 | 专业组:999 | 49034 | 47320 | 44882 |
湖北 | 第01组 | 50295 | 57499 | 56739 |
湖北 | 第02组 | 63695 | 52887 | 50345 |
湖北 | 第03组 | 67862 | 60122 | 53202 |
湖南 | 第102组 | 21945 | - | - |
湖南 | 第103组 | 56573 | - | - |
湖南 | 第104组 | 86077 | 97477 | - |
湖南 | 第105组 | 90648 | 66535 | - |
湖南 | 第106组 | 83835 | 97477 | - |
广东 | 201组 | 29935 | 37530 | 34076 |
广东 | 202组 | 130496 | 122486 | 84118 |
广东 | 203组 | 103989 | 135344 | 92399 |
广东 | 204组 | 112163 | - | 111165 |
广东 | 205组 | 115230 | 85012 | - |
广东 | 206组 | 73803 | - | - |
广东 | 207组 | 80954 | - | - |
海南 | 专业组01 | 12722 | 15427 | 15311 |
海南 | 专业组02 | 30268 | 15212 | 14496 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:兰州理工大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 2 | 2 | 2 |
北京 | 02组 | 2 | 5 | 3 |
北京 | 03组 | 3 | ||
天津 | 01组 | 48 | ||
天津 | 02组 | 3 | ||
上海 | 01组 | 11 | 14 | 13 |
上海 | 02组 | 4 | 3 | 2 |
上海 | 03组 | 2 | ||
江苏 | 02组 | 123 | ||
江苏 | 03组 | 123 | 69 | 68 |
江苏 | 01组 | 7 | 5 | 5 |
福建 | 专业组:500 | 50 | 9 | 8 |
福建 | 专业组:999 | 2 | 40 | 32 |
湖北 | 第01组 | 3 | 9 | 9 |
湖北 | 第02组 | 6 | 53 | 47 |
湖北 | 第03组 | 99 | 3 | 1 |
湖南 | 第102组 | 11 | ||
湖南 | 第103组 | 2 | ||
湖南 | 第104组 | 3 | 4 | |
湖南 | 第105组 | 7 | 78 | |
湖南 | 第106组 | 102 | 27 | |
广东 | 201组 | 2 | 2 | 4 |
广东 | 202组 | 4 | 52 | 4 |
广东 | 203组 | 56 | 15 | 44 |
广东 | 204组 | 4 | 10 | |
广东 | 205组 | 2 | 4 | |
广东 | 206组 | 2 | ||
广东 | 207组 | 3 | ||
海南 | 专业组01 | 5 | 13 | 12 |
海南 | 专业组02 | 13 | 29 | 30 |
三、兰州理工大学VS重庆交通大学
在软科2024年排名中,兰州理工大学位列第186名,重庆交通大学位列第188名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 重庆交通大学 | 兰州理工大学 |
学校层次 | • 省重点 | • 国家重点 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
所在地 | 重庆 | 甘肃-兰州 |
建校时间 | 1951年 | 1919年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 理工类 | 理工类 |
隶属于 | 重庆市 | 甘肃省 |
总就业率 | 93% | 97% |
国内读研 | 12% | 14% |
出国留学 | 2% | 1% |