要深圳大学和211大学如何选择?就需要了解深圳大学排名如何?我们知道深圳大学并不是985和211大学,那为什么深圳大学报考分数还这么高呢?今年深圳大学的录取分数线是多少?这些小编都带你们来一一了解,供考生参考。
一、深圳大学比得上211院校吗?
当然比得上211院校,甚至超过了部分211院校
由 校友会2023广东省大学学术排名(自然科学)可知广东省高校排名前十中深圳大学排名前七,位于其后的暨南大学、南方科技大学、广州中医药大学都是211高校。所以深圳大学虽不是双一流院校,但并不影响它在广东省内一众高校中的位置,深圳大学的综合实力、师资力量及知名度都是强大的。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 华南理工大学 | 26 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 华南农业大学 | 56 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 广东工业大学 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 广州医科大学 | 74 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 南方医科大学 | 82 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 深圳大学 | 91 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 暨南大学 | 98 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 南方科技大学 | 118 | 5★ | 中国一流大学 |
10 | 广州中医药大学 | 132 | 5★ | 中国一流大学 |
二、深圳大学为啥分这么高?
原因有以下几点
1、地理位置优越
深圳大学位于我国的经济特区深圳,深圳省是一个对当地就业十分包容的人口省份,学生在这所大学就读,毕业生的就业率是非常高的。
2.院校排名高
深圳大学在全国高院排名第107名,星级排名为5星,属于中国一流大学,该校在全国院校中的知名度也是数一数二的。
3.师资力量强大
学院前身的电子、建筑类学科是由清华院校一手援建,中文、外语类学科由北大高校所援建。办学特色也由“特区大学、窗口大学、实验大学”所组成。
首选科目 | 批次 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
物理 | 本科批 | 253组(地方专项) | 574 | 48663 |
物理 | 本科批 | 255组(地方专项) | 580 | 43120 |
物理 | 本科批 | 245组(中外合作) | 584 | 39565 |
物理 | 本科批 | 252组(地方专项) | 584 | 39946 |
物理 | 本科批 | 254组(地方专项) | 586 | 37857 |
物理 | 本科批 | 238组 | 592 | 33087 |
物理 | 本科批 | 233组 | 595 | 30791 |
物理 | 本科批 | 236组 | 595 | 30508 |
物理 | 本科批 | 231组 | 596 | 29401 |
物理 | 本科批 | 230组 | 597 | 28787 |
物理 | 本科批 | 244组 | 597 | 29220 |
物理 | 本科批 | 237组 | 598 | 28622 |
物理 | 本科批 | 229组 | 599 | 27316 |
物理 | 本科批 | 234组 | 599 | 27432 |
物理 | 本科批 | 241组 | 600 | 27036 |
物理 | 本科批 | 221组 | 601 | 26449 |
物理 | 本科批 | 239组 | 601 | 26255 |
物理 | 本科批 | 235组 | 602 | 25769 |
物理 | 本科批 | 242组 | 602 | 25519 |
物理 | 本科批 | 251组(地方专项) | 602 | 25136 |
物理 | 本科批 | 240组 | 605 | 23211 |
物理 | 本科批 | 222组 | 606 | 23035 |
物理 | 本科批 | 224组 | 608 | 21138 |
物理 | 本科批 | 243组 | 608 | 21639 |
物理 | 本科批 | 225组 | 609 | 20565 |
物理 | 本科批 | 223组 | 614 | 18137 |
物理 | 本科批 | 227组 | 614 | 18067 |
物理 | 本科批 | 228组 | 615 | 17414 |
物理 | 本科批 | 226组 | 616 | 16737 |
物理 | 本科批 | 232组 | 623 | 13330 |
首选科目 | 批次 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
历史 | 本科批 | 211组(地方专项) | 553 | 14151 |
历史 | 本科批 | 206组 | 574 | 8034 |
历史 | 本科批 | 207组 | 575 | 7812 |
历史 | 本科批 | 203组 | 577 | 7480 |
历史 | 本科批 | 208组 | 581 | 6521 |
历史 | 本科批 | 204组 | 582 | 6249 |
历史 | 本科批 | 201组 | 583 | 6192 |
历史 | 本科批 | 205组 | 586 | 5619 |
历史 | 本科批 | 209组 | 588 | 5213 |
历史 | 本科批 | 202组 | 604 | 2878 |
2023年深圳大学在物理类中最低录取分为574分,专业组为253组(地方专项),在历史类中为553分,专业组为211组(地方专项)。