西安财经大学隶属于陕西省,是一所位于陕西省西安市的公立大学。本文为大家整理了西安财经大学在陕西省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考西安财经大学有多难?考上西安财经大学要多努力?考西安财经大学需要多少分?”等问题。
一、西安财经大学最低录取分数线是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第二批本科A类,西安财经大学最低录取分数线是517分、最低位次为6813名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 517 | |
西安财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | |
西安财经大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 503 | |
西安财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 510 | |
西安财经大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 474 | |
西安财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 547 | |
西安财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 549 | |
西安财经大学 | 河南 | 本科一批 | 554 | |
西安财经大学 | 河南 | 本科二批 | 529 | |
西安财经大学 | 广西 | 本科一批 | 550 | |
西安财经大学 | 广西 | 本科二批 | 537 | |
西安财经大学 | 四川 | 本科一批 | 566 | |
西安财经大学 | 四川 | 本科二批 | 541 | |
西安财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 560 | |
西安财经大学 | 云南 | 一本 | 596 | |
西安财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 492 | |
西安财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 515 | |
西安财经大学 | 青海 | 本科一段 | 450 | |
西安财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 509 | |
西安财经大学 | 新疆 | 本科一批 | 469 |
根据上一年的招录数据可知,西安财经大学2022年在陕西本地文科的最低投档分数线为492分,超了本科一批线8分。
由此可见,2023年陕西本地想要报考西安财经大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批线8分,才有可能在文科本科一批被西安财经大学成功录取!
2、理科
2022年高考山西文科第二批本科A类,西安财经大学最低录取分数线是495分、最低位次为37639名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 495 | |
西安财经大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 456 | |
西安财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 459 | |
西安财经大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 484 | |
西安财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 479 | |
西安财经大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 439 | |
西安财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | |
西安财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | |
西安财经大学 | 河南 | 本科一批 | 552 | |
西安财经大学 | 河南 | 本科二批 | 515 | |
西安财经大学 | 广西 | 本科一批 | 505 | |
西安财经大学 | 广西 | 本科二批 | 482 | |
西安财经大学 | 四川 | 本科一批 | 549 | |
西安财经大学 | 四川 | 本科二批 | 516 | |
西安财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 481 | |
西安财经大学 | 云南 | 一本 | 547 | |
西安财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 461 | |
西安财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 481 | |
西安财经大学 | 青海 | 本科一段 | 403 | |
西安财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 460 | |
西安财经大学 | 新疆 | 本科一批 | 434 |
根据西安财经大学上一年的理科招生数据可知,学校在陕西本地的最低投档分数线为461分,超了本科一批线12分。如果2023届陕西理科的高三同学想要报考西安财经大学,那么高考成绩至少得超过本科一批线12分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看西安财经大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载圆梦志愿APP,获取数据。
二、西安财经大学最低录取分数线是多少2022年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西安财经大学的最低分,均取自西安财经大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年高考北京本科批,西安财经大学最低录取分数线是506分、最低位次为24637名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
西安财经大学(01) | 北京 | 本科批 | 506 |
西安财经大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 568 |
西安财经大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 571 |
西安财经大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 577 |
西安财大(01) | 上海 | 本科批 | 447 |
西安财经大学 | 浙江 | 一段 | 566 |
西安财经大学 | 山东 | 一段 | 531 |
西安财经大学(02) | 海南 | 本科批 | 601 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2022年高考河北首选历史本科批,西安财经大学最低录取分数线是566分、最低位次为7438名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
西安财经大学 | 河北 | 本科批 | 566 |
西安财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 554 |
西安财经大学01组 | 江苏 | 本科批 | 528 |
西安财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 539 |
西安财经大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 543 |
西安财经大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 528 |
西安财经大学201组 | 广东 | 本科批 | 525 |
西安财经大学 | 重庆 | 本科批 | 517 |
首选物理
2022年高考河北首选物理本科批,西安财经大学最低录取分数线是518分、最低位次为70669名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
西安财经大学 | 河北 | 本科批 | 518 |
西安财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 555 |
西安财经大学03组 | 江苏 | 本科批 | 522 |
西安财经大学02组 | 江苏 | 本科批 | 538 |
西安财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 531 |
西安财经大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 507 |
西安财经大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 518 |
西安财经大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 509 |
西安财经大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 518 |
西安财经大学204组 | 广东 | 本科批 | 531 |
西安财经大学202组 | 广东 | 本科批 | 540 |
西安财经大学 | 重庆 | 本科批 | 500 |