哈尔滨工业大学介绍
- 学校性质:哈尔滨工业大学是工业和信息化部直属的全国重点大学,是一所以理工为主,理、工、管、文、经、法、艺等多学科协调发展的研究型大学。其办学历史悠久,可追溯至 1920 年,历经百年发展,积淀深厚。
- 学校地位:作为 C9 联盟成员之一,哈工大在国内高等教育界占据重要地位。是国家 “211 工程”“985 工程” 重点建设高校,也是首批 “双一流” 建设 A 类高校。在航天、机械、材料等多个领域处于国内领先乃至国际前沿水平,为我国的工业化、信息化和国防现代化建设作出了重要贡献,被誉为 “工程师的摇篮”。
- 排名情况:在 2025 年校友会中国大学排名中,位列全国第 16 名,获评中国八星级大学(8★),跻身世界一流大学、中国顶尖大学行列。在 2024 软科中国大学排名中,位居第 17 名 。在国际排名方面,2024 年 QS 世界大学排名中,哈工大位列第 277 名 。
- “985”“211” 及 “双一流” 情况:是 “985 工程”“211 工程” 高校,在 “双一流” 建设中,力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程等学科入选 “双一流” 建设学科名单。
- 重点学科:拥有 22 个一级学科博士学位授权点,39 个一级学科硕士学位授权点。在全国第四轮学科评估中,17 个学科位列 A 类,其中环境科学与工程、机械工程、控制科学与工程等学科获评 A+。材料科学、工程学、计算机科学、化学等 11 个学科领域进入 ESI 全球前 1%,其中工程学进入 ESI 全球前 1‰。
- 重点专业:设有 84 个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点 67 个 。如航空航天工程专业,依托学校强大的航天背景,培养了众多航天领域的杰出人才;焊接技术与工程专业在国内处于领先地位,为高端制造业输送了大量专业人才;计算机科学与技术专业凭借先进的教学理念和雄厚的师资力量,在全国专业排名中名列前茅。
- 硕士博士点情况:博士和硕士培养体系完备,拥有 22 个一级学科博士学位授权点,3 个专业学位博士授权类别;39 个一级学科硕士学位授权点,20 个专业学位硕士授权类别。设有 24 个博士后科研流动站,为高层次人才提供了广阔的科研和深造空间,有力推动了学术研究和人才培养的高质量发展 。

【物理学科类】

0213 | 哈尔滨工业大学 | 11 | 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班)(自动化、集成电路设计与集成系统、智能视觉工程、飞行器设计与工程、智能装备与系统、人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、智能感知工程、仿生科学与工程、焊接技术与工程、电子封装技术) | 685 |
0213 | 哈尔滨工业大学 | 12 | 工科试验班(航天与自动化)[自动化、集成电路设计与集成系统、智能视觉工程、智能装备与系统、电气工程及其自动化、飞行器设计与工程、智能材料与结构、微电子科学与工程、探测制导与控制技术、复合材料与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程方向)、电子科学与技术、建筑电气与智能化、能源互联网工程] | 682 |
0213 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、智能测控工程、信息安全、网络空间安全、物联网工程、软件工程) | 682 |
0213 | 哈尔滨工业大学 | 14 | 工科试验班(AI先进技术领军班)(人工智能) | 684 |
0213 | 哈尔滨工业大学 | 33 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 654 |
0213 | 哈尔滨工业大学 | 34 | 应用物理学(中外合作办学) | 652 |
0213 | 哈尔滨工业大学 | 35 | 化学(中外合作办学) | 629 |
0213 | 哈尔滨工业大学 | 36 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 643 |
0213 | 哈尔滨工业大学 | 40 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 617 |
8213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 02 | 工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、通信工程、光电信息科学与工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统) | 678 |
8213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 03 | 工科试验班(机器人与智能装备)(自动化、机器人工程) | 676 |
9213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 01 | 工科试验班(电气与自动化)(自动化、电气工程及其自动化、智能材料与结构) | 661 |
9213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 02 | 工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、通信工程、海洋信息工程、电子信息工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程) | 660 |
9213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 17 | 软件工程 | 658 |
9213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 20 | 工科试验班(机器人与智能装备类拔尖班)(机器人工程、机械设计制造及其自动化、精密仪器、飞行器制造工程、飞行器动力工程、智能感知工程、测控技术与仪器、智能制造工程、机械电子工程、仿生科学与工程、工业工程、能源与动力工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 664 |
9213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 21 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)(材料科学与工程、焊接技术与工程、电子封装技术、增材制造工程、材料物理、材料成型及控制工程) | 662 |
9213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 24 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 626 |
9213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 27 | 工科试验班(理工交叉先进技术领军班)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 659 |
【历史学科类】

0213 | 哈尔滨工业大学 | 26 | 经济管理试验班(电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际经济与贸易、金融学) | 626 |
8213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 14 | 建筑类(智慧人居类)(建筑学、城乡规划) | 614 |
8213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 15 | 经济管理试验班[经济学、会计学(大数据会计方向)] | 634 |
8213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 16 | 数字媒体艺术 | 612 |
9213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 26 | 经济管理试验班(会计学) | 618 |