河北二本大学有华北科技学院、河北中医药大学、保定学院等,本期高考100小编将介绍河北省所有二本大学名单,以及2024年在河北的最低分数线,还包括河北所有公办二本大学、民办二本大学有哪些等。
由于河北省采用新高考,故本文以河北省(历史类:506分,物理类:484分)代替一本分数线,本科批分数线(历史类:449分,物理类:448分)代替二本分数线。
河北省内二本大学有保定学院、河北科技大学、北华航天工业学院、河北医科大学临床学院、廊坊师范学院、唐山师范学院、沧州师范学院、张家口学院、邢台学院、河北北方学院、北科技师范学院、华北理工大学冀唐学院等47所大学,以下为河北省所有二本大学录取分数线。
2024年河北省历史类二本大学分数线
河北省历史类分数最高的二本大学为石家庄学院(504分)、北华航天工业学院(503分)、唐山师范学院(合作培养项目)(500分)、河北科技师范学院(497分)、沧州师范学院(493分)、邢台学院(493分)、河北水利电力学院(492分)、河北体育学院(491分)、河北医科大学临床学院(491分)、唐山师范学院(491分)。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
石家庄学院 | 公办 | 504 | 35374 |
北华航天工业学院 | 公办 | 503 | 35859 |
唐山师范学院(合作培养项目) | 公办 | 500 | 37424 |
河北科技师范学院 | 公办 | 497 | 38891 |
沧州师范学院 | 公办 | 493 | 40960 |
邢台学院 | 公办 | 493 | 40960 |
河北水利电力学院 | 公办 | 492 | 41485 |
河北体育学院 | 公办 | 491 | 42038 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 491 | 42038 |
唐山师范学院 | 公办 | 491 | 42038 |
唐山学院 | 公办 | 491 | 42038 |
邢台医学院 | 公办 | 491 | 42038 |
河北北方学院 | 公办 | 490 | 42568 |
河北环境工程学院 | 公办 | 490 | 42568 |
河北民族师范学院 | 公办 | 490 | 42568 |
衡水学院 | 公办 | 490 | 42568 |
邯郸学院 | 公办 | 489 | 43155 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 489 | 43155 |
河北师范大学 | 公办 | 489 | 43155 |
石家庄学院(艺术类) | 公办 | 489 | 43155 |
河北工业职业技术大学 | 公办 | 488 | 43688 |
廊坊师范学院 | 公办 | 488 | 43688 |
张家口学院 | 公办 | 488 | 43688 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 487 | 44263 |
保定学院 | 公办 | 486 | 44771 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 485 | 45307 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 483 | 46375 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 482 | 46912 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 482 | 46912 |
沧州师范学院(艺术类) | 公办 | 481 | 47459 |
保定学院(艺术类) | 公办 | 480 | 47999 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 480 | 47999 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 479 | 48558 |
廊坊师范学院(艺术类) | 公办 | 471 | 52966 |
邢台学院(艺术类) | 公办 | 471 | 52966 |
衡水学院(艺术类) | 公办 | 470 | 53546 |
河北传媒学院 | 民办 | 468 | 54683 |
河北师范大学汇华学院 (艺术类) |
民办 | 468 | 54683 |
廊坊师范学院 (国际本科学术互认课程项目) |
公办 | 464 | 56968 |
河北北方学院(艺术类) | 公办 | 463 | 57552 |
河北金融学院(爱尔兰校区) | 公办 | 458 | 60442 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 455 | 62201 |
河北工程技术学院 | 民办 | 454 | 62820 |
河北科技学院(艺术类) | 民办 | 454 | 62820 |
河北民族师范学院 (国际本科学术互认课程项目) |
公办 | 454 | 62820 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 453 | 63415 |
沧州交通学院 | 民办 | 450 | 65234 |
河北传媒学院(艺术类) | 民办 | 450 | 65234 |
河北外国语学院(艺术类) | 民办 | 450 | 65234 |
保定理工学院 | 民办 | 449 | 65868 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 449 | 65868 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 449 | 65868 |
河北东方学院 | 民办 | 449 | 65868 |
河北科技学院 | 民办 | 449 | 65868 |
河北美术学院 | 民办 | 449 | 65868 |
河北外国语学院 | 民办 | 449 | 65868 |
燕京理工学院 | 民办 | 449 | 65868 |
2024年河北省物理类二本大学分数线
河北省物理类分数最高的二本大学为河北北方学院(483分)、河北建筑工程学院(483分)、张家口学院(483分)、河北水利电力学院(482分)、邢台学院(艺术类)(482分)、河北科技师范学院(481分)、河北石油职业技术大学(481分)、河北体育学院(481分)、唐山学院(481分)、河北工业职业技术大学(480分)。
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河北北方学院 | 公办 | 483 | 149921 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 483 | 149921 |
张家口学院 | 公办 | 483 | 149921 |
河北水利电力学院 | 公办 | 482 | 151581 |
邢台学院(艺术类) | 公办 | 482 | 151581 |
河北科技师范学院 | 公办 | 481 | 153287 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 481 | 153287 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 481 | 153287 |
河北体育学院 | 公办 | 481 | 153287 |
唐山学院 | 公办 | 481 | 153287 |
河北工业职业技术大学 | 公办 | 480 | 154929 |
廊坊师范学院(艺术类) | 公办 | 480 | 154929 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 479 | 156509 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 479 | 156509 |
唐山师范学院 (国际本科学术互认课程项目) |
公办 | 478 | 158096 |
沧州师范学院(艺术类) | 公办 | 476 | 161416 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 476 | 161416 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 476 | 161416 |
石家庄学院 | 公办 | 476 | 161416 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 475 | 163064 |
邯郸学院 | 公办 | 474 | 164692 |
河北大学(艺术类) | 公办 | 474 | 164692 |
廊坊师范学院 (国际本科学术互认课程项目) |
公办 | 471 | 169754 |
河北传媒学院 | 民办 | 468 | 174738 |
河北民族师范学院 (国际本科学术互认课程项目) |
公办 | 465 | 179731 |
河北环境工程学院 | 公办 | 464 | 181345 |
衡水学院 | 公办 | 464 | 181345 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 458 | 190971 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 455 | 195835 |
河北东方学院 | 民办 | 453 | 199076 |
沧州交通学院 | 民办 | 451 | 202291 |
河北工程技术学院 | 民办 | 451 | 202291 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 451 | 202291 |
保定理工学院(艺术类) | 民办 | 450 | 203933 |
河北金融学院(爱尔兰校区) | 公办 | 450 | 203933 |
河北外国语学院(艺术类) | 民办 | 449 | 205487 |
保定理工学院 | 民办 | 448 | 207066 |
河北传媒学院(艺术类) | 民办 | 448 | 207066 |
河北科技学院 | 民办 | 448 | 207066 |
河北科技学院(艺术类) | 民办 | 448 | 207066 |
河北美术学院 | 民办 | 448 | 207066 |
河北外国语学院 | 民办 | 448 | 207066 |
燕京理工学院 | 民办 | 448 | 207066 |