导语:
本文整理了2024年全国211大学的录取分数线,包括985和纯211大学,希望为2025届考生提供参考。其中,北京大学02专业组700分,清华大学02专业组698分,复旦大学04专业组685分,上海交通大学03专业组687分。
由于不同省份录取分数线不同,本文以2024年北京高考为例,跟大家详细讲解2024年211大学录取分数线详情,便于2025届考生和家长查阅!
一、2024年985/211大学录取分数线
在2024年北京高考中,既是985又是211的大学录取分数线中,
最高的是北京大学02组700分,位次117位;
其次是清华大学02组698分,位次148位;
接下来是北京大学03组690分,位次354位;
清华大学03组689分,位次384位;
北京大学01组688分,位次423位。
院校 代码 | 院校名称 | 批次 | 专业组 | 投档分 |
---|---|---|---|---|
1021 | 北京大学 | 本科批 | 02 | 700 |
1023 | 清华大学 | 本科批 | 02 | 698 |
1021 | 北京大学 | 本科批 | 03 | 690 |
1023 | 清华大学 | 本科批 | 03 | 689 |
1021 | 北京大学 | 本科批 | 01 | 688 |
1023 | 清华大学 | 本科批 | 01 | 688 |
3112 | 上海交通大学 | 本科批 | 03 | 687 |
3112 | 上海交通大学 | 本科批 | 02 | 686 |
3110 | 复旦大学 | 本科批 | 04 | 685 |
1022 | 中国人民大学 | 本科批 | 02 | 684 |
1022 | 中国人民大学 | 本科批 | 03 | 684 |
3112 | 上海交通大学 | 本科批 | 04 | 684 |
3110 | 复旦大学 | 本科批 | 02 | 683 |
3110 | 复旦大学 | 本科批 | 03 | 681 |
3310 | 浙江大学 | 本科批 | 02 | 679 |
1045 | 北京大学医学部 | 本科批 | 04 | 678 |
3110 | 复旦大学 | 本科批 | 01 | 678 |
3112 | 上海交通大学 | 本科批 | 01 | 676 |
3310 | 浙江大学 | 本科批 | 01 | 676 |
1022 | 中国人民大学 | 本科批 | 05 | 675 |
3402 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 01 | 675 |
1048 | 北京理工大学 | 本科批 | 02 | 674 |
3210 | 南京大学 | 本科批 | 03 | 673 |
1022 | 中国人民大学 | 本科批 | 01 | 671 |
1045 | 北京大学医学部 | 本科批 | 01 | 671 |
1045 | 北京大学医学部 | 本科批 | 05 | 671 |
3210 | 南京大学 | 本科批 | 02 | 671 |
1022 | 中国人民大学 | 本科批 | 04 | 670 |
1045 | 北京大学医学部 | 本科批 | 03 | 670 |
1047 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 02 | 667 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 06 | 666 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 04 | 664 |
1048 | 北京理工大学 | 本科批 | 03 | 664 |
1210 | 南开大学 | 本科批 | 01 | 664 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 01 | 663 |
1210 | 南开大学 | 本科批 | 03 | 663 |
3111 | 同济大学 | 本科批 | 02 | 662 |
1210 | 南开大学 | 本科批 | 02 | 661 |
4210 | 武汉大学 | 本科批 | 02 | 661 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 03 | 659 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 05 | 658 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 02 | 657 |
4210 | 武汉大学 | 本科批 | 03 | 657 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 05 | 657 |
3211 | 东南大学 | 本科批 | 01 | 656 |
7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 02 | 656 |
3111 | 同济大学 | 本科批 | 01 | 655 |
1048 | 北京理工大学 | 本科批 | 01 | 654 |
4211 | 华中科技大学 | 本科批 | 03 | 654 |
1211 | 天津大学 | 本科批 | 02 | 653 |
1211 | 天津大学 | 本科批 | 03 | 653 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 01 | 653 |
3115 | 华东师范大学 | 本科批 | 01 | 653 |
4410 | 中山大学 | 本科批 | 01 | 653 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 03 | 653 |
1211 | 天津大学 | 本科批 | 01 | 652 |
3210 | 南京大学 | 本科批 | 01 | 652 |
4211 | 华中科技大学 | 本科批 | 04 | 652 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 08 | 652 |
1047 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 01 | 651 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 02 | 651 |
5112 | 电子科技大学 | 本科批 | 01 | 650 |
3115 | 华东师范大学 | 本科批 | 03 | 649 |
3501 | 厦门大学 | 本科批 | 02 | 649 |
3714 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 01 | 649 |
4410 | 中山大学 | 本科批 | 02 | 649 |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 03 | 649 |
6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 02 | 649 |
3115 | 华东师范大学 | 本科批 | 02 | 648 |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 01 | 648 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 04 | 647 |
7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 01 | 647 |
1047 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 03 | 646 |
2210 | 吉林大学 | 本科批 | 02 | 646 |
3501 | 厦门大学 | 本科批 | 03 | 645 |
3501 | 厦门大学 | 本科批 | 01 | 644 |
4410 | 中山大学 | 本科批 | 03 | 644 |
0431 | 国防科技大学 | 本科批 | 01 | 643 |
2210 | 吉林大学 | 本科批 | 07 | 642 |
2210 | 吉林大学 | 本科批 | 04 | 640 |
4211 | 华中科技大学 | 本科批 | 02 | 640 |
1045 | 北京大学医学部 | 本科批 | 02 | 639 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 01 | 639 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 03 | 638 |
3710 | 山东大学 | 本科批 | 02 | 638 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 02 | 638 |
3710 | 山东大学 | 本科批 | 01 | 637 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 07 | 637 |
5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 02 | 637 |
3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 02 | 636 |
4211 | 华中科技大学 | 本科批 | 01 | 636 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 03 | 636 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 02 | 635 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 03 | 635 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 04 | 635 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 01 | 635 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 02 | 635 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 01 | 634 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 03 | 633 |
1020 | 中央民族大学 | 本科批 | 03 | 632 |
1048 | 北京理工大学 | 本科批 | 04 | 632 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 04 | 632 |
2210 | 吉林大学 | 本科批 | 05 | 631 |
3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 01 | 631 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 04 | 631 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 02 | 631 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 04 | 631 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 01 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 02 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 03 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 06 | 631 |
6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 01 | 631 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 03 | 630 |
2210 | 吉林大学 | 本科批 | 01 | 629 |
2210 | 吉林大学 | 本科批 | 03 | 629 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 05 | 629 |
4210 | 武汉大学 | 本科批 | 01 | 629 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 03 | 629 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 02 | 628 |
1020 | 中央民族大学 | 本科批 | 02 | 627 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 02 | 627 |
1020 | 中央民族大学 | 本科批 | 01 | 626 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 03 | 626 |
2210 | 吉林大学 | 本科批 | 06 | 626 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 01 | 626 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 05 | 626 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 01 | 626 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 05 | 626 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 03 | 625 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 01 | 625 |
6210 | 兰州大学 | 本科批 | 03 | 625 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 01 | 624 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 01 | 624 |
2311 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 02 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 04 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 06 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 07 | 623 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 04 | 621 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 01 | 621 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 03 | 621 |
6210 | 兰州大学 | 本科批 | 02 | 621 |
1020 | 中央民族大学 | 本科批 | 04 | 620 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 03 | 620 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 02 | 620 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 01 | 618 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 02 | 618 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 05 | 618 |
6210 | 兰州大学 | 本科批 | 01 | 618 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 02 | 616 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 04 | 615 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 03 | 612 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 01 | 611 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 01 | 611 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 05 | 610 |
3501 | 厦门大学 | 本科批 | 04 | 609 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 02 | 606 |
1020 | 中央民族大学 | 本科批 | 05 | 604 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 02 | 604 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 04 | 604 |
1020 | 中央民族大学 | 本科批 | 06 | 601 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 01 | 596 |
二、2024年纯211大学录取分数线
在2024年北京高考中,纯211大学的录取分数线各有不同。以下是部分纯211大学在2024年的最低录取分数线及其对应的位次:
首先,中国政法大学01组以666分和1704位的位次位居榜首。这所大学在法律和政法领域享有盛名,是众多考生梦寐以求的学府。紧随其后的是北京邮电大学03组,录取分数线为663分,位次1949位,这所大学在通信和电子信息领域有着突出的实力。
此外,中国政法大学02组的录取分数线为660分,位次2223位,显示了其在法律教育方面的优势。北京交通大学的多个专业组也榜上有名,其中08组和02组的录取分数线均为651分,位次3065位,显示出其在交通运输和工程等领域的吸引力。07组的录取分数线为650分,位次3176位,06组为648分,位次3382位。
北京科技大学03组的录取分数线为647分,位次3504位,这所大学在工程和材料科学领域有着良好的声誉。西北大学02组的录取分数线为644分,位次3844位。中央财经大学03组的录取分数线为643分,位次3980位,显示了其在经济和金融学科的竞争力。
最后,石河子大学01组的录取分数线为513分,位次29317位,虽然分数相对较低,但该校在新疆地区具有重要的教育意义。
院校 代码 | 院校名称 | 批次 | 专业组 | 投档分 |
---|---|---|---|---|
3402 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 01 | 675 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 04 | 664 |
1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 03 | 663 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 01 | 663 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 03 | 659 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 05 | 658 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 02 | 657 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 05 | 657 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 01 | 653 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 03 | 653 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 08 | 652 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 08 | 651 |
1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 02 | 651 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 02 | 651 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 07 | 650 |
6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 02 | 649 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 06 | 648 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 03 | 647 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 04 | 647 |
6116 | 西北大学 | 本科批 | 02 | 644 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 03 | 643 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 01 | 642 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 02 | 642 |
3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 03 | 641 |
6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 02 | 640 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 05 | 639 |
3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 02 | 639 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 01 | 639 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 04 | 638 |
3710 | 山东大学 | 本科批 | 02 | 638 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 02 | 638 |
7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 01 | 638 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 04 | 637 |
3710 | 山东大学 | 本科批 | 01 | 637 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 07 | 637 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 05 | 636 |
3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 01 | 636 |
3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 02 | 636 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 03 | 636 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 04 | 635 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 02 | 635 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 03 | 635 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 01 | 635 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 02 | 635 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 05 | 634 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 02 | 633 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 03 | 633 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 03 | 632 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 04 | 632 |
1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 01 | 631 |
1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 02 | 631 |
3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 01 | 631 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 04 | 631 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 02 | 631 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 04 | 631 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 01 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 02 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 03 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 06 | 631 |
6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 01 | 631 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 03 | 630 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 01 | 629 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 03 | 629 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 01 | 628 |
1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 01 | 628 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 02 | 628 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 02 | 627 |
3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 02 | 627 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 03 | 627 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 03 | 626 |
3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 02 | 626 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 01 | 626 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 05 | 626 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 01 | 626 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 05 | 626 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 02 | 625 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 03 | 625 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 03 | 625 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 01 | 625 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 01 | 624 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 01 | 624 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 05 | 624 |
7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 02 | 624 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 03 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 04 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 06 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 07 | 623 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 05 | 622 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 04 | 622 |
3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 02 | 622 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 03 | 622 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 04 | 621 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 01 | 621 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 03 | 621 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 04 | 621 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 03 | 620 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 03 | 620 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 02 | 620 |
6130 | 西北政法大学 | 本科批 | 01 | 620 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 02 | 619 |
4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 02 | 619 |
5011 | 西南大学 | 本科批 | 03 | 619 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 05 | 618 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 01 | 618 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 02 | 618 |
3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 01 | 618 |
3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 02 | 618 |
3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 01 | 618 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 05 | 618 |
4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 01 | 618 |
1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 03 | 617 |
1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 02 | 616 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 01 | 616 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 02 | 616 |
5111 | 西南交通大学 | 本科批 | 03 | 616 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 04 | 615 |
4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 02 | 615 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 04 | 615 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 02 | 614 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 01 | 614 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 03 | 614 |
3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 01 | 614 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 01 | 613 |
6116 | 西北大学 | 本科批 | 01 | 613 |
1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 04 | 612 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 03 | 612 |
7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 01 | 612 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 01 | 611 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 01 | 611 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 04 | 611 |
3114 | 东华大学 | 本科批 | 01 | 610 |
4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 01 | 610 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 05 | 610 |
7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 02 | 610 |
3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 01 | 609 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 02 | 609 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 03 | 608 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 02 | 608 |
2314 | 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 01 | 608 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 02 | 608 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 01 | 607 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 01 | 606 |
3320 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 02 | 606 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 03 | 606 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 02 | 606 |
3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 02 | 605 |
1031 | 北京中医药大学 | 本科批 | 01 | 604 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 02 | 604 |
3114 | 东华大学 | 本科批 | 02 | 604 |
3213 | 河海大学 | 本科批 | 02 | 604 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 04 | 604 |
6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 01 | 604 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 04 | 604 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 02 | 603 |
3403 | 安徽大学 | 本科批 | 02 | 603 |
3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 01 | 602 |
5011 | 西南大学 | 本科批 | 01 | 602 |
3213 | 河海大学 | 本科批 | 03 | 601 |
5305 | 云南大学 | 本科批 | 02 | 601 |
3214 | 江南大学 | 本科批 | 02 | 600 |
5305 | 云南大学 | 本科批 | 03 | 600 |
2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 03 | 599 |
3237 | 南京中医药大学 | 本科批 | 02 | 599 |
3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 02 | 599 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 01 | 599 |
4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 03 | 599 |
5011 | 西南大学 | 本科批 | 02 | 599 |
4105 | 郑州大学 | 本科批 | 01 | 598 |
2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 02 | 597 |
2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 03 | 597 |
3403 | 安徽大学 | 本科批 | 01 | 596 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 02 | 596 |
4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 03 | 596 |
5305 | 云南大学 | 本科批 | 04 | 596 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 01 | 596 |
4105 | 郑州大学 | 本科批 | 02 | 595 |
2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 04 | 594 |
3215 | 南京农业大学 | 本科批 | 01 | 594 |
3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 01 | 594 |
4214 | 华中农业大学 | 本科批 | 04 | 594 |
2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 04 | 593 |
5022 | 重庆医科大学 | 本科批 | 02 | 593 |
3605 | 南昌大学 | 本科批 | 01 | 592 |
4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 04 | 592 |
3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 03 | 591 |
5022 | 重庆医科大学 | 本科批 | 01 | 591 |
1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 01 | 590 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 06 | 590 |
2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 01 | 590 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 01 | 590 |
3737 | 青岛大学 | 本科批 | 02 | 590 |
6112 | 长安大学 | 本科批 | 01 | 590 |
6301 | 青海大学 | 本科批 | 03 | 590 |
3605 | 南昌大学 | 本科批 | 02 | 589 |
4214 | 华中农业大学 | 本科批 | 01 | 589 |
4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 02 | 589 |
2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 01 | 588 |
2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 02 | 587 |
3214 | 江南大学 | 本科批 | 01 | 587 |
3311 | 温州医科大学 | 本科批 | 01 | 587 |
4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 01 | 587 |
6112 | 长安大学 | 本科批 | 02 | 586 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 01 | 585 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 02 | 585 |
3213 | 河海大学 | 本科批 | 04 | 585 |
3234 | 南京林业大学 | 本科批 | 01 | 585 |
5201 | 贵州大学 | 本科批 | 02 | 585 |
1031 | 北京中医药大学 | 本科批 | 02 | 584 |
4214 | 华中农业大学 | 本科批 | 02 | 584 |
5111 | 西南交通大学 | 本科批 | 01 | 584 |
3214 | 江南大学 | 本科批 | 03 | 583 |
4118 | 河南大学 | 本科批 | 03 | 581 |
6112 | 长安大学 | 本科批 | 03 | 581 |
5305 | 云南大学 | 本科批 | 01 | 579 |
5011 | 西南大学 | 本科批 | 04 | 578 |
4214 | 华中农业大学 | 本科批 | 03 | 577 |
5201 | 贵州大学 | 本科批 | 01 | 577 |
3321 | 浙江工业大学 | 本科批 | 01 | 576 |
3605 | 南昌大学 | 本科批 | 03 | 576 |
4118 | 河南大学 | 本科批 | 04 | 576 |
4315 | 湘潭大学 | 本科批 | 02 | 576 |
4415 | 广东外语外贸大学 | 本科批 | 02 | 576 |
3215 | 南京农业大学 | 本科批 | 02 | 575 |
2212 | 延边大学 | 本科批 | 02 | 574 |
3213 | 河海大学 | 本科批 | 01 | 574 |
4315 | 湘潭大学 | 本科批 | 01 | 573 |
4414 | 广州中医药大学 | 本科批 | 02 | 573 |
5111 | 西南交通大学 | 本科批 | 02 | 573 |
6117 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 02 | 573 |
6301 | 青海大学 | 本科批 | 02 | 573 |
4118 | 河南大学 | 本科批 | 02 | 572 |
4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 05 | 572 |
5116 | 四川农业大学 | 本科批 | 01 | 572 |
3722 | 济南大学 | 本科批 | 02 | 571 |
6301 | 青海大学 | 本科批 | 01 | 571 |
3234 | 南京林业大学 | 本科批 | 02 | 569 |
4118 | 河南大学 | 本科批 | 01 | 569 |
3323 | 浙江师范大学 | 本科批 | 03 | 568 |
4221 | 武汉科技大学 | 本科批 | 01 | 568 |
4413 | 华南农业大学 | 本科批 | 01 | 568 |
4611 | 海南大学 | 本科批 | 01 | 567 |
3731 | 山东师范大学 | 本科批 | 01 | 565 |
6505 | 新疆大学 | 本科批 | 03 | 565 |
3413 | 安徽医科大学 | 本科批 | 01 | 563 |
3621 | 江西财经大学 | 本科批 | 03 | 563 |
3720 | 山东科技大学 | 本科批 | 02 | 562 |
3320 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 01 | 559 |
3234 | 南京林业大学 | 本科批 | 03 | 556 |
2215 | 长春理工大学 | 本科批 | 03 | 555 |
3325 | 浙江工商大学 | 本科批 | 01 | 555 |
6505 | 新疆大学 | 本科批 | 02 | 555 |
2212 | 延边大学 | 本科批 | 01 | 554 |
3413 | 安徽医科大学 | 本科批 | 02 | 554 |
6117 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 01 | 554 |
3621 | 江西财经大学 | 本科批 | 01 | 553 |
3731 | 山东师范大学 | 本科批 | 02 | 552 |
3725 | 山东农业大学 | 本科批 | 01 | 551 |
6505 | 新疆大学 | 本科批 | 01 | 551 |
3311 | 温州医科大学 | 本科批 | 02 | 550 |
2320 | 黑龙江大学 | 本科批 | 01 | 549 |
3322 | 浙江理工大学 | 本科批 | 03 | 549 |
3621 | 江西财经大学 | 本科批 | 04 | 547 |
4222 | 长江大学 | 本科批 | 02 | 547 |
5022 | 重庆医科大学 | 本科批 | 03 | 545 |
3621 | 江西财经大学 | 本科批 | 02 | 544 |
3322 | 浙江理工大学 | 本科批 | 01 | 542 |
4515 | 桂林电子科技大学 | 本科批 | 02 | 542 |
4414 | 广州中医药大学 | 本科批 | 01 | 540 |
3323 | 浙江师范大学 | 本科批 | 02 | 539 |
3720 | 山东科技大学 | 本科批 | 01 | 539 |
3737 | 青岛大学 | 本科批 | 01 | 539 |
3322 | 浙江理工大学 | 本科批 | 02 | 532 |
3323 | 浙江师范大学 | 本科批 | 01 | 532 |
6123 | 西安科技大学 | 本科批 | 01 | 531 |
6510 | 石河子大学 | 本科批 | 02 | 531 |
3237 | 南京中医药大学 | 本科批 | 01 | 530 |
2215 | 长春理工大学 | 本科批 | 02 | 529 |
4316 | 湖南科技大学 | 本科批 | 02 | 527 |
5120 | 西南民族大学 | 本科批 | 01 | 526 |
4415 | 广东外语外贸大学 | 本科批 | 01 | 525 |
5313 | 云南师范大学 | 本科批 | 01 | 525 |
3722 | 济南大学 | 本科批 | 01 | 524 |
3512 | 福建农林大学 | 本科批 | 01 | 523 |
2215 | 长春理工大学 | 本科批 | 01 | 521 |
3331 | 浙江农林大学 | 本科批 | 01 | 520 |
3745 | 山东理工大学 | 本科批 | 01 | 517 |
4222 | 长江大学 | 本科批 | 01 | 517 |
4316 | 湖南科技大学 | 本科批 | 01 | 517 |
3724 | 山东建筑大学 | 本科批 | 01 | 515 |
1031 | 北京中医药大学 | 本科批 | 03 | 514 |
4318 | 湖南农业大学 | 本科批 | 01 | 514 |
6510 | 石河子大学 | 本科批 | 01 | 513 |
4318 | 湖南农业大学 | 本科批 | 02 | 511 |
3724 | 山东建筑大学 | 本科批 | 02 | 508 |
4116 | 河南农业大学 | 本科批 | 01 | 507 |
4116 | 河南农业大学 | 本科批 | 02 | 506 |
4316 | 湖南科技大学 | 本科批 | 03 | 506 |
