南昌航空大学2024高考在江西各批次专业的最低分512,其中计算机科学与技术专业的最低分569,最低分录取位次排名26345,录取60人。电气工程及其自动化专业的最低分566,最低分录取位次排名28090,录取58人。电子信息工程专业的最低分565,最低分录取位次排名28690,录取107人。软件工程(飞行器控制技术)专业的最低分562,最低分录取位次排名30651,录取22人。
一:南昌航空大学2024高考在江西专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 582 | 569 | 26345 | 60 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 579 | 566 | 28090 | 58 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 580 | 565 | 28690 | 107 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 软件工程(飞行器控制技术) | 572 | 562 | 30651 | 22 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 571 | 562 | 30651 | 59 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 573 | 562 | 30651 | 33 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 通信工程 | 568 | 560 | 31969 | 55 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术 | 570 | 559 | 32645 | 39 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 飞行器设计与工程 | 578 | 559 | 32645 | 59 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 软件工程(软件设计与开发) | 578 | 558 | 33325 | 212 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 569 | 558 | 33325 | 40 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 557 | 34018 | 78 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 网络工程 | 568 | 556 | 34715 | 35 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 飞行器制造工程 | 574 | 556 | 34715 | 61 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 580 | 555 | 35412 | 127 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 565 | 555 | 35412 | 39 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 法学 | 569 | 555 | 35412 | 7 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 574 | 554 | 36121 | 44 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 568 | 552 | 37602 | 34 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子封装技术 | 564 | 552 | 37602 | 44 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 飞行器动力工程 | 571 | 551 | 38332 | 103 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 573 | 551 | 38332 | 59 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 568 | 551 | 38332 | 22 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 564 | 550 | 39104 | 38 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 飞行器适航技术 | 560 | 549 | 39850 | 16 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 576 | 547 | 41365 | 43 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 566 | 547 | 41365 | 73 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 575 | 547 | 41365 | 38 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程 | 576 | 546 | 42142 | 37 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 561 | 546 | 42142 | 32 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 560 | 545 | 42918 | 46 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 焊接技术与工程 | 565 | 545 | 42918 | 36 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 增材制造工程 | 556 | 545 | 42918 | 41 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 564 | 545 | 42918 | 52 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 552 | 545 | 42918 | 40 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 材料化学 | 563 | 545 | 42918 | 51 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 563 | 545 | 42918 | 97 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 交通工程 | 555 | 545 | 42918 | 30 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 562 | 545 | 42918 | 72 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 564 | 545 | 42918 | 69 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 复合材料与工程 | 582 | 545 | 42918 | 35 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 经济学 | 557 | 541 | 46078 | 16 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 智慧建筑与建造 | 552 | 538 | 48603 | 39 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(中外合作) | 548 | 537 | 49445 | 30 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 566 | 537 | 49445 | 58 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 英语 | 567 | 535 | 51203 | 18 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 541 | 532 | 53939 | 30 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 新闻学 | 551 | 530 | 55808 | 18 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 网络工程(中外合作) | 544 | 529 | 56703 | 60 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 德语 | 532 | 526 | 59539 | 4 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 554 | 525 | 60557 | 28 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 电子商务 | 553 | 524 | 61505 | 28 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 公共事业管理 | 554 | 524 | 61505 | 12 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 536 | 520 | 65595 | 8 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 536 | 516 | 69776 | 15 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 英语(国际金融)(中外合作) | 523 | 512 | 74004 | 16 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 本科 | 工商管理(国际会计)(中外合作) | 526 | 512 | 74004 | 30 | 448 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 法学 | 579 | 567 | 6411 | 16 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 经济学 | 567 | 563 | 7289 | 14 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 新闻学 | 564 | 558 | 8485 | 20 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 564 | 555 | 9234 | 20 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 公共事业管理 | 563 | 554 | 9477 | 23 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 德语 | 563 | 554 | 9477 | 8 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 英语 | 568 | 553 | 9734 | 54 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 电子商务 | 561 | 553 | 9734 | 25 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 工商管理(国际会计)(中外合作) | 544 | 538 | 14242 | 12 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 547 | 537 | 14593 | 7 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 546 | 535 | 15304 | 14 | 463 |
南昌航空大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 历史类 | 本科 | 英语(国际金融)(中外合作) | 536 | 532 | 16460 | 26 | 463 |
二:2025高考江西怎样填报南昌航空大学
2025年高考想报考南昌航空大学的江西考生可以参考以上的往年分数线,2024年高考最低512分不代表2025也是这个分数,报考南昌航空大学首先要仔细阅读2025在江西的招生简章,了解南昌航空大学在江西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南昌航空大学的分数线。
</p>