在很多的传统高考省份中的考生,能够考上一本大学可以说是无限荣光,在全国高等教育中,一本大学一般指的是重点大学或者是顶尖的大学,是国内大学中的佼佼者,是无数学子的求学梦想与学术追求,今天小编就带领同学们一起来深入了解一下全国一本线大学具体有哪些大学?还为同学们整理了全国一本线大学最新排名一览(包括文科和理科),供同学们参考!
全国一本线学校有哪些大学
一本线学校通常指的高校在面向传统高考省份的录取分数线达到一本线则被称之为一本大学,目前全国多个省份陆续加入了新高考的省份,由于2024年高考暂未开启,因此小编以2023年的高考政策为同学们整理了在2023年依旧实行传统高考的省份一本线大学,由于篇幅有限,小编以安徽省、江西省为例,为同学们整理全国高校面向以上2个省份的一本线大学有哪些,且以分数线为参考标准为同学们整理文理科完整版本的高校排名表。
1、安徽省
(文科)
在2023年全国高校面向安徽省达到一本线的高校共有301所一本学校,具体名单有:清华大学、北京大学吴、河南科技大学、安徽建筑大学、西南科技大学等,其中以655分最低录取分数线的清华大学位居一本线大学的榜首,以下是全国一本线大学排名表最新:
排名 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
1 | 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/19 |
2 | 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 648/53 |
3 | 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/166 |
4 | 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/240 |
5 | 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/241 |
6 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/262 |
7 | 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/325 |
8 | 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623/365 |
9 | 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623/380 |
10 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618/520 |
11 | 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617/541 |
12 | 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/604 |
13 | 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/580 |
14 | 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 614/638 |
15 | 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 614/618 |
16 | 中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/661 |
17 | 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/726 |
18 | 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/773 |
19 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/877 |
20 | 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/876 |
21 | 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/889 |
22 | 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/958 |
23 | 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/988 |
24 | 中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/1091 |
25 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/1092 |
26 | 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/1201 |
27 | 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/1207 |
28 | 苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/1226 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/1313 |
30 | 上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/1303 |
31 | 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1332 |
32 | 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1317 |
33 | 华东政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/1486 |
34 | 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/1485 |
35 | 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/1508 |
36 | 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1606 |
37 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1620 |
38 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/1733 |
39 | 北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/1726 |
40 | 西南政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/1754 |
41 | 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/1811 |
42 | 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1887 |
43 | 北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1854 |
44 | 华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1872 |
45 | 南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1864 |
46 | 中国社会科学院大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1822 |
47 | 吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/1916 |
48 | 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1987 |
49 | 中国人民公安大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1985 |
50 | 北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/2082 |
51 | 上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/2137 |
52 | 中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/2081 |
53 | 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/2143 |
54 | 西南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/2078 |
55 | 南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/2092 |
56 | 江南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/2177 |
57 | 西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/2312 |
58 | 首都师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/2313 |
59 | 河海大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/2267 |
60 | 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/2357 |
61 | 上海大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/2421 |
62 | 西北政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/2550 |
63 | 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/2580 |
64 | 华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/2676 |
65 | 华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/2644 |
66 | 西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/2727 |
67 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/2688 |
68 | 西北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/2697 |
69 | 深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2830 |
70 | 暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2952 |
71 | {$362}北京化工大学文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2988 | |
72 | 北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2901 |
73 | 华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2977 |
74 | 湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/3218 |
75 | 中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/3157 |
76 | 南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/3135 |
77 | 武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/3225 |
78 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/3251 |
79 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/3488 |
80 | 中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/3399 |
81 | 南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/3404 |
82 | 南京审计大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3588 |
83 | 大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3565 |
84 | 北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3524 |
85 | 合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3541 |
86 | 中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/3652 |
87 | 东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/3843 |
88 | 中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/3905 |
89 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/3856 |
90 | 南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/3860 |
91 | 长安大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/4039 |
92 | 北京语言大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/4134 |
93 | 合肥工业大学宣城校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 567/4256 |
94 | 中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/4428 |
95 | 哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/4382 |
96 | 华北电力大学保定校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/4654 |
97 | {$492}上海对外经贸大学文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/4558 | |
98 | 安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/4767 |
99 | 中央戏剧学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/4797 |
100 | 福建师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/4853 |
101 | 太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/4891 |
102 | 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/4836 |
103 | 宁波大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/4857 |
104 | 南京信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/4873 |
105 | 南京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/4990 |
106 | 南京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/4987 |
107 | 南京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/5043 |
108 | 辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5148 |
109 | 海南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5245 |
110 | 南京医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5243 |
111 | 江苏大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5378 |
112 | 中国美术学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5544 |
113 | 广州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5517 |
114 | 东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5580 |
115 | 北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5569 |
116 | 贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5478 |
117 | 浙江工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/5721 |
118 | 浙江工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/5694 |
119 | 扬州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/5731 |
120 | 湘潭大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/5755 |
121 | 东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/5805 |
122 | 河南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/5767 |
123 | 南通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/5883 |
124 | 东北财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/5943 |
125 | 上海政法学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/5991 |
126 | 宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/6154 |
127 | 成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/6326 |
128 | 上海海事大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/6404 |
129 | 浙江财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/6276 |
130 | 西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/6384 |
131 | 山西大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/6328 |
132 | 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/6254 |
133 | 天津工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/6327 |
134 | 浙江师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/6461 |
135 | 北京工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/6516 |
136 | 上海师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/6523 |
137 | 上海音乐学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/6524 |
138 | 杭州师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/6445 |
139 | 汕头大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/6520 |
140 | 南京财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/6565 |
141 | 新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6654 |
142 | 广东外语外贸大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6637 |
143 | 广东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6713 |
144 | 云南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6776 |
145 | 浙江理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/6946 |
146 | 天津财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/6965 |
147 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/6895 |
148 | 中南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/7168 |
149 | 中国民航大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/7181 |
150 | 山东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/7218 |
151 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/7327 |
152 | 广州医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/7249 |
153 | 北京信息科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/7336 |
154 | 西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/7505 |
155 | 广州中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/7545 |
156 | 内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/7625 |
157 | 延边大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/7426 |
158 | 苏州科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/7485 |
159 | 浙江农林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/7752 |
160 | 重庆邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/7939 |
161 | 华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/8060 |
162 | 湖北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/7996 |
163 | 华侨大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/8227 |
164 | 中国计量大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/8249 |
165 | 集美大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8336 |
166 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8453 |
167 | 上海理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8487 |
168 | 湖南中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8388 |
169 | 南方医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8448 |
170 | 江西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8275 |
171 | 重庆师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/8436 |
172 | 黑龙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/8639 |
173 | 深圳技术大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/8866 |
174 | 上海海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/9076 |
175 | 安徽师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/9004 |
176 | 成都中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/9053 |
177 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/9128 |
178 | 长沙理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/9414 |
179 | 南京晓庄学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/9378 |
180 | 山东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/9375 |
181 | 江西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/9824 |
182 | 温州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/9836 |
183 | 河南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/9775 |
184 | 西安外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/10082 |
185 | 济南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/10098 |
186 | 安徽农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/10485 |
187 | 天津中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/10310 |
188 | 四川师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/10264 |
189 | 西安建筑科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/10325 |
190 | 江汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/10353 |
191 | 广东工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/10462 |
192 | 湖州师范学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/10563 |
193 | 山东科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/10505 |
194 | 石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/10792 |
195 | 西安财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/10757 |
196 | 江苏海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/10945 |
197 | 南京工程学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/11189 |
198 | 长江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/11032 |
199 | 石家庄铁道大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/11086 |
200 | 南华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/11069 |
201 | 广西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/11123 |
202 | 甘肃政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/11317 |
203 | 蚌埠医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/11325 |
204 | 中华女子学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/11363 |
205 | 常州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/11653 |
206 | 山东建筑大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/11725 |
207 | 河南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/11598 |
208 | 西安工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/11774 |
209 | 华东交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530/12050 |
210 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530/11911 |
211 | 江西农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530/12146 |
212 | 上海商学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/12393 |
213 | 燕山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/12428 |
214 | 武汉纺织大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/12201 |
215 | 天津外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 528/12661 |
216 | 北京印刷学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526/13133 |
217 | 天津科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526/13189 |
218 | 西华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526/13096 |
219 | 安徽财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525/13517 |
220 | 中国戏曲学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525/13592 |
221 | 三峡大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525/13631 |
222 | 安徽理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/13695 |
223 | 烟台大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/13796 |
224 | 西安工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 523/14139 |
225 | 山西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 523/14303 |
226 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 522/14449 |
227 | 浙大宁波理工学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 522/14486 |
228 | 西安理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 522/14477 |
229 | 东北石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 522/14319 |
230 | 西安石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 522/14561 |
231 | 大连外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521/14701 |
232 | 上海第二工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521/14961 |
233 | 上海戏剧学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521/14797 |
234 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 520/15080 |
235 | 南昌航空大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 520/15249 |
236 | 湖南工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/15367 |
237 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/15631 |
238 | 大连大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518/15929 |
239 | 北京物资学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518/15841 |
240 | 中南林业科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518/15691 |
241 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517/16072 |
242 | 安徽医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517/16231 |
243 | 浙江科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 515/16727 |
244 | 武汉工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 515/16881 |
245 | 闽江学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 514/17325 |
246 | 合肥大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 514/17416 |
247 | 东华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 513/17557 |
248 | 上海应用技术大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 513/17668 |
249 | 湖南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 512/17983 |
250 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 512/18192 |
251 | 安徽工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 512/18021 |
252 | 南昌工程学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 512/18006 |
253 | 东华理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 512/17914 |
254 | 安徽工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 509/19186 |
255 | 上海电机学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 509/19330 |
256 | 长春理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 509/19117 |
257 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 509/19127 |
258 | 四川外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 509/19034 |
259 | 安庆师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 508/19799 |
260 | 湖南工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 507/19903 |
261 | 福建农林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 507/20090 |
262 | 青岛理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 507/20080 |
263 | 湖北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 507/19912 |
264 | 成都信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 506/20526 |
265 | 合肥师范学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 506/20579 |
266 | 江西理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 505/21014 |
267 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 505/20914 |
268 | 上海电力大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 504/21275 |
269 | 桂林理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 504/21181 |
270 | 河北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 504/21309 |
271 | {$1362}辽宁工程技术大学文科 | 本科一批 | 普通类 | 504/21239 | |
272 | 安徽中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 504/21488 |
273 | 河南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 503/21544 |
274 | 重庆交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 503/21584 |
275 | 淮北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 502/22170 |
276 | 上海工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 502/22176 |
277 | 中北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 501/22490 |
278 | 阜阳师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 501/22436 |
279 | 江苏科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 500/23014 |
280 | 西南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 500/22821 |
281 | 青岛大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 500/22852 |
282 | 滁州学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 499/23557 |
283 | 皖西学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 499/23593 |
284 | 淮南师范学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 499/23339 |
285 | 西安科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 499/23390 |
286 | 西安邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 499/23588 |
287 | 河北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497/24432 |
288 | 巢湖学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497/24210 |
289 | 安徽科技学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497/24509 |
290 | 河南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497/24116 |
291 | 安徽建筑大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497/24449 |
292 | 浙大城市学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497/24150 |
293 | 重庆工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 496/24836 |
294 | 华北理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 496/24820 |
295 | 天津商业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 496/24906 |
296 | 南京工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 496/24566 |
297 | {$1492}河南工业大学文科 | 本科一批 | 普通类 | 496/24821 | |
298 | 武汉科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 495/25395 |
299 | 铜陵学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 495/25413 |
300 | 黄山学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 495/25407 |
301 | 宿州学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 495/25403 |
(理科)
在2023年全国高校面向安徽省达到一本线的高校共有339所一本学校,具体名单有:中国人民大学、浙江大学、北京理工大学、西安交通大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学等等;其中以690分最低录取分数线的北京大学位居一本线大学的榜首,以下是全国一本线大学排名表最新:
排名 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
1 | 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 690/59 |
2 | 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 689/68 |
3 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 683/155 |
4 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678/275 |
5 | 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/324 |
6 | 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 673/487 |
7 | 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 670/695 |
8 | 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/810 |
9 | 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 667/856 |
10 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662/1193 |
11 | 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 661/1373 |
12 | 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 661/1325 |
13 | 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/1491 |
14 | 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 659/1537 |
15 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 658/1619 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/1756 |
17 | 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/2006 |
18 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/1963 |
19 | 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/2513 |
20 | 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/2439 |
21 | 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650/2628 |
22 | 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 647/3032 |
23 | 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 647/2929 |
24 | 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/3265 |
25 | 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/3496 |
26 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/3791 |
27 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641/3955 |
28 | 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/4112 |
29 | 北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/4298 |
30 | 首都医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/4858 |
31 | 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636/5106 |
32 | 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/5537 |
33 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/5541 |
34 | 上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 631/6205 |
35 | 山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 631/6062 |
36 | 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/6386 |
37 | 山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/6624 |
38 | 南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/7182 |
