2024年中央民族大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是601分,在上海的最低分是535分,在海南的最低分是637分,在江苏物理类的最低分是607分,在江苏历史类的最低分是609分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:中央民族大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年中央民族大学高考录取分数线
2024年高考,中央民族大学在北京各个专业组的最低录取分数线是601分~632分!
2024年高考,中央民族大学在天津各个专业组的最低录取分数线是614分~636分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 626 | 620 | 621 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 627 | 619 | 616 |
北京 | 本科批 | 03组 | 史 | 632 | 620 | 617 |
北京 | 本科批 | 04组 | 物化 | 620 | 627 | 627 |
北京 | 本科批 | 05组 | 物化 | 604 | 602 | |
北京 | 本科批 | 06组 | 物化 | 601 | ||
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 633 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 史 | 636 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 629 | ||
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 614 | ||
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物化 | 618 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 史 | 557 | 546 | 541 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 545 | 548 | 542 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物化 | 535 | 527 | |
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+不限 | 614 | 625 | 599 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+化 | 625 | 587 | |
江苏 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 物理+化 | 608 | 609 | |
江苏 | 本科批 | 05组 (中外合作) | 物理+化 | 607 | ||
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 609 | 610 | 586 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 624 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 620 | 611 | 604 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 594 | 601 | 598 |
湖北 | 本科批 | 第03组 (预科班) | 物理+不限 | 604 | 608 | |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+不限 | 608 | 606 | 570 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+化 | 611 | 618 | 587 |
湖北 | 本科批 | 第06组 (中外合作) | 物理+化 | 596 | ||
湖北 | 本科批 | 第07组 (中外合作) | 物理+化 | 602 | ||
湖北 | 本科批 | 第08组 (国家专项) | 物理+化 | 607 | 614 | |
湖北 | 本科批 | 第01组 (预科班) | 历史+不限 | 594 | 595 | |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+不限 | 595 | 600 | 591 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 历史+不限 | 600 | ||
湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+不限 | 600 | ||
湖南 | 本科批 | 第106组 | 物理+化 | 606 | ||
湖南 | 本科批 | 第207组 (中外合作) | 物理+化 | 578 | ||
湖南 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 物理+化 | 589 | ||
湖南 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 物理+化 | 605 | ||
湖南 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 物理+不限 | 601 | ||
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+不限 | 601 | 604 | 590 |
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+不限 | 600 | 611 | 606 |
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+化 | 601 | ||
广东 | 本科批 | 208组 (合作办学) | 物理+化 | 596 | ||
海南 | 本科批 | 专业组05 | 不限 | 696 | 677 | 700 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 物化 | 678 | 693 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 637 | 594 |
在海南高考,中央民族大学(05)(不限)2024年高考的录取线是696分,中央民族大学(06)(物化)2024年高考的录取线是678分,中央民族大学(80)(中外合作)(物化)2024年高考的录取线是637分。
在江苏2024年高考历史类,中央民族大学01组的最低分是609分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,中央民族大学02组的最低分是614分(再选科目要求是不限),中央民族大学03组的最低分是625分(再选科目要求是化),中央民族大学04组(中外合作办学)的最低分是608分(再选科目要求是化),中央民族大学05组(中外合作办学)的最低分是607分(再选科目要求是化)。
二、2024年中央民族大学高考最低录取位次
2024年高考,中央民族大学在北京的最低录取位次是10585位,在上海的最低录取位次是10985位,在江苏的最低录取位次是25605位,在海南的最低录取位次是6498位。
下方展示的是中央民族大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了5887位,那么被中央民族大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 6380 | 6861 | 5887 |
北京 | 02组 | 6215 | 7037 | 6509 |
北京 | 03组 | 5467 | 6861 | 6380 |
北京 | 04组 | 7342 | 5755 | 5172 |
北京 | 05组 | 10041 | - | 8398 |
北京 | 06组 | 10585 | - | - |
天津 | 01组 | 4969 | - | - |
天津 | 02组 | 4484 | - | - |
天津 | 03组 | 5647 | - | - |
天津 | 04组 | 8610 | - | - |
天津 | 05组 | 7777 | - | - |
上海 | 01组 | 6458 | 8464 | 8780 |
上海 | 02组 | 8758 | 8061 | 8557 |
上海 | 03组 | 10985 | 12910 | - |
江苏 | 02组 | 20990 | 15652 | 14349 |
江苏 | 03组 | 14593 | - | 22060 |
江苏 | 04组(中外合作) | 24904 | 25496 | - |
江苏 | 05组(中外合作) | 25605 | - | - |
江苏 | 01组 | 2654 | 2671 | 2426 |
福建 | 专业组:500 | 8019 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 9129 | 8691 | 7723 |
福建 | 专业组:999 | 1624 | 1610 | 1338 |
湖北 | 第03组(预科班) | 15768 | 15891 | - |
湖北 | 第04组 | 14116 | 16756 | 19208 |
湖北 | 第05组 | 12932 | 12077 | 12196 |
湖北 | 第06组(中外合作) | 19537 | - | - |
湖北 | 第07组(中外合作) | 16685 | - | - |
湖北 | 第08组(国家专项) | 14519 | 13565 | - |
湖北 | 第01组(预科班) | 2740 | 2512 | - |
湖北 | 第02组 | 2643 | 2071 | 2007 |
湖南 | 第104组 | 1949 | - | - |
湖南 | 第105组 | 14196 | - | - |
湖南 | 第106组 | 12053 | - | - |
湖南 | 第207组(中外合作) | 24124 | - | - |
湖南 | 第208组(中外合作) | 18705 | - | - |
湖南 | 第309组(国家专项) | 12426 | - | - |
湖南 | 第801组(预科班) | 13821 | - | - |
广东 | 202组 | 2938 | 2893 | 2779 |
广东 | 205组 | 21985 | 19897 | 18092 |
广东 | 206组 | 21410 | - | - |
广东 | 208组(合作办学) | 24774 | - | - |
海南 | 专业组05 | 1913 | 2778 | 1283 |
海南 | 专业组06 | 2871 | 1934 | - |
海南 | 专业组80 | 6498 | 12486 | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:中央民族大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 80 | 68 | 65 |
北京 | 02组 | 4 | 35 | 42 |
北京 | 03组 | 10 | 12 | 12 |
北京 | 04组 | 42 | 9 | 7 |
北京 | 05组 | 8 | 5 | |
北京 | 06组 | 5 | ||
天津 | 01组 | 23 | ||
天津 | 02组 | 6 | ||
天津 | 03组 | 14 | ||
天津 | 04组 | 5 | ||
天津 | 05组 | 4 | ||
上海 | 01组 | 2 | 12 | 13 |
上海 | 02组 | 14 | 4 | 6 |
上海 | 03组 | 4 | 4 | |
江苏 | 02组 | 65 | 49 | 47 |
江苏 | 03组 | 65 | 4 | |
江苏 | 04组(中外合作) | 65 | 5 | |
江苏 | 05组(中外合作) | 65 | ||
江苏 | 01组 | 43 | 30 | 33 |
福建 | 专业组:500 | 27 | ||
福建 | 专业组:999 | 16 | 40 | 41 |
福建 | 专业组:999 | 41 | 32 | 33 |
湖北 | 第03组(预科班) | 8 | 8 | |
湖北 | 第04组 | 26 | 32 | 4 |
湖北 | 第05组 | 62 | 56 | 85 |
湖北 | 第06组(中外合作) | 5 | ||
湖北 | 第07组(中外合作) | 8 | ||
湖北 | 第08组(国家专项) | 6 | 6 | |
湖北 | 第01组(预科班) | 4 | 4 | |
湖北 | 第02组 | 60 | 40 | 45 |
湖南 | 第104组 | 61 | ||
湖南 | 第105组 | 26 | ||
湖南 | 第106组 | 66 | ||
湖南 | 第207组(中外合作) | 5 | ||
湖南 | 第208组(中外合作) | 8 | ||
湖南 | 第309组(国家专项) | 10 | ||
湖南 | 第801组(预科班) | 2 | ||
广东 | 202组 | 46 | 29 | 31 |
广东 | 205组 | 20 | 6 | 6 |
广东 | 206组 | 38 | ||
广东 | 208组(合作办学) | 8 | ||
海南 | 专业组05 | 9 | 4 | 4 |
海南 | 专业组06 | 8 | 2 | |
海南 | 专业组80 | 1 | 6 |
三、中央民族大学VS海南大学
在软科2024年排名中,中央民族大学位列第103名,海南大学位列第104名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 海南大学 | 中央民族大学 |
学校层次 | • 211 • 双一流 | • 985 • 211 • 双一流 • 国家重点 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
卓越计划 | • 卓越工程师 • 卓越法律 • 卓越农林 | • 卓越法律 |
所在地 | 海南-海口 | 北京 |
建校时间 | 1958年 | 1941年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 综合类 | 民族类 |
隶属于 | 海南省 | 国家民委 |
总就业率 | 92% | 92% |
国内读研 | 17% | 33% |
出国留学 | 3% | 0% |