长春工程学院的最低分则在337分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:长春工程学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考长春工程学院的高三学子查阅!
一、2024年长春工程学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是长春工程学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年长春工程学院在河北历史类本科批的最低分数线是520分、最低位次为27790位。2024年长春工程学院在四川理科本科二批的录取分数线是510分,最低位次是121474位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 121474 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 489 | 53752 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 484 | 49586 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 482 | 177930 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 475 | 16710 |
云南 | 理科 | 二本 | 470 | 70191 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 466 | 68094 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 76100 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 417 | 14280 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 415 | 17693 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 54071 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 355 | 15725 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 337 | 27767 |
河北 | 历史 | 本科批 | 520 | 27790 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 178059 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 490 | 66360 |
浙江 | —— | 二段 | 478 | 191569 |
河北 | 物理 | 本科批 | 469 | 173125 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 424 | 116091 |
山东 | —— | 一段 | 399 | 414925 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 374 | 29394 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 342 | 126332 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了长春工程学院在你省近三年的最低分位次,那么你被长春工程学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么长春工程学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年长春工程学院在新高考省份的录取分数线
2024年长春工程学院在河北历史类本科批的最低分数线是520分、最低位次为27790位。2024年长春工程学院在四川理科本科二批的录取分数线是510分,最低位次是121474位。
比如:在海南,长春工程学院(01)的选科要求是物理,2024年最低录取分数线是567。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 物理 | 567 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 519 |
天津 | 02组 | 物理 | 514 | |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 511 |
海南 | (02) | 物理和化学 | 509 | |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 508 |
天津 | 01组 | 物理和化学 | 504 | |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 504 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 497 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 496 |
广东 | 201组 | 物理 | 不限 | 496 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 495 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 495 |
安徽 | 003组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 494 |
广东 | 202组 | 物理 | 化学 | 494 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 493 |
江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 487 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 化学 | 486 |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 化学 | 485 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 476 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 475 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 化学 | 472 |
湖南 | 第101组 | 物理 | 不限 | 468 |
北京 | (01) | 物理和化学 | 458 | |
甘肃 | 001专业组 | 物理 | 不限 | 455 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 化学 | 452 |
湖南 | 第204组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 443 |
广东 | 203组 (本科预科班) | 物理 | 不限 | 438 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 化学 | 431 |
上海 | 长春工程 (01) | 物理和化学 | 427 | |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 不限 | 424 |
黑龙江 | 第005组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 424 |
广西 | 104专业组 | 物理 | 不限 | 424 |
上海 | 长春工程 (02) | 不限 | 418 | |
湖北 | 第02组 (边防子女预科班) | 物理 | 不限 | 398 |
甘肃 | 901专业组 (预科) | 历史 | 不限 | 395 |
黑龙江 | 第006组 (边防军人子女预科班) | 物理 | 不限 | 376 |
湖北 | 第01组 (边防子女预科班) | 历史 | 不限 | 372 |
黑龙江 | 第002组 (边防军人子女预科班) | 历史 | 不限 | 356 |
甘肃 | 902专业组 (预科) | 物理 | 不限 | 340 |
广东 | 204组 (本科预科班) | 历史 | 不限 | 0 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看长春工程学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考长春工程学院对应的专业组!