2024年西北民族大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是474分,在上海的最低分是421分,在海南的最低分是483分,在江苏物理类的最低分是509分,在江苏历史类的最低分是507分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:西北民族大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年西北民族大学高考录取分数线
2024年高考,西北民族大学在北京各个专业组的最低录取分数线是474分~520分!
2024年高考,西北民族大学在天津各个专业组的最低录取分数线是519分~571分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 520 | 520 | 481 |
北京 | 本科批 | 02组 | 化 | 517 | 491 | 464 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 474 | 525 | 505 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 史 | 571 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 525 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 519 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 化 | 434 | 436 | 408 |
上海 | 本科批 | 02组 | 史 | 438 | 436 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 421 | 423 | 402 |
上海 | 本科批 | 04组 | 不限 | 480 | ||
江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+不限 | 523 | ||
江苏 | 本科批 | 07组 | 物理+不限 | 523 | ||
江苏 | 本科批 | 08组 | 物理+化 | 509 | ||
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 518 | 519 | 504 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+不限 | 520 | 511 | 503 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 历史+不限 | 511 | ||
江苏 | 本科批 | 04组 | 历史+不限 | 507 | ||
江苏 | 本科批 | 05组 | 历史+政 | 538 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 523 | 489 | 484 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 518 | 490 | 482 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+政 | 511 | 490 | 508 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 467 | 496 | 511 |
湖北 | 本科批 | 第12组 (预科班) | 物理+不限 | 499 | ||
湖北 | 本科批 | 第13组 | 物理+不限 | 511 | 472 | |
湖北 | 本科批 | 第14组 | 物理+不限 | 507 | ||
湖北 | 本科批 | 第15组 | 物理+不限 | 511 | 511 | 485 |
湖北 | 本科批 | 第16组 | 物理+化 | 507 | 501 | 472 |
湖北 | 本科批 | 第17组 | 物理+化 | 502 | ||
湖北 | 本科批 | 第18组 | 物理+化 | 500 | ||
湖北 | 本科批 | 第19组 (护理类) | 物理+化 | 499 | ||
湖北 | 本科批 | 第20组 (国家专项) | 物理+化 | 490 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 (预科班) | 历史+不限 | 496 | 498 | |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+不限 | 506 | 503 | 492 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+不限 | 501 | 505 | 509 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 历史+不限 | 503 | 530 | 512 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 历史+不限 | 523 | 518 | |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 历史+不限 | 480 | ||
湖北 | 本科批 | 第07组 | 历史+不限 | 492 | ||
湖北 | 本科批 | 第08组 | 历史+不限 | 513 | 494 | 506 |
湖北 | 本科批 | 第09组 (国家专项) | 历史+不限 | 497 | ||
湖北 | 本科批 | 第10组 (国家专项) | 历史+不限 | 528 | ||
湖北 | 本科批 | 第11组 | 历史+政 | 530 | ||
湖南 | 本科批 | 第106组 | 历史+不限 | 505 | 482 | |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 历史+不限 | 482 | 464 | |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 历史+不限 | 473 | 446 | |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 历史+不限 | 497 | 474 | |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 历史+不限 | 481 | 479 | |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 历史+不限 | 497 | 471 | |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 历史+政 | 518 | ||
湖南 | 本科批 | 第313组 (国家专项) | 历史+不限 | 513 | ||
湖南 | 本科批 | 第314组 (国家专项) | 历史+不限 | 497 | ||
湖南 | 本科批 | 第315组 (国家专项) | 历史+不限 | 493 | ||
湖南 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 历史+不限 | 495 | 476 | |
湖南 | 本科批 | 第116组 | 物理+不限 | 487 | 470 | |
湖南 | 本科批 | 第117组 | 物理+不限 | 475 | 533 | |
湖南 | 本科批 | 第118组 | 物理+不限 | 495 | 475 | |
湖南 | 本科批 | 第119组 | 物理+化 | 464 | ||
湖南 | 本科批 | 第120组 | 物理+化 | 482 | ||
湖南 | 本科批 | 第121组 | 物理+化 | 491 | ||
湖南 | 本科批 | 第122组 | 物理+化 | 453 | ||
湖南 | 本科批 | 第123组 | 物理+化生 | 533 | ||
湖南 | 本科批 | 第127组 | 物理+化 | 485 | ||
湖南 | 本科批 | 第324组 (国家专项) | 物理+化 | 474 | 529 | |
湖南 | 本科批 | 第325组 (国家专项) | 物理+化生 | 535 | ||
湖南 | 本科批 | 第802组 (预科班) | 物理+不限 | 481 | 465 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 500 | 500 | 515 |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+不限 | 511 | 519 | 515 |
广东 | 本科批 | 203组 | 历史+政 | 528 | 512 | 508 |
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+化 | 502 | 516 | 513 |
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+化 | 506 | 509 | |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 不限 | 576 | 555 | 552 |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 物 | 574 | 555 | 548 |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 化 | 575 | 594 | 545 |
海南 | 本科批 | 专业组09 | 物化 | 483 | 581 | 575 |
海南 | 本科批 | 专业组10 | 政 | 607 | 563 | |
海南 | 本科批 | 专业组11 | 史 | 594 | ||
海南 | 本科批 | 专业组80 | 不限 | 556 | ||
海南 | 本科批 | 专业组81 | 不限 | 562 |
在海南高考,西北民族大学(06)(不限)2024年高考的录取线是576分,西北民族大学(07)(物)2024年高考的录取线是574分,西北民族大学(08)(化)2024年高考的录取线是575分,西北民族大学(09)(物化)2024年高考的录取线是483分,西北民族大学(10)(政)2024年高考的录取线是607分。
在江苏2024年高考历史类,西北民族大学01组的最低分是518分(再选科目要求是不限),西北民族大学02组的最低分是520分(再选科目要求是不限),西北民族大学03组的最低分是511分(再选科目要求是不限),西北民族大学04组的最低分是507分(再选科目要求是不限),西北民族大学05组的最低分是538分(再选科目要求是政)。
在江苏2024年高考物理类,西北民族大学06组的最低分是523分(再选科目要求是不限),西北民族大学07组的最低分是523分(再选科目要求是不限),西北民族大学08组的最低分是509分(再选科目要求是化)。
二、2024年西北民族大学高考最低录取位次
2024年高考,西北民族大学在北京的最低录取位次是37807位,在上海的最低录取位次是38266位,在江苏的最低录取位次是133496位,在海南的最低录取位次是41779位。
下方展示的是西北民族大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了27176位,那么被西北民族大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 27728 | 27176 | 29265 |
北京 | 02组 | 28417 | 33888 | 31985 |
北京 | 03组 | 37807 | 26003 | 24836 |
天津 | 01组 | 19242 | - | - |
天津 | 02组 | 31814 | - | - |
天津 | 03组 | 33464 | - | - |
上海 | 01组 | 35570 | 34853 | 35261 |
上海 | 02组 | 34709 | 34853 | - |
上海 | 03组 | 38266 | 37531 | 36115 |
上海 | 04组 | 24562 | - | - |
江苏 | 06组 | 115153 | - | - |
江苏 | 07组 | 115153 | - | - |
江苏 | 08组 | 133496 | - | - |
江苏 | 01组 | 32328 | 30949 | 34791 |
江苏 | 02组 | 31428 | 34880 | 35398 |
江苏 | 03组 | 35617 | - | - |
江苏 | 04组 | 37499 | - | - |
江苏 | 05组 | 23304 | - | - |
福建 | 专业组:500 | 58421 | 62162 | 61293 |
福建 | 专业组:999 | 61809 | 61531 | 62495 |
福建 | 专业组:700 | 10620 | 15321 | 16440 |
福建 | 专业组:999 | 18816 | 14098 | 15575 |
湖北 | 第12组(预科班) | 90312 | - | - |
湖北 | 第13组 | 80209 | - | 82900 |
湖北 | 第14组 | 83628 | - | - |
湖北 | 第15组 | 80209 | 72170 | 73615 |
湖北 | 第16组 | 83628 | 78798 | 82900 |
湖北 | 第17组 | 87841 | - | - |
湖北 | 第18组 | 89501 | - | - |
湖北 | 第19组(护理类) | 90312 | - | - |
湖北 | 第20组(国家专项) | 97720 | - | - |
湖北 | 第01组(预科班) | 23113 | - | 22734 |
湖北 | 第02组 | 20200 | 20017 | 24878 |
湖北 | 第03组 | 21646 | 19421 | 18994 |
湖北 | 第04组 | 21098 | 13024 | 18054 |
湖北 | 第05组 | 15718 | - | 16284 |
湖北 | 第06组 | 28000 | - | - |
湖北 | 第07组 | 24328 | - | - |
湖北 | 第08组 | 18274 | 22653 | 19999 |
湖北 | 第09组(国家专项) | 22848 | - | - |
湖北 | 第10组(国家专项) | 14431 | - | - |
湖北 | 第11组 | 13882 | - | - |
湖南 | 第106组 | 22712 | 27391 | - |
湖南 | 第107组 | 32689 | 36254 | - |
湖南 | 第108组 | 37084 | 46324 | - |
湖南 | 第109组 | 25946 | 31088 | - |
湖南 | 第110组 | 33178 | 28758 | - |
湖南 | 第111组 | 25946 | 32562 | - |
湖南 | 第112组 | 18095 | - | - |
湖南 | 第313组(国家专项) | 19785 | - | - |
湖南 | 第314组(国家专项) | 25946 | - | - |
湖南 | 第315组(国家专项) | 27664 | - | - |
湖南 | 第801组(预科班) | 26806 | 30148 | - |
湖南 | 第116组 | 104022 | 110523 | - |
湖南 | 第117组 | 119538 | 53632 | - |
湖南 | 第118组 | 94240 | 105453 | - |
湖南 | 第119组 | 134177 | - | - |
湖南 | 第120组 | 110358 | - | - |
湖南 | 第121组 | 99003 | - | - |
湖南 | 第122组 | 149240 | - | - |
湖南 | 第123组 | 54842 | - | - |
湖南 | 第127组 | 106564 | - | - |
湖南 | 第324组(国家专项) | 120789 | 56728 | - |
湖南 | 第325组(国家专项) | 53086 | - | - |
湖南 | 第802组(预科班) | 111620 | 115700 | - |
广东 | 201组 | 39248 | 40074 | 30756 |
广东 | 202组 | 32431 | 28917 | 30756 |
广东 | 203组 | 23702 | 32868 | 35492 |
广东 | 204组 | 143498 | 119690 | 123085 |
广东 | 205组 | 137910 | - | 129220 |
海南 | 专业组06 | 16888 | 20839 | 18389 |
海南 | 专业组07 | 17335 | 20839 | 18389 |
海南 | 专业组08 | 17087 | 12486 | 19535 |
海南 | 专业组09 | 41779 | 15011 | 14866 |
海南 | 专业组10 | 10761 | - | 12132 |
海南 | 专业组11 | 13128 | - | - |
海南 | 专业组80 | 21627 | - | - |
海南 | 专业组81 | 20113 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:西北民族大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 2 | 1 | 1 |
北京 | 02组 | 1 | 1 | 1 |
北京 | 03组 | 1 | 2 | 2 |
天津 | 01组 | 1 | ||
天津 | 02组 | 2 | ||
天津 | 03组 | 3 | ||
上海 | 01组 | 2 | 3 | 3 |
上海 | 02组 | 1 | 1 | |
上海 | 03组 | 2 | 2 | 2 |
上海 | 04组 | 1 | ||
江苏 | 06组 | 38 | ||
江苏 | 07组 | 38 | ||
江苏 | 08组 | 38 | ||
江苏 | 01组 | 18 | 10 | 12 |
江苏 | 02组 | 18 | 5 | 4 |
江苏 | 03组 | 18 | ||
江苏 | 04组 | 18 | ||
江苏 | 05组 | 18 | ||
福建 | 专业组:500 | 43 | 2 | 3 |
福建 | 专业组:999 | 3 | 41 | 43 |
福建 | 专业组:700 | 2 | 5 | 5 |
福建 | 专业组:999 | 25 | 21 | 18 |
湖北 | 第12组(预科班) | 7 | ||
湖北 | 第13组 | 7 | 61 | |
湖北 | 第14组 | 5 | ||
湖北 | 第15组 | 2 | 3 | 2 |
湖北 | 第16组 | 2 | 4 | 2 |
湖北 | 第17组 | 64 | ||
湖北 | 第18组 | 3 | ||
湖北 | 第19组(护理类) | 2 | ||
湖北 | 第20组(国家专项) | 2 | ||
湖北 | 第01组(预科班) | 7 | 7 | |
湖北 | 第02组 | 12 | 2 | 6 |
湖北 | 第03组 | 7 | 13 | 2 |
湖北 | 第04组 | 2 | 2 | 13 |
湖北 | 第05组 | 4 | 4 | |
湖北 | 第06组 | 4 | ||
湖北 | 第07组 | 1 | ||
湖北 | 第08组 | 1 | 3 | 3 |
湖北 | 第09组(国家专项) | 2 | ||
湖北 | 第10组(国家专项) | 2 | ||
湖北 | 第11组 | 2 | ||
湖南 | 第106组 | 5 | 22 | |
湖南 | 第107组 | 6 | 9 | |
湖南 | 第108组 | 4 | 4 | |
湖南 | 第109组 | 18 | 5 | |
湖南 | 第110组 | 5 | 3 | |
湖南 | 第111组 | 1 | 3 | |
湖南 | 第112组 | 4 | ||
湖南 | 第313组(国家专项) | 2 | ||
湖南 | 第314组(国家专项) | 4 | ||
湖南 | 第315组(国家专项) | 2 | ||
湖南 | 第801组(预科班) | 1 | 10 | |
湖南 | 第116组 | 7 | 6 | |
湖南 | 第117组 | 11 | 7 | |
湖南 | 第118组 | 2 | 4 | |
湖南 | 第119组 | 126 | ||
湖南 | 第120组 | 7 | ||
湖南 | 第121组 | 2 | ||
湖南 | 第122组 | 3 | ||
湖南 | 第123组 | 8 | ||
湖南 | 第127组 | 2 | ||
湖南 | 第324组(国家专项) | 2 | 2 | |
湖南 | 第325组(国家专项) | 2 | ||
湖南 | 第802组(预科班) | 2 | 10 | |
广东 | 201组 | 2 | 2 | 2 |
广东 | 202组 | 2 | 2 | 2 |
广东 | 203组 | 2 | 2 | 2 |
广东 | 204组 | 8 | 8 | 8 |
广东 | 205组 | 2 | 2 | |
海南 | 专业组06 | 4 | 34 | 27 |
海南 | 专业组07 | 1 | 13 | 31 |
海南 | 专业组08 | 1 | 2 | 12 |
海南 | 专业组09 | 11 | 5 | 2 |
海南 | 专业组10 | 1 | 8 | |
海南 | 专业组11 | 2 | ||
海南 | 专业组80 | 2 | ||
海南 | 专业组81 | 2 |
三、西北民族大学VS韩山师范学院
在软科2024年排名中,西北民族大学位列第417名,韩山师范学院位列第418名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 韩山师范学院 | 西北民族大学 |
学校层次 | • 省重点 | |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | |
所在地 | 广东-潮州 | 甘肃-兰州 |
建校时间 | 1090年 | 1949年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 师范类 | 综合类 |
隶属于 | 广东省 | 国家民委 |
总就业率 | 93% | 91% |
国内读研 | 3% | 9% |
出国留学 | 0% | 1% |