西安科技大学高新学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在338分及以上。而在其它省份,西安科技大学高新学院的最低分则在284分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:西安科技大学高新学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考西安科技大学高新学院的高三学子查阅!
一、2024年西安科技大学高新学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是西安科技大学高新学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年西安科技大学高新学院在河北历史类本科批的最低分数线是472分、最低位次为52380位。2024年西安科技大学高新学院在四川理科本科二批的录取分数线是495分,最低位次是143289位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143289 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 460 | 74213 |
云南 | 文科 | 二本 | 449 | 61614 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 441 | 250029 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 430 | 95716 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 429 | 9266 |
云南 | 理科 | 二本 | 420 | 104989 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 102369 |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 409 | —— |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 397 | 47868 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 392 | 22559 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 390 | 13464 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 389 | 6128 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 387 | 17999 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 386 | —— |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 381 | 53838 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 375 | —— |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 362 | 61264 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 358 | 8524 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 356 | 140262 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 348 | —— |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 342 | 32771 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 333 | 19133 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 304 | 14201 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 291 | 36851 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 284 | 26215 |
浙江 | —— | 一段 | 494 | 118309 |
河北 | 历史 | 本科批 | 472 | 52380 |
河北 | 物理 | 本科批 | 464 | 181345 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 455 | 25342 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 450 | 38684 |
山东 | —— | 一段 | 446 | 220629 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 445 | 89559 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 418 | 93335 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 404 | 24845 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 393 | 143942 |
贵州 | 历史 | 高职专科 | 384 | 68615 |
贵州 | 物理 | 高职专科 | 293 | 201474 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了西安科技大学高新学院在你省近三年的最低分位次,那么你被西安科技大学高新学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么西安科技大学高新学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年西安科技大学高新学院在新高考省份的录取分数线
2024年西安科技大学高新学院在河北历史类本科批的最低分数线是472分、最低位次为52380位。2024年西安科技大学高新学院在四川理科本科二批的录取分数线是495分,最低位次是143289位。
比如:在安徽,西安科技大学高新学院003组的选科要求是化学,2024年最低录取分数线是524。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 003组 | 物理 | 化学 | 524 |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 498 |
天津 | 03组 | 物理和化学 | 494 | |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 491 |
天津 | 01组 | 不限 | 489 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 486 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 482 |
江苏 | 04组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 481 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 478 |
广东 | 203组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 478 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 477 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 477 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 475 |
安徽 | 004组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 470 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 化学 | 470 |
北京 | (01) | 不限 | 469 | |
安徽 | 002组 | 物理 | 不限 | 468 |
北京 | (02) | 物理 | 467 | |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 467 |
江西 | 第502组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 465 |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 462 |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 459 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 458 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 455 |
湖南 | 第102组 | 历史 | 不限 | 451 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 不限 | 447 |
广东 | 205组 (国际班) | 历史 | 不限 | 443 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 化学 | 440 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 435 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 431 |
湖南 | 第205组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 425 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 化学 | 411 |
江西 | 第504组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 406 |
安徽 | 005组 | 物理 | 不限 | 404 |
广西 | 102专业组 | 历史 | 不限 | 401 |
江西 | 第102组 | 历史 | 不限 | 389 |
广西 | 103专业组 | 物理 | 化学 | 386 |
广西 | 104专业组 | 物理 | 不限 | 386 |
安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 382 |
甘肃 | 004专业组 | 历史 | 不限 | 354 |
甘肃 | 005专业组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 338 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看西安科技大学高新学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考西安科技大学高新学院对应的专业组!