延安大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在426分及以上。而在其它省份,延安大学的最低分则在345分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:延安大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考延安大学的高三学子查阅!
一、2024年延安大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是延安大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年延安大学在河北历史类本科批的最低分数线是563分、最低位次为12223位。2024年延安大学在云南文科二本的录取分数线是539分,最低位次是18270位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 539 | 18270 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 24855 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 517 | 111900 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 28443 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 131720 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 10075 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 494 | 12147 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 486 | 53846 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 482 | 4429 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 481 | 58566 |
云南 | 理科 | 二本 | 471 | 69472 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 2570 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 418 | 17058 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 413 | 45546 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 380 | 19743 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 372 | 7533 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 17258 |
河北 | 历史 | 本科批 | 563 | 12223 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 552 | 6827 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 537 | 7997 |
河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 87643 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 512 | 53904 |
山东 | —— | 一段 | 508 | 141884 |
浙江 | —— | 一段 | 507 | 62267 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 495 | 12482 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 490 | 57806 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 474 | 70304 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了延安大学在你省近三年的最低分位次,那么你被延安大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么延安大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年延安大学在新高考省份的录取分数线
2024年延安大学在河北历史类本科批的最低分数线是563分、最低位次为12223位。2024年延安大学在云南文科二本的录取分数线是539分,最低位次是18270位。
比如:在海南,延安大学(04)的选科要求是生物,2024年最低录取分数线是599。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (04) | 生物 | 599 | |
海南 | (01) | 不限 | 593 | |
海南 | (02) | 物理 | 580 | |
天津 | 03组 | 政治 | 574 | |
江苏 | 02组 | 历史 | 政治 | 542 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 536 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 政治 | 536 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 535 |
江苏 | 04组 | 物理 | 不限 | 535 |
甘肃 | 002专业组 | 历史 | 不限 | 535 |
江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 534 |
江苏 | 05组 | 物理 | 化学 | 530 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 530 |
天津 | 05组 | 物理和化学 | 528 | |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 527 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 526 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 525 |
安徽 | 002组 | 历史 | 政治 | 525 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 525 |
天津 | 02组 | 物理 | 524 | |
福建 | 600组 | 物理 | 生物 | 523 |
广西 | 104专业组 | 历史 | 不限 | 522 |
天津 | 01组 | 不限 | 521 | |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 521 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 521 |
广东 | 204组 | 物理 | 不限 | 521 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 521 |
广西 | 103专业组 | 历史 | 政治 | 521 |
广东 | 202组 | 历史 | 政治 | 520 |
广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 520 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 518 |
江西 | 第505组 | 物理 | 生物 | 518 |
广东 | 205组 | 物理 | 不限 | 516 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 515 |
湖南 | 第105组 | 历史 | 政治 | 515 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 515 |
海南 | (03) | 物理和化学 | 514 | |
福建 | 700组 | 历史 | 政治 | 512 |
湖南 | 第103组 | 历史 | 不限 | 510 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 510 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 509 |
江西 | 第504组 | 物理 | 化学和生物 | 504 |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 化学 | 497 |
湖南 | 第106组 | 物理 | 不限 | 495 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 492 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 化学和生物 | 492 |
湖南 | 第108组 | 物理 | 化学 | 487 |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 化学 | 480 |
广西 | 102专业组 | 物理 | 不限 | 479 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 476 |
广西 | 108专业组 | 物理 | 生物 | 476 |
黑龙江 | 第002组 | 物理 | 不限 | 475 |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 化学和生物 | 475 |
广西 | 106专业组 | 物理 | 化学 | 467 |
上海 | (01) | 物理 | 431 | |
上海 | (02) | 不限 | 426 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看延安大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考延安大学对应的专业组!