一、2023年天津理工大学各专业录取分数线(在本市)
2023年天津理工大学在天津各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作办学 | 574 | 18443 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作办学 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 525 | 30863 |
二、天津理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是天津理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 582 | 23676 | |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 578 | 25605 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 511 | 72886 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 25359 |
本科一批 | 理科 | 普通类 | 570 | 40488 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 88515 |
本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 15937 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | 61944 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 128863 |
本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 26239 | |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 498 | 72640 |
本科一批 | 理科 | 普通类 | 528 | 19094 | |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 526 | 19621 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 54366 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 412 | 92176 |
本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 26210 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 458 | 59952 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 415 | 91291 |
本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 507 | 14112 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 424 | 8623 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 373 | 50983 |
本科一批 | 理科 | 普通类 | 506 | 28719 | |
本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 498 | 13459 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 432 | 34678 |
本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 495 | 14714 | |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通类 | 471 | 19717 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 457 | 23010 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 429 | 30293 |
本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 487 | 46865 | |
本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 484 | 8558 | |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 471 | 47470 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 447 | 61036 |
本科一批 | 理科 | 普通类 | 427 | 9210 | |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 13988 |
本科一批 | 理科 | 普通类 | 426 | -- | |
本科一段 | 理科 | 普通类 | 351 | 12554 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
本科批 | (02) | 普通类 | 601 | 11247 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 586 | 13982 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作办学 | 574 | 18443 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作办学 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 525 | 30863 |
平行录取一段 | 普通类 | 567 | 87533 | ||
普通类一段 | 普通类 | 449 | 293404 | ||
本科批 | (01) | 普通类 | 520 | 27176 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 514 | 28562 |
本科批 | (01) | 普通类 | 476 | 25585 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 565 | 37310 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 552 | 45279 |
本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 533 | 63584 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 511 | 23896 | |
本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 560 | 35295 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 555 | 38418 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 553 | 39732 |
本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 503 | 42707 | ||
本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 547 | 78793 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 545 | 80535 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 537 | 90728 |
本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 546 | 80934 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 541 | 85961 |
本科批 | 物理类 | 3205(W999) | 普通类 | 535 | 36360 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3205(W500) | 普通类 | 529 | 39382 |
本科批 | 物理类 | 普通类 | 498 | 41691 |
三、天津理工大学的院校属性
天津理工大学 | 天津理工大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1978年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 天津 西青区 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:22 | |
博士点 | 一级学科博士点:4 | |
院校地址 | http://www.tjut.edu.cn/ | |
招生电话 | 022-60216795 | |
http://zsb.tjut.edu.cn/ |