全国录取分数线比较低的民办本科大学有黄河科技学院(艺术类)、天津仁爱学院、上海中侨职业技术大学、海南科技职业大学等。本期为大家整理汇总多地分数线低的民办本科大学名单一览表,供查阅。

1、河南:黄河科技学院(艺术类)、天津仁爱学院;
2024年河南文科民办本科大学最低分428分,对应的学校是黄河科技学院(艺术类)、河南开封科技传媒学院(艺术类)、郑州工商学院(艺术类)、安阳学院(艺术类)、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院等。
2024年河南理科民办本科大学最低分396分,对应的学校有北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费)、天津仁爱学院、大连理工大学城市学院、苏州科技大学天平学院、常州大学怀德学院等。
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
黄河科技学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
郑州工商学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
安阳学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
北京第二外国语学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
沈阳城市学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
大连工业大学 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
民办 | 文科 | 428 | 97632 | |
广州南方学院(中外合作) | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
广州华商学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
广州理工学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
江西农业大学 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
沈阳科技学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
黑龙江工程学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
厦门工学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
武汉工商学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
广州商学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
四川传媒学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
首都师范大学 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
天津传媒学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
大连东软信息学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
{$1492}航空航天大学 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
南京传媒学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
三亚学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
民办 | 文科 | 428 | 97632 | |
广州华立学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
东莞城市学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
湛江科技学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
西安培华学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
上海杉达学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
上海建桥学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
三江学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
海口经济学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
海南科技职业大学 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
泉州职业技术大学 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
浙江广厦建设职业 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
江西服装学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
福州理工学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
广东理工学院 | 民办 | 文科 | 428 | 97632 |
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
北京第二外国语学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
天津仁爱学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
厦门工学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
民办 | 理科 | 396 | 329573 | |
广州商学院(较高收费) | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
四川传媒学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
上海外国语大学 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
三亚学院(较高收费) | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
河北传媒学院(艺术类) | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
三江学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
西安思源学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
南通理工学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
浙江广厦建设职业 | 民办 | 理科 | {$362}396 | 329573 |
江西服装学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
上海立达学院 | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
广州工商学院(中外合作) | 民办 | 理科 | 396 | 329573 |
2、内蒙古:上海中侨职业技术大学、海南科技职业大学;
2024年内蒙古文科民办本科大学最低分366分,对应的学校是上海中侨职业技术大学。
2024年内蒙古理科民办本科大学最低分349分,对应的学校是海南科技职业大学。
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 文科 | 366 | 20223 |
海南科技职业大学 | 民办 | 文科 | 367 | 19723 |
南昌工学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
长春建筑学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
民办 | 文科 | 381 | 18756 | |
山西应用科技学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
长春工业大学 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
宁夏理工学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
长春电子科技学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
长春光华学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
上海立达学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
北京金融科技学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
沈阳工学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
{$492}山西晋中理工学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
大连东软信息学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
三亚学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
大连工业大学 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
天津仁爱学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
青岛工学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
上海外国语大学 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
闽南科技学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
广州城市理工学院 | 民办 | 文科 | 381 | 18756 |
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
海南科技职业大学 | 民办 | 理科 | 349 | 64080 |
南昌工学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
长春建筑学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
大连科技学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
烟台理工学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
重庆移通学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
吉林建筑科技学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
江西科技学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
西安翻译学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
宁夏理工学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
长春财经学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
长春光华学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
长春人文学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
黑龙江工商学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
沈阳城市学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
南昌交通学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
沈阳工学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
三亚学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
保定理工学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
大连工业大学 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
天津仁爱学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
上海外国语大学 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
上海建桥学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
昆明城市学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
安阳学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
厦门工学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
柳州工学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
南宁理工学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
广州城市理工学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
湖北商贸学院 | 民办 | 理科 | 360 | 61829 |
3、新疆:辽宁对外经贸学院、湖南涉外经济学院;
2024年新疆文科民办本科大学最低分304分,对应的学校是辽宁对外经贸学院、湖南涉外经济学院、广州华商学院、西安欧亚学院、西安翻译学院。
2024年新疆理科民办本科大学最低分262分,对应的学校有辽宁对外经贸学院、湖南涉外经济学院、海口经济学院、广州华商学院、山东英才学院。
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
广州华商学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
西安欧亚学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
西安翻译学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
吉利学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
山东英才学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
民办 | 文科 | 304 | 14201 | |
武汉晴川学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
南昌交通学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
长春财经学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
珠海科技学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
西安明德理工学院 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
江苏科技大学 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
西安科技大学 | 民办 | 文科 | 304 | 14201 |
学校名 | 办学 | 科目目 | 2024 | 2024 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
海口经济学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
广州华商学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
山东英才学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
陕西服装工程学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
大连工业大学 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
黑龙江工商学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
黑龙江工程学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
昆明文理学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
大连东软信息学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
上海外国语大学 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
长春人文学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
广州商学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
南京理工大学 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
三亚学院 | 民办 | 理科 | 262 | 41839 |
4、河北省:保定理工学院、北京金融科技学院;
2024年河北历史组民办本科大学最低分449分,对应的学校是保定理工学院、北京中医药大学东方学院、长春大学旅游学院、长春电子科技学院、长春工业大学人文信息学院等。
2024年河北物理组民办本科大学最低分448分,对应的学校有保定理工学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、北京金融科技学院、长春建筑学院、大连艺术学院等。
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
保定理工学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
北京中医药大学 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
长春电子科技学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
长春工业大学 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
民办 | 历史 | 449 | 65868 | |
重庆人文科技学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
大连东软信息学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
大连艺术学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
广东工商职业技术大学 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
广州城市理工学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
广州工商学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
广州南方学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
广州新华学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
海口经济学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
河北东方学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
河北科技学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
河北美术学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
民办 | 历史 | 449 | 65868 | |
黑龙江工程学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
辽宁理工学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
南宁理工学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
宁夏理工学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
三亚学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
山东英才学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
上海建桥学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
沈阳城市学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
沈阳工学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
四川传媒学院(艺术类) | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
温州商学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
武汉传媒学院(艺术类) | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
民办 | 历史 | 449 | 65868 | |
阳光学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
银川科技学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 历史 | 449 | 65868 |
学校名 | 办学 | 科目 | 2024 | 2024 |
保定理工学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
北京第二外国语学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
北京金融科技学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
长春建筑学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
大连艺术学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
广东工商职业技术大学 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
广西城市职业大学 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
海口经济学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
海南比勒费尔德 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
海南科技职业大学 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
河北传媒学院(艺术类) | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
河北科技学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
河北科技学院(艺术类) | 民办 | 物理 | 448 | {$1362}207066 |
河北美术学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
吉林建筑科技学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
柳州工学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
南宁理工学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
宁夏理工学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
泉州职业技术大学 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
三亚学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
山东英才学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
上海立达学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
天津仁爱学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
西安欧亚学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
燕京理工学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
阳光学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
银川科技学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |
银川能源学院 | 民办 | 物理 | 448 | 207066 |