知晓全国各大学在重庆的历史最低录取分数线及位次后,2024年重庆历史生方能在选大学时不漏掉任何一所!本文将展示全国各大学在重庆历史录取分数线最高的200所学校名单,供大家查阅!
一、全国各大学重庆历史录取分数线及位次(前100强)
根据全国各大学2023年在重庆的录取数据可知,在重庆历史录取分数线最高的大学是清华大学(667分、60以内),其次是北京大学(661分、60以内)、北京大学医学部(653分、60)。
全国前100强的各个大学2023年在重庆的最低分数区间为551分至667分,位次区间为60以内到3913位。各个学校的具体收分请看,请看下表:
学校名 | 所在地 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 北京市 | 667 | 60以内 |
北京大学 | 北京市 | 661 | 60以内 |
北京大学医学部 | 北京市 | 653 | 60 |
复旦大学 | 上海市 | 650 | 71 |
中国人民大学 | 北京市 | 644 | 103 |
浙江大学 | 浙江省 | 640 | 137 |
南京大学 | 江苏省 | 639 | 149 |
北京师范大学 | 北京市 | 627 | 306 |
武汉大学 | 湖北省 | 627 | 306 |
中国人民大学 (苏州校区) |
江苏省 | 619 | 421 |
同济大学 | 上海市 | 616 | 489 |
厦门大学 | 福建省 | 616 | 489 |
南开大学 | 天津市 | 615 | 516 |
上海财经大学 | 上海市 | 614 | 536 |
中山大学 | 广东省 | 613 | 561 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 612 | 578 |
复旦大学上海医学院 | 上海市 | 612 | 578 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 611 | 604 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 610 | 634 |
东南大学 | 江苏省 | 609 | 663 |
中国政法大学 | 北京市 | 608 | 697 |
中央财经大学 | 北京市 | 607 | 723 |
天津大学 | 天津市 | 607 | 723 |
华中科技大学 | 湖北省 | 606 | 762 |
西安交通大学 | 陕西省 | 606 | 762 |
北京理工大学 | 北京市 | 604 | 819 |
华东师范大学 | 上海市 | 602 | 868 |
上海交通大学医学院 | 上海市 | 600 | 938 |
中国传媒大学 (中外合作) |
北京市 | 598 | 1012 |
厦门大学(预科班) | 福建省 | 598 | 1012 |
北京外国语大学 | 北京市 | 596 | 1088 |
上海外国语大学 | 上海市 | 593 | 1191 |
中南大学 | 湖南省 | 593 | 1191 |
山东大学 | 山东省 | 591 | 1266 |
四川大学 | 四川省 | 591 | 1266 |
湖南大学 | 湖南省 | 588 | 1384 |
山东大学(威海) | 山东省 | 587 | 1431 |
中国传媒大学 | 北京市 | 585 | 1537 |
天津大学(中外合作) | 天津市 | 585 | 1537 |
上海大学 | 上海市 | 585 | 1537 |
苏州大学 | 江苏省 | 585 | 1537 |
吉林大学 | 吉林省 | 584 | 1584 |
中央民族大学 | 北京市 | 583 | 1628 |
华东政法大学 | 上海市 | 582 | 1682 |
重庆大学 | 重庆市 | 581 | 1740 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
580 | 1812 | |
湖南大学(预科班) | 湖南省 | 580 | 1812 |
西北工业大学 | 陕西省 | 580 | 1812 |
南京审计大学 | 江苏省 | 579 | 1871 |
南京师范大学 | 江苏省 | 579 | 1871 |
电子科技大学 | 四川省 | 579 | 1871 |
四川大学(预科班) | 四川省 | 577 | 1973 |
西南财经大学 | 四川省 | 575 | 2095 |
西北农林科技大学 | 陕西省 | 575 | 2095 |
对外经济贸易大学 (预科班) |
北京市 | 574 | 2153 |
中国海洋大学 | 山东省 | 574 | 2153 |
兰州大学(民族班) | 甘肃省 | 574 | 2153 |
北京交通大学 | 北京市 | 573 | 2226 |
中央民族大学(预科班) | 北京市 | 573 | 2226 |
东华大学 | 上海市 | 573 | 2226 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 571 | 2353 |
华南理工大学 | 广东省 | 571 | 2353 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 569 | 2491 |
中国美术学院 | 浙江省 | 569 | 2491 |
兰州大学 | 甘肃省 | 569 | 2491 |
中国农业大学 | 北京市 | 568 | 2551 |
中国农业大学 (中外合作) |
北京市 | 568 | 2551 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 568 | 2551 |
上海海关学院 | 上海市 | 568 | 2551 |
西南财经大学 (预科班) |
四川省 | 568 | 2551 |
西南大学(预科班) | 重庆市 | 567 | 2623 |
中南财经政法大学 (预科班) |
湖北省 | 566 | 2679 |
北京科技大学 | 北京市 | 565 | 2755 |
河海大学 | 江苏省 | 565 | 2755 |
中国海洋大学(预科班) | 山东省 | 564 | 2825 |
宁波大学 | 浙江省 | 563 | 2901 |
深圳大学 | 广东省 | 563 | 2901 |
北京电影学院 | 北京市 | 562 | 2972 |
中国海洋大学 (中外合作) |
山东省 | 562 | 2972 |
东北财经大学 | 辽宁省 | 561 | 3059 |
华东政法大学(预科班) | 上海市 | 560 | 3119 |
西南政法大学 (中外合作) |
重庆市 | 560 | 3119 |
长安大学 | 陕西省 | 558 | 3265 |
北京化工大学 | 北京市 | 556 | 3432 |
中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 556 | 3432 |
暨南大学 | 广东省 | 555 | 3537 |
西安电子科技大学 | 陕西省 | 555 | 3537 |
陕西师范大学(定向) | 陕西省 | 555 | 3537 |
陕西师范大学 (预科班) |
陕西省 | 555 | 3537 |
东北师范大学 | 吉林省 | 554 | 3622 |
南京中医药大学 | 江苏省 | 554 | 3622 |
中国矿业大学 | 江苏省 | 553 | 3722 |
江南大学(预科班) | 江苏省 | 553 | 3722 |
广西大学 | 广西 | 553 | 3722 |
西南交通大学 | 四川省 | 553 | 3722 |
首都经济贸易大学 | 北京市 | 552 | 3817 |
南京审计大学 (中外合作) |
江苏省 | 552 | 3817 |
西南大学 | 重庆市 | 552 | 3817 |
西北大学 | 陕西省 | 552 | 3817 |
北京中医药大学 | 北京市 | 551 | 3913 |
二、全国各大学重庆历史录取分数线及位次(前101强~200强)
全国各个大学2023年在重庆历史录取分数线最高的第101~200所大学,录取分数区间为513分至551分,录取位次区间为3913位到8848位。其中位于重庆的大学,分别是:西南大学(中外合作)、西南大学(定向)、西南大学(荣昌校区)、重庆师范大学(定向)、西南政法大学、重庆师范大学(地方专项)、重庆邮电大学、西南政法大学(地方专项)。
学校名 | 所在地 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
首都师范大学 | 北京市 | 551 | 3913 |
华北电力大学 | 北京市 | 551 | 3913 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 551 | 3913 |
天津师范大学 | 天津市 | 551 | 3913 |
华中农业大学 | 湖北省 | 551 | 3913 |
武汉理工大学 | 湖北省 | 551 | 3913 |
北京林业大学 | 北京市 | 550 | 4014 |
江南大学 | 江苏省 | 550 | 4014 |
扬州大学 | 江苏省 | 550 | 4014 |
广州中医药大学 | 广东省 | 550 | 4014 |
华南师范大学 | 广东省 | 550 | 4014 |
中国药科大学 | 江苏省 | 549 | 4142 |
西南大学(中外合作) | 重庆市 | 549 | 4142 |
大连海事大学 | 辽宁省 | 548 | 4233 |
上海师范大学 | 上海市 | 548 | 4233 |
江南大学(中外合作) | 江苏省 | 548 | 4233 |
华中师范大学 | 湖北省 | 548 | 4233 |
北京语言大学 | 北京市 | 547 | 4331 |
北京体育大学 | 北京市 | 547 | 4331 |
辽宁大学 | 辽宁省 | 547 | 4331 |
郑州大学 | 河南省 | 547 | 4331 |
福州大学 | 福建省 | 546 | 4424 |
太原理工大学 | 山西省 | 545 | 4535 |
上海对外经贸大学 | 上海市 | 545 | 4535 |
北京交通大学(威海校区) | 山东省 | 545 | 4535 |
贵州大学 | 贵州省 | 544 | 4633 |
天津中医药大学 | 天津市 | 543 | 4735 |
华北电力大学(保定) | 河北省 | 543 | 4735 |
东北林业大学 | 黑龙江省 | 543 | 4735 |
河北工业大学 | 天津市 | 542 | 4840 |
浙江财经大学 | 浙江省 | 542 | 4840 |
南昌大学 | 江西省 | 541 | 4954 |
西南大学(定向) | 重庆市 | 541 | 4954 |
西南财经大学(中外合作) | 四川省 | 541 | 4954 |
上海对外经贸大学 (中外合作) |
上海市 | 540 | 5058 |
安徽大学 | 安徽省 | 540 | 5058 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 540 | 5058 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 539 | 5167 |
中国计量大学 | 浙江省 | 539 | 5167 |
广州大学 | 广东省 | 539 | 5167 |
云南大学 | 云南省 | 539 | 5167 |
山西大学 | 山西省 | 538 | 5281 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
安徽省 | 537 | 5392 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 536 | 5522 |
上海海事大学 | 上海市 | 536 | 5522 |
上海海洋大学 | 上海市 | 536 | 5522 |
江苏大学 | 江苏省 | 536 | 5522 |
湖南师范大学 | 湖南省 | 536 | 5522 |
浙江财经大学 (中外合作) |
浙江省 | 534 | 5757 |
重庆师范大学(定向) | 重庆市 | 534 | 5757 |
上海政法学院 | 上海市 | 533 | 5889 |
湖北大学 | 湖北省 | 533 | 5889 |
浙江理工大学 | 浙江省 | 532 | 6009 |
嘉兴南湖学院 | 浙江省 | 532 | 6009 |
西南政法大学 | 重庆市 | 532 | 6009 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 531 | 6131 |
四川警察学院 | 四川省 | 531 | 6131 |
武汉科技大学 | 湖北省 | 530 | 6259 |
深圳技术大学 | 广东省 | 530 | 6259 |
重庆师范大学(地方专项) | 重庆市 | 530 | 6259 |
浙江传媒学院(中外合作) | 浙江省 | 529 | 6401 |
西北政法大学 | 陕西省 | 529 | 6401 |
宁夏大学 | 宁夏 | 529 | 6401 |
北京第二外国语学院 | 北京市 | 528 | 6550 |
杭州电子科技大学 | 浙江省 | 527 | 6672 |
湘潭大学 | 湖南省 | 527 | 6672 |
广东财经大学 | 广东省 | 527 | 6672 |
重庆邮电大学 | 重庆市 | 526 | 6827 |
西南政法大学(地方专项) | 重庆市 | 526 | 6827 |
西南石油大学 | 四川省 | 526 | 6827 |
上海师范大学(预科班) | 上海市 | 525 | 6981 |
南京财经大学 | 江苏省 | 525 | 6981 |
南昌医学院 | 江西省 | 525 | 6981 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
新疆 | 525 | 6981 |
北京印刷学院 | 北京市 | 523 | 7293 |
中国民航大学 | 天津市 | 523 | 7293 |
北京工商大学 | 北京市 | 522 | 7449 |
燕山大学 | 河北省 | 522 | 7449 |
浙江工商大学 | 浙江省 | 521 | 7602 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江省 | 521 | 7602 |
五邑大学 | 广东省 | 521 | 7602 |
上海海事大学(预科班) | 上海市 | 520 | 7753 |
成都理工大学 | 四川省 | 520 | 7753 |
南通大学 | 江苏省 | 519 | 7899 |
河南师范大学 | 河南省 | 519 | 7899 |
长沙理工大学 | 湖南省 | 519 | 7899 |
西安外国语大学 | 陕西省 | 519 | 7899 |
新疆大学 | 新疆 | 519 | 7899 |
南京工业大学 | 江苏省 | 518 | 8060 |
临沂大学 | 山东省 | 518 | 8060 |
延边大学 | 吉林省 | 517 | 8216 |
上海师范大学(中外合作) | 上海市 | 517 | 8216 |
浙江传媒学院 | 浙江省 | 517 | 8216 |
西安工业大学 | 陕西省 | 517 | 8216 |
湖南第一师范学院 | 湖南省 | 516 | 8369 |
西安建筑科技大学 | 陕西省 | 516 | 8369 |
延安大学 | 陕西省 | 516 | 8369 |
聊城大学 | 山东省 | 515 | 8521 |
中国戏曲学院 | 北京市 | 514 | 8674 |
天津外国语大学 | 天津市 | 513 | 8848 |