长安大学建筑类专业2023年的最低录取分数线是568分(历史类)。长安大学计算机类专业2023年的最低录取分数线是592分(物理类)。
高考100将在本文展示:2023重庆高考,长安大学各个专业的最低录取分数线、位次汇总,帮助大家选到长安大学里的热门好专业。
一、长安大学专业录取分数线
1、历史类本科批
2023年高考,长安大学专业录取分数线是558分~568分,最低分位次排名是2551名~3265名。下表是长安大学全部专业2023年在重庆的录取分数线:
专业名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
建筑类 | 568 | 2551 |
思想政治教育 | 566 | 2679 |
法学 | 565 | 2755 |
新闻传播学类 | 561 | 3059 |
公共管理类 | 559 | 3193 |
工商管理类 | 558 | 3265 |
2、物理类本科批
2023年高考,长安大学专业录取分数线是529分~592分,最低分位次排名是8363名~27853名。下表是长安大学全部专业2023年在重庆的录取分数线:
专业名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
计算机类 | 592 | 8363 |
电气工程及其自动化 | 590 | 8793 |
电子信息类 | 589 | 9013 |
交通工程 | 583 | 10429 |
智能车辆工程 | 582 | 10680 |
自动化类 | 581 | 10917 |
新能源科学与工程 | 581 | 10917 |
大数据管理与应用 | 580 | 11199 |
车辆工程 | 579 | 11445 |
法学 | 579 | 11445 |
交通运输 | 579 | 11445 |
能源与动力工程 | 578 | 11724 |
数学类 | 578 | 11724 |
机械类 | 573 | 12990 |
道路桥梁与渡河工程 | 572 | 13261 |
测绘类 | 570 | 13831 |
应用物理学 | 570 | 13831 |
新闻传播学类 | 569 | 14108 |
管理科学与工程类 | 563 | 15839 |
水利类 | 563 | 15839 |
建筑类 | 563 | 15839 |
思想政治教育 | 560 | 16747 |
城市地下空间工程 | 560 | 16747 |
材料类 | 560 | 16747 |
土木类 | 558 | 17392 |
工商管理类 | 557 | 17724 |
公共管理类 | 556 | 18037 |
地质工程 | 555 | 18368 |
预科班 | 549 | 20383 |
人工智能 | 529 | 27853 |
二、长安大学王牌专业
2023年重庆历史类高考,长安大学收分最高的专业是建筑类专业,录取分数线是568分。在重庆历史类高考生心中,建筑类专业是当之无愧的王牌专业。
2023年重庆物理类高考,长安大学收分最高的专业是计算机类专业,录取分数线是592分。在重庆物理类高考生心中,计算机类专业是当之无愧的王牌专业。