内蒙古民族大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在418分及以上。而在其它省份,内蒙古民族大学的最低分则在320分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:内蒙古民族大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考内蒙古民族大学的高三学子查阅!
一、2024年内蒙古民族大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是内蒙古民族大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年内蒙古民族大学在河北历史类本科批的最低分数线是534分、最低位次为21854位。2024年内蒙古民族大学在云南文科二本的录取分数线是521分,最低位次是25421位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 521 | 25421 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 519 | 3540 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 518 | 17202 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 507 | 34328 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 500 | 5094 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 499 | 21427 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 497 | 40367 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 489 | 13243 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 486 | 6350 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 18391 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 473 | 28099 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 195178 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 463 | 70076 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 78157 |
云南 | 理科 | 二本 | 420 | 104989 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 417 | 14280 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 414 | 17904 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 54712 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 371 | 7604 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 16474 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 320 | 31130 |
河北 | 历史 | 本科批 | 534 | 21854 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 498 | 19794 |
河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 127434 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 497 | 62533 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 98777 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 491 | 16802 |
浙江 | —— | 二段 | 487 | 182516 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 475 | 15028 |
山东 | —— | 一段 | 448 | 145905 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 444 | 80397 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 436 | 104365 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了内蒙古民族大学在你省近三年的最低分位次,那么你被内蒙古民族大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么内蒙古民族大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年内蒙古民族大学在新高考省份的录取分数线
2024年内蒙古民族大学在河北历史类本科批的最低分数线是534分、最低位次为21854位。2024年内蒙古民族大学在云南文科二本的录取分数线是521分,最低位次是25421位。
比如:在海南,内蒙古民族大学(01)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是584。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 不限 | 584 | |
海南 | (04) | 历史 | 575 | |
天津 | 06组 | 不限 | 561 | |
天津 | 03组 | 历史 | 550 | |
天津 | 05组 | 政治 | 544 | |
江西 | 第102组 | 历史 | 不限 | 526 |
江西 | 第103组 | 历史 | 政治 | 517 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 516 |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 515 |
海南 | (03) | 物理和化学和生物 | 513 | |
江苏 | 05组 | 物理 | 生物 | 512 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 511 |
安徽 | 003组 | 历史 | 政治 | 506 |
甘肃 | 004专业组 | 历史 | 不限 | 506 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 505 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 503 |
安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 502 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 502 |
福建 | 516组 | 物理 | 化学和生物 | 502 |
福建 | 600组 | 物理 | 生物 | 502 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 502 |
天津 | 04组 | 物理和化学 | 500 | |
湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 500 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 498 |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 497 |
安徽 | 003组 | 物理 | 化学和生物 | 497 |
安徽 | 004组 | 物理 | 生物 | 496 |
广东 | 205组 | 物理 | 生物 | 496 |
江苏 | 04组 | 物理 | 化学和生物 | 495 |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 495 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 492 |
海南 | (02) | 物理和化学 | 492 | |
湖北 | 第06组 | 物理 | 生物 | 491 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 491 |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学和生物 | 489 |
广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 489 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 489 |
江西 | 第504组 | 物理 | 生物 | 484 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 化学和生物 | 484 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 483 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 483 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 483 |
湖南 | 第102组 | 历史 | 不限 | 477 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 474 |
湖南 | 第103组 | 历史 | 生物 | 474 |
甘肃 | 003专业组 | 历史 | 不限 | 469 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 468 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 不限 | 465 |
湖南 | 第107组 | 物理 | 生物 | 465 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 462 |
甘肃 | 006专业组 | 物理 | 化学 | 451 |
甘肃 | 005专业组 | 物理 | 不限 | 449 |
黑龙江 | 第005组 | 物理 | 生物 | 448 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 化学 | 448 |
甘肃 | 007专业组 | 物理 | 化学和生物 | 448 |
湖南 | 第106组 | 物理 | 化学和生物 | 446 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 439 |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 化学和生物 | 437 |
黑龙江 | 第002组 | 物理 | 不限 | 437 |
广西 | 104专业组 | 历史 | 生物 | 435 |
广西 | 103专业组 | 物理 | 化学和生物 | 428 |
广西 | 102专业组 | 物理 | 化学 | 427 |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 化学 | 425 |
广西 | 105专业组 | 物理 | 不限 | 418 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看内蒙古民族大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考内蒙古民族大学对应的专业组!