2023年河南省高职高专批分数线 | |||
理科:185 文科:185 | |||
以下为公办专科院校 | |||
学校 | 性质 | 理科 | 文科 |
安阳幼儿师范 | 公办 | 382 | 404 |
安阳职业 | 公办 | 352 | 368 |
河南测绘职业 | 公办 | 354 | 347 |
河南地矿职业 | 公办 | 333 | 341 |
河南对外经济贸易职业 | 公办 | 327 | 334 |
河南工业和信息化职业 | 公办 | 284 | 306 |
河南工业贸易 | 公办 | 367 | 368 |
河南工业职业 | 公办 | 396 | 431 |
河南护理职业 | 公办 | 353 | 381 |
河南机电职业 | 公办 | 330 | 358 |
河南检察职业 | 公办 | 395 | 451 |
河南建筑职业 | 公办 | 344 | 375 |
河南交通职业 | 公办 | 386 | 421 |
河南经贸职业 | 公办 | 410 | 454 |
河南林业职业 | 公办 | 360 | 347 |
河南农业职业 | 公办 | 383 | 423 |
河南女子职业 | 公办 | 328 | 359 |
河南轻工职业 | 公办 | 342 | 355 |
河南水利与环境职业 | 公办 | 364 | 383 |
河南司法警官 | 公办 | 384 | 416 |
河南推拿职业 | 公办 | 351 | 380 |
河南物流职业 | 公办 | 329 | 332 |
河南信息统计 | 公办 | 376 | 385 |
河南医学高等 | 公办 | 395 | 445 |
河南艺术职业 | 公办 | 339 | 368 |
河南应用职业 | 公办 | 367 | 384 |
河南职业 | 公办 | 402 | 448 |
河南质量工程职业 | 公办 | 330 | 342 |
鹤壁能源化工职业 | 公办 | 298 | 310 |
鹤壁职业 | 公办 | 365 | 398 |
黄河水利职业 | 公办 | 423 | 467 |
济源职业 | 公办 | 345 | 360 |
焦作大学 | 公办 | 412 | 429 |
焦作师范 | 公办 | 412 | 460 |
开封大学 | 公办 | 398 | 442 |
开封文化艺术职业 | 公办 | 326 | 349 |
兰考三农职业 | 公办 | 320 | 337 |
洛阳文化旅游职业 | 公办 | 341 | 330 |
洛阳职业 | 公办 | 370 | 409 |
漯河医学高等 | 公办 | 379 | 427 |
漯河职业 | 公办 | 328 | 341 |
南阳工艺美术职业 | 公办 | 234 | 277 |
南阳农业职业 | 公办 | 330 | 347 |
南阳医学高等 | 公办 | 378 | 431 |
平顶山工业职业 | 公办 | 351 | 357 |
平顶山职业 | 公办 | 341 | 365 |
濮阳科技职业 | 公办 | 268 | 299 |
濮阳石油化工职业 | 公办 | 297 | 328 |
濮阳医学高等专科 | 公办 | 354 | 404 |
濮阳职业 | 公办 | 335 | 361 |
汝州职业 | 公办 | 320 | 332 |
三门峡社会管理职业 | 公办 | 310 | 327 |
三门峡职业 | 公办 | 310 | 340 |
商丘医学高等专科 | 公办 | 369 | 417 |
商丘职业 | 公办 | 332 | 385 |
新乡职业 | 公办 | 339 | 347 |
信阳艺术职业 | 公办 | 319 | 346 |
信阳职业 | 公办 | 373 | 407 |
许昌电气职业 | 公办 | 328 | 334 |
许昌职业 | 公办 | 393 | 427 |
永城职业 | 公办 | 327 | 342 |
郑州财税金融职业 | 公办 | 371 | 386 |
郑州电力高等 | 公办 | 406 | 446 |
郑州工业安全职业 | 公办 | 315 | 330 |
郑州旅游职业 | 公办 | 341 | 358 |
郑州铁路职业 | 公办 | 408 | 435 |
郑州卫生健康职业 | 公办 | 346 | 351 |
郑州信息科技职业 | 公办 | 369 | 402 |
郑州幼儿师范 | 公办 | 405 | 449 |
郑州职业 | 公办 | 382 | 416 |
周口理工职业 | 公办 | 292 | 289 |
周口文理职业 | 公办 | 313 | 327 |
周口职业 | 公办 | 348 | 375 |
驻马店幼儿师范 | 公办 | 347 | 374 |
驻马店职业 | 公办 | 347 | 374 |
以下为民办专科院校 | |||
学校 | 性质 | 理科 | 文科 |
鹤壁汽车工程职业 | 民办 | 244 | 259 |
焦作新材料职业 | 民办 | 274 | 307 |
开封职业 | 民办 | 216 | 239 |
林州建筑职业 | 民办 | 252 | 268 |
洛阳科技职业 | 民办 | 297 | 309 |
洛阳商业职业 | 民办 | 197 | 221 |
南阳职业 | 民办 | 280 | 280 |
平顶山文化艺术职业 | 民办 | 227 | 249 |
嵩山少林武术职业 | 民办 | 208 | 222 |
信阳航空职业 | 民办 | 271 | 279 |
信阳涉外职业 | 民办 | 230 | 240 |
许昌陶瓷职业 | 民办 | 288 | 334 |
长垣烹饪职业 | 民办 | 240 | 260 |
郑州城建职业 | 民办 | 274 | 291 |
郑州城市职业 | 民办 | 282 | 290 |
郑州电力职业 | 民办 | 293 | 288 |
郑州电子商务职业 | 民办 | 230 | 249 |
郑州电子信息职业 | 民办 | 288 | 293 |
郑州轨道工程职业 | 民办 | 310 | 312 |
郑州黄河护理职业 | 民办 | 302 | 313 |
郑州理工职业 | 民办 | 245 | 245 |
郑州汽车工程职业 | 民办 | 196 | 213 |
郑州软件职业 | 民办 | 185 | 197 |
郑州商贸旅游职业 | 民办 | 244 | 254 |
郑州食品工程职业 | 民办 | 186 | 220 |
郑州澍青医学高等 | 民办 | 341 | 365 |
郑州体育职业 | 民办 | 230 | 260 |
郑州信息工程职业 | 民办 | 271 | 280 |
郑州医药健康职业 | 民办 | 291 | 313 |
备注:
0、河南省2023年一本线:514(理) /547(文)
河南省2023年二本线:409(理) /465(文)
1、2023年河南省高职高专批分数线:理科185分,文科185分。
2、以上信息由个人整理,非官方发布,如有错误,敬请谅解。
3、以上各个高校分数线仅供参考,一切以院校官方为准。