吉林财经大学经济统计学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,吉林省二批理工经济统计学专业最低分398,黑龙江省二批理工经济统计学专业最低分406。以下是吉林财经大学经济统计学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:吉林财经大学经济统计学专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
云南 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 450 |
吉林 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 398 |
吉林 | 理工 | 地方专项 | 经济统计学 | 458 |
天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 543 |
宁夏 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 397 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 552 |
广西 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 428 |
新疆 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 391 |
江西 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 502 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 547 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 576 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 523 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 495 |
甘肃 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 407 |
西藏 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 288 |
贵州 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 443 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 554 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 485 |
陕西 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 432 |
黑龙江 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 406 |
二:吉林财经大学经济统计学专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
云南 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 504 |
吉林 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 470 |
吉林 | 理工 | 地方专项 | 经济统计学 | 476 |
天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 576 |
宁夏 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 414 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 543 |
广西 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 343 |
新疆 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 397 |
江西 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 501 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 538 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 577 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 500 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 494 |
甘肃 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 433 |
西藏 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 351 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 557 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 498 |
陕西 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 448 |
黑龙江 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 439 |
三:吉林财经大学经济统计学专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
云南 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 509 |
内蒙古 | 理工 | 一批 | 经济统计学 | 481 |
吉林 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 448 |
吉林 | 理工 | 地方专项 | 经济统计学 | 473 |
四川 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 517 |
天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 565 |
宁夏 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 408 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 547 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 530 |
广西 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 470 |
新疆 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 409 |
新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 经济统计学 | 441 |
江西 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 516 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 537 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 574 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济统计学 | 587 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 515 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 516 |
甘肃 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 437 |
福建 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 521 |
西藏 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 389 |
贵州 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 459 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 563 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 538 |
陕西 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 440 |
黑龙江 | 理工 | 二批 | 经济统计学 | 420 |