吉林财经大学法学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,浙江省本科普通批综合改革法学专业最低分595,河南省一批理工法学专业最低分547。以下是吉林财经大学法学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:吉林财经大学法学专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 452 |
内蒙古 | 文史 | 一批 | 法学 | 519 |
吉林 | 文史 | 二批 | 法学 | 484 |
吉林 | 理工 | 二批 | 法学 | 464 |
四川 | 文史 | 二批 | 法学 | 532 |
四川 | 理工 | 二批 | 法学 | 517 |
天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 568 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 564 |
山西 | 文史 | 一批 | 法学 | 509 |
山西 | 理工 | 一批 | 法学 | 484 |
广东 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 518 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 539 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 538 |
河南 | 文史 | 一批 | 法学 | 575 |
河南 | 理工 | 一批 | 法学 | 547 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 595 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 615 |
湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 517 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 522 |
福建 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 507 |
福建 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 511 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 562 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 567 |
陕西 | 文史 | 二批 | 法学 | 487 |
陕西 | 理工 | 二批 | 法学 | 436 |
青海 | 理工 | 青海民族班 | 法学 | 332 |
二:吉林财经大学法学专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 434 |
内蒙古 | 文史 | 一批 | 法学 | 518 |
内蒙古 | 理工 | 一批 | 法学 | 509 |
吉林 | 文史 | 二批 | 法学 | 498 |
吉林 | 理工 | 二批 | 法学 | 465 |
四川 | 文史 | 二批 | 法学 | 540 |
四川 | 理工 | 二批 | 法学 | 500 |
天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 563 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 549 |
山西 | 文史 | 一批 | 法学 | 530 |
山西 | 理工 | 一批 | 法学 | 500 |
广东 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 528 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 539 |
新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 法学 | 465 |
河南 | 文史 | 一批 | 法学 | 548 |
河南 | 理工 | 一批 | 法学 | 528 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 591 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 591 |
湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 517 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 503 |
福建 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 543 |
福建 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 527 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 555 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 564 |
陕西 | 文史 | 二批 | 法学 | 483 |
陕西 | 理工 | 二批 | 法学 | 444 |
青海 | 理工 | 青海民族班 | 法学 | 379 |
三:吉林财经大学法学专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
云南 | 理工 | 二批 | 法学 | 522 |
内蒙古 | 文史 | 一批 | 法学 | 534 |
内蒙古 | 理工 | 一批 | 法学 | 486 |
吉林 | 文史 | 二批 | 法学 | 498 |
吉林 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 503 |
吉林 | 理工 | 二批 | 法学 | 474 |
吉林 | 理工 | 地方专项 | 法学 | 473 |
四川 | 文史 | 二批 | 法学 | 541 |
天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 561 |
宁夏 | 文史 | 二批 | 法学 | 507 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 550 |
山西 | 文史 | 一批 | 法学 | 553 |
山西 | 理工 | 一批 | 法学 | 522 |
广东 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 541 |
广西 | 理工 | 二批 | 法学 | 479 |
新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 法学 | 455 |
河南 | 文史 | 一批 | 法学 | 585 |
河南 | 理工 | 一批 | 法学 | 563 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 587 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 588 |
湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 536 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 517 |
甘肃 | 理工 | 二批 | 法学 | 435 |
福建 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 539 |
福建 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 523 |
贵州 | 理工 | 二批 | 法学 | 455 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 578 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 569 |
陕西 | 理工 | 二批 | 法学 | 442 |
青海 | 理工 | 青海民族班 | 法学 | 409 |
黑龙江 | 文史 | 二批 | 法学 | 487 |