2025年本科批次专业录取信息概览
以下表格展示了2025年各专业在本科批次中的录取最低分和最低位次,以及专业组选科要求。
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 公共事业管理 | 本科批 | 526 | 983 | - |
2025 | 护理学(地方专项) | 本科批 | 428 | 324 | - |
2025 | 护理学 | 本科批 | 428 | 324 | - |
2025 | 英语 | 本科批 | 525 | 100 | - |
2025 | 应用统计学(地方专项) | 本科批 | 567 | 563 | - |
2025 | 临床医学(5+3一体化) | 本科批 | 645 | 310 | - |
2025 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 本科批 | 641 | 365 | - |
2025 | 临床医学(钱惪班) | 本科批 | 661 | 1401 | - |
2025 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 本科批 | 630 | 525 | - |
2025 | 口腔医学技术(地方专项) | 本科批 | 605 | 11578 | - |
2025 | 应用统计学 | 本科批 | 555 | 3151 | - |
2025 | 临床医学(中外合作办学) | 本科批 | 592 | 15799 | - |
2025 | 临床药学(地方专项) | 本科批 | 588 | 17238 | - |
2025 | 临床药学 | 本科批 | 591 | 16151 | - |
2025 | 生物医学工程(地方专项) | 本科批 | 584 | 18694 | - |
2025 | 生物医学工程 | 本科批 | 570 | 24357 | - |
2025 | 口腔医学 | 本科批 | 634 | 4805 | - |
2025 | 智能医学工程(地方专项) | 本科批 | 576 | 21845 | - |
2025 | 智能医学工程 | 本科批 | 566 | 26084 | - |
2025 | 医学实验技术(地方专项) | 本科批 | 578 | 21039 | - |
2025 | 医学实验技术 | 本科批 | 570 | 24357 | - |
2025 | 眼视光医学 | 本科批 | 613 | 9405 | - |
2025 | 口腔医学技术 | 本科批 | 589 | 16864 | - |
2025 | 医学影像技术(地方专项) | 本科批 | 585 | 18320 | - |
2025 | 医学影像技术 | 本科批 | 584 | 18694 | - |
2025 | 公共事业管理 | 本科批 | 547 | 35073 | - |
2025 | 儿科学(地方专项) | 本科批 | 606 | 11309 | - |
2025 | 儿科学 | 本科批 | 606 | 11309 | - |
2025 | 医学检验技术(地方专项) | 本科批 | 585 | 18320 | - |
2025 | 医学检验技术 | 本科批 | 585 | 18320 | - |
2025 | 医学信息工程(地方专项) | 本科批 | 566 | 26084 | - |
2025 | 医学信息工程 | 本科批 | 566 | 26084 | - |
2025 | 预防医学(地方专项) | 本科批 | 584 | 18694 | - |
2025 | 预防医学 | 本科批 | 585 | 18320 | - |
2025 | 听力与言语康复学(地方专项) | 本科批 | 565 | 26509 | - |
2025 | 听力与言语康复学 | 本科批 | 556 | 30664 | - |
2025 | 基础医学(地方专项) | 本科批 | 581 | 19881 | - |
2025 | 基础医学 | 本科批 | 583 | 19109 | - |
2025 | 生物信息学(地方专项) | 本科批 | 568 | 25204 | - |
2025 | 生物信息学 | 本科批 | 561 | 28281 | - |
2025 | 麻醉学(地方专项) | 本科批 | 606 | 11309 | - |
2025 | 麻醉学 | 本科批 | 605 | 11578 | - |
2025 | 康复治疗学(地方专项) | 本科批 | 568 | 25204 | - |
2025 | 康复治疗学 | 本科批 | 568 | 25204 | - |
2025 | 临床医学(地方专项) | 本科批 | 621 | 7389 | - |
2025 | 临床医学 | 本科批 | 616 | 8623 | - |
2025 | 药学(地方专项) | 本科批 | 586 | 17944 | - |
2025 | 药学 | 本科批 | 592 | 15799 | - |
2025 | 精神医学(地方专项) | 本科批 | 598 | 13723 | - |
2025 | 精神医学 | 本科批 | 597 | 14043 | - |
2025 | 护理学 | 本科批 | 547 | 35073 | - |
2025 | 信息管理与信息系统(地方专项) | 本科批 | 561 | 28281 | - |
2025 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 552 | 32617 | - |
2025 | 卫生检验与检疫(地方专项) | 本科批 | 578 | 21039 | - |
2025 | 卫生检验与检疫 | 本科批 | 567 | 25632 | - |
2025 | 法医学(地方专项) | 本科批 | 592 | 15799 | - |
2025 | 法医学 | 本科批 | 590 | 16513 | - |
2025 | 英语 | 本科批 | 547 | 35073 | - |
2025 | 医学影像学(地方专项) | 本科批 | 606 | 11309 | - |
2025 | 医学影像学 | 本科批 | 601 | 12784 | - |
2025 | 药学(国家专项) | 本科提前批B段 | 580 | 20262 | - |
2025 | 康复治疗学(国家专项) | 本科提前批B段 | 577 | 21426 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向万州区就业) | 本科提前批B段 | 610 | 10182 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向黔江区就业) | 本科提前批B段 | 608 | 10751 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向城口县就业) | 本科提前批B段 | 591 | 16151 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向丰都县就业) | 本科提前批B段 | 599 | 13384 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向武隆区就业) | 本科提前批B段 | 605 | 11578 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向开州区就业) | 本科提前批B段 | 599 | 13384 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向云阳县就业) | 本科提前批B段 | 593 | 15413 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生定向奉节县就业) | 本科提前批B段 | 593 | 15413 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向巫山县就业) | 本科提前批B段 | 590 | 16513 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向巫溪县就业) | 本科提前批B段 | 592 | 15799 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向石柱县就业) | 本科提前批B段 | 601 | 12784 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向秀山县就业) | 本科提前批B段 | 597 | 14043 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向酉阳县就业) | 本科提前批B段 | 604 | 11888 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向彭水县就业) | 本科提前批B段 | 598 | 13723 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向忠县就业) | 本科提前批B段 | 591 | 16151 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向梁平区就业) | 本科提前批B段 | 596 | 14392 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向荣昌区就业) | 本科提前批B段 | 596 | 14392 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向铜梁区就业) | 本科提前批B段 | 616 | 8623 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向涪陵区就业) | 本科提前批B段 | 605 | 11578 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向北碚区就业) | 本科提前批B段 | 613 | 9405 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向南川区就业) | 本科提前批B段 | 606 | 11309 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向江津区就业) | 本科提前批B段 | 604 | 11888 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向巴南区就业) | 本科提前批B段 | 612 | 9660 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向綦江区就业) | 本科提前批B段 | 596 | 14392 | - |
2025 | 临床医学(免费医学定向生,定向垫江县就业) | 本科提前批B段 |
精彩评论:
访客
27天前
27天前
访客
16分前
16分前
访客
22小时前
22小时前
标签:
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。