昆明冶金高等专科学校2021年云南省分专业录取分数线
省市 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南省 | 钢铁智能冶金技术 | 理工 | 469.7 | 428.8 | 441.8 |
云南省 | 有色金属智能冶金技术 | 理工 | 460 | 428 | 438.7 |
云南省 | 金属智能加工技术 | 理工 | 458.7 | 415 | 425.1 |
云南省 | 炭材料工程技术 | 理工 | 435 | 407 | 417 |
云南省 | 材料成型及控制技术 | 理工 | 453 | 408 | 423.1 |
云南省 | 工程地质勘查 | 理工 | 452 | 407 | 421.9 |
云南省 | 矿山智能开采技术 | 理工 | 455 | 408 | 421.7 |
云南省 | 矿物加工技术 | 理工 | 441 | 407 | 415.1 |
云南省 | 安全技术与管理 | 理工 | 457.6 | 424 | 436.4 |
云南省 | 电力系统自动化技术 | 理工 | 467.8 | 424 | 436.2 |
云南省 | 机电设备技术 | 理工 | 448 | 407 | 417 |
云南省 | 机电一体化技术 | 理工 | 460.8 | 407 | 420.6 |
云南省 | 电气自动化技术 | 理工 | 462 | 413 | 429 |
云南省 | 工业机器人技术 | 理工 | 452.6 | 407.6 | 422.7 |
云南省 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 458 | 407 | 424.9 |
云南省 | 应用电子技术 | 理工 | 462.6 | 419 | 431.3 |
云南省 | 机械制造及自动化 | 理工 | 460 | 408 | 423.9 |
云南省 | 数控技术 | 理工 | 458 | 413 | 429.4 |
云南省 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 446 | 408 | 420.6 |
云南省 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 457.6 | 419 | 433 |
云南省 | 城乡规划 | 理工 | 455.6 | 416 | 428.8 |
云南省 | 建筑工程技术 | 理工 | 458 | 407.7 | 423.8 |
云南省 | 建筑智能化工程技术 | 理工 | 434 | 412.9 | 421.2 |
云南省 | 建设工程管理 | 理工 | 457.6 | 408 | 422.6 |
云南省 | 工程造价 | 理工 | 464 | 439.6 | 448 |
云南省 | 建设工程监理 | 理工 | 457 | 408 | 417.8 |
云南省 | 现代物业管理 | 理工 | 425.6 | 407 | 417.1 |
云南省 | 道路与桥梁工程技术 | 理工 | 462 | 407.6 | 426.9 |
云南省 | 材料工程技术 | 理工 | 471 | 408.5 | 427.5 |
云南省 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 428 | 410.7 | 420.3 |
云南省 | 建筑材料检测技术 | 理工 | 437.9 | 423 | 428.6 |
云南省 | 工程测量技术 | 理工 | 454.6 | 408 | 422.7 |
云南省 | 摄影测量与遥感技术 | 理工 | 451.7 | 411 | 422 |
云南省 | 测绘工程技术 | 理工 | 456.6 | 407.6 | 427.1 |
云南省 | 测绘地理信息技术 | 理工 | 453 | 408 | 429 |
云南省 | 无人机应用技术 | 理工 | 447 | 408 | 420 |
云南省 | 环境工程技术 | 理工 | 458.6 | 407 | 422 |
云南省 | 市政工程技术 | 理工 | 462.8 | 409.6 | 425.5 |
云南省 | 给排水工程技术 | 理工 | 444 | 407.9 | 423.9 |
云南省 | 分析检验技术 | 理工 | 424.8 | 408.6 | 413.7 |
云南省 | 化工生物技术 | 理工 | 456.8 | 408.6 | 422.4 |
云南省 | 应用化工技术 | 理工 | 440.9 | 407 | 419.9 |
云南省 | 物联网应用技术 | 理工 | 458 | 407 | 420.4 |
云南省 | 计算机网络技术 | 理工 | 462.6 | 434 | 441.3 |
云南省 | 软件技术 | 理工 | 460.5 | 422.6 | 430.2 |
云南省 | 信息安全技术应用 | 理工 | 441.8 | 407.9 | 420.3 |
云南省 | 大数据技术 | 理工 | 448 | 407 | 421.4 |
云南省 | 现代通信技术 | 理工 | 443.8 | 408.6 | 420.3 |
云南省 | 资产评估与管理 | 理工 | 448.8 | 407 | 418 |
云南省 | 大数据与会计 | 理工 | 457 | 415.9 | 428.6 |
云南省 | 市场营销 | 理工 | 451.9 | 408 | 422.8 |
云南省 | 电子商务 | 理工 | 454.6 | 407.5 | 418.7 |
云南省 | 旅游管理 | 理工 | 439 | 407.6 | 420.6 |
云南省 | 商务管理 | 理工 | 452 | 407 | 427 |
云南省 | 连锁经营与管理 | 理工 | 434 | 407.8 | 419.4 |
云南省 | 物流工程技术 | 理工 | 426 | 410.7 | 420 |
云南省 | 现代物流管理 | 理工 | 451 | 408 | 419.1 |
云南省 | 跨境电子商务 | 理工 | 423 | 423 | 423 |
云南省 | 宝玉石鉴定与加工 | 理工 | 428.6 | 411.7 | 419.1 |
云南省 | 应用英语 | 理工 | 463 | 407.6 | 426.7 |
云南省 | 应用越南语 | 理工 | 413.6 | 410.6 | 411.7 |
云南省 | 应用泰语 | 理工 | 416.6 | 407.9 | 413.1 |
云南省 | 应用外语(老挝语方向) | 理工 | |||
云南省 | 人工智能技术应用 | 理工 | 460 | 407 | 418.7 |
云南省 | 测绘工程技术(中白) | 理工 | 453 | 408.6 | 430.5 |
云南省 | 环境工程技术(中白) | 理工 | 436.6 | 407.5 | 418 |
云南省 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(中德) | 理工 | 421 | 391.9 | 404 |
云南省 | 电气自动化技术(中外合作办学)(中德) | 理工 | 400.5 | 392 | 395.5 |
云南省 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中加) | 理工 | 422 | 401 | 408.6 |
云南省 | 大数据与会计(中外合作办学)(中加) | 理工 | 436 | 387 | 405.4 |
云南省 | 电力系统自动化技术 | 三校(电工技术类) | 344.6 | 293.5 | 319.1 |
云南省 | 机电一体化技术 | 三校(电工技术类) | 353.9 | 261.6 | 283.8 |
云南省 | 电气自动化技术 | 三校(电工技术类) | 383.5 | 277.5 | 311.8 |
云南省 | 工业机器人技术 | 三校(电工技术类) | 360.6 | 272.6 | 311 |
云南省 | 城市轨道交通机电技术 | 三校(电工技术类) | 349.5 | 257.6 | 284.6 |
云南省 | 应用电子技术 | 三校(电工技术类) | 348.6 | 259.5 | 289 |
云南省 | 钢铁智能冶金技术 | 三校(国土资源类) | 382.5 | 367.6 | 373.2 |
云南省 | 有色金属智能冶金技术 | 三校(国土资源类) | 438.5 | 373.6 | 398.2 |
云南省 | 工程地质勘查 | 三校(国土资源类) | 371.5 | 365.5 | 368.6 |
云南省 | 矿山智能开采技术 | 三校(国土资源类) | 362.5 | 356.6 | 359.6 |
云南省 | 矿物加工技术 | 三校(国土资源类) | 356.5 | 348.5 | 353.5 |
云南省 | 工程测量技术 | 三校(国土资源类) | 442.5 | 372.5 | 402.2 |
云南省 | 摄影测量与遥感技术 | 三校(国土资源类) | 398.9 | 373.6 | 384.7 |
云南省 | 测绘工程技术 | 三校(国土资源类) | 442.5 | 375.6 | 396.6 |
云南省 | 测绘地理信息技术 | 三校(国土资源类) | 377.5 | 369.6 | 373.6 |
云南省 | 无人机应用技术 | 三校(国土资源类) | 399.6 | 373.6 | 383.6 |
云南省 | 宝玉石鉴定与加工 | 三校(国土资源类) | 363.6 | 349.5 | 356.4 |
云南省 | 测绘工程技术(中白) | 三校(国土资源类) | 417.6 | 394.6 | 403.3 |
云南省 | 金属智能加工技术 | 三校(机械类) | 434.6 | 410.6 | 422.3 |
云南省 | 炭材料工程技术 | 三校(机械类) | 417.6 | 390.6 | 400.7 |
云南省 | 材料成型及控制技术 | 三校(机械类) | 418.5 | 395.6 | 405.2 |
云南省 | 机电设备技术 | 三校(机械类) | 436.6 | 402.6 | 417.5 |
云南省 | 机械制造及自动化 | 三校(机械类) | 437.5 | 407.7 | 420.5 |
云南省 | 数控技术 | 三校(机械类) | 432.5 | 417.6 | 424.2 |
云南省 | 汽车制造与试验技术 | 三校(机械类) | 421.5 | 386.7 | 396.4 |
云南省 | 物联网应用技术 | 三校(计算机信息类) | 431.5 | 397.5 | 411.6 |
云南省 | 计算机网络技术 | 三校(计算机信息类) | 425.5 | 403.5 | 413.6 |
云南省 | 软件技术 | 三校(计算机信息类) | 435.7 | 406.5 | 422 |
云南省 | 信息安全技术应用 | 三校(计算机信息类) | 429.9 | 391.9 | 401.7 |
云南省 | 大数据技术 | 三校(计算机信息类) | 460.5 | 403.6 | 420.2 |
云南省 | 现代通信技术 | 三校(计算机信息类) | 418.9 | 383.5 | 393.8 |
云南省 | 物流工程技术 | 三校(计算机信息类) | 427.5 | 386.9 | 405.3 |
云南省 | 人工智能技术应用 | 三校(计算机信息类) | 448.6 | 390.9 | 413.8 |
云南省 | 安全技术与管理 | 三校(建筑工程类) | 499.6 | 441.6 | 454.5 |
云南省 | 建筑装饰工程技术 | 三校(建筑工程类) | 501.5 | 455.6 | 474.1 |
云南省 | 建筑工程技术 | 三校(建筑工程类) | 510.5 | 462.5 | 483.8 |
云南省 | 建筑智能化工程技术 | 三校(建筑工程类) | 487.6 | 454.6 | 468.5 |
云南省 | 建设工程管理 | 三校(建筑工程类) | 479.5 | 449.6 | 461.3 |
云南省 | 工程造价 | 三校(建筑工程类) | 545.6 | 487.6 | 508.4 |
云南省 | 建设工程监理 | 三校(建筑工程类) | 474.6 | 449.6 | 461.8 |
云南省 | 现代物业管理 | 三校(建筑工程类) | 473.7 | 437.6 | 444 |
云南省 | 道路与桥梁工程技术 | 三校(建筑工程类) | 499.9 | 455.5 | 474.5 |
云南省 | 材料工程技术 | 三校(建筑工程类) | 449.5 | 448.6 | 449.1 |
云南省 | 建筑材料工程技术 | 三校(建筑工程类) | 454.5 | 452.5 | 453.5 |
云南省 | 建筑材料检测技术 | 三校(建筑工程类) | 449.6 | 449.5 | 449.6 |
云南省 | 市政工程技术 | 三校(建筑工程类) | 508.6 | 449.5 | 471.5 |
云南省 | 给排水工程技术 | 三校(建筑工程类) | 487.6 | 470.6 | 479.1 |
云南省 | 资产评估与管理 | 三校(经济管理类) | 457.6 | 435.7 | 443.8 |
云南省 | 大数据与会计 | 三校(经济管理类) | 486.9 | 441.6 | 450.6 |
云南省 | 市场营销 | 三校(经济管理类) | 447.6 | 413.9 | 427.9 |
云南省 | 电子商务 | 三校(经济管理类) | 455.5 | 412.9 | 426 |
云南省 | 商务管理 | 三校(经济管理类) | 447.9 | 422.9 | 433.2 |
云南省 | 连锁经营与管理 | 三校(经济管理类) | 444.9 | 444.9 | 444.9 |
云南省 | 现代物流管理 | 三校(经济管理类) | 445.5 | 421.9 | 430.3 |
云南省 | 跨境电子商务 | 三校(经济管理类) | 443.7 | 416.6 | 423.5 |
云南省 | 旅游管理 | 三校(旅游类) | 411.6 | 382.5 | 393.2 |
云南省 | 环境工程技术 | 三校(生物化学类) | 386.5 | 365.6 | 372.8 |
云南省 | 分析检验技术 | 三校(生物化学类) | 450.6 | 371.5 | 399.7 |
云南省 | 化工生物技术 | 三校(生物化学类) | 382.5 | 365.6 | 374.1 |
云南省 | 应用化工技术 | 三校(生物化学类) | 382.7 | 375.6 | 379.1 |
云南省 | 应用英语 | 三校(外语类) | 303.7 | 303.7 | 303.7 |
云南省 | 数字媒体艺术设计 | 三校(艺术类) | 234.6 | 225.2 | 229.5 |
云南省 | 环境艺术设计 | 三校(艺术类) | 230 | 214.6 | 222.3 |
云南省 | 工艺美术品设计 | 三校(艺术类) | 236.6 | 226.2 | 232.2 |
云南省 | 电气自动化技术(中外合作办学)(中德) | 三校(电工技术类) | |||
云南省 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中加) | 三校(电工技术类) | |||
云南省 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(中德) | 三校(机械类) | 299.9 | 299.9 | 299.9 |
云南省 | 大数据与会计(中外合作办学)(中加) | 三校(经济管理类) | 381.7 | 284.9 | 333.3 |
云南省 | 视觉传达设计 | 三校艺术(艺术类) | 254.2 | 233 | 240.7 |
云南省 | 安全技术与管理 | 文史 | 530 | 491.6 | 503.4 |
云南省 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 525 | 485.9 | 495.4 |
云南省 | 城乡规划 | 文史 | 530 | 499.6 | 512.4 |
云南省 | 建设工程管理 | 文史 | 522.6 | 480 | 490.4 |
云南省 | 工程造价 | 文史 | 530 | 502.6 | 512.9 |
云南省 | 建设工程监理 | 文史 | 509.8 | 477 | 484.4 |
云南省 | 现代物业管理 | 文史 | 527 | 476 | 488.5 |
云南省 | 材料工程技术 | 文史 | 500 | 476.9 | 485.5 |
云南省 | 建筑材料工程技术 | 文史 | 530.6 | 479 | 492.3 |
云南省 | 建筑材料检测技术 | 文史 | 513 | 476 | 487 |
云南省 | 工程测量技术 | 文史 | 523.6 | 476 | 488 |
云南省 | 摄影测量与遥感技术 | 文史 | 515.8 | 476.6 | 486.8 |
云南省 | 测绘地理信息技术 | 文史 | 527 | 476.6 | 488.9 |
云南省 | 无人机应用技术 | 文史 | 520 | 480 | 494.6 |
云南省 | 环境工程技术 | 文史 | 527.6 | 476 | 487.7 |
云南省 | 市政工程技术 | 文史 | 516.6 | 476.6 | 487.5 |
云南省 | 给排水工程技术 | 文史 | 503.6 | 476 | 488 |
云南省 | 分析检验技术 | 文史 | 501.6 | 476 | 489.4 |
云南省 | 化工生物技术 | 文史 | 519 | 477.8 | 496.2 |
云南省 | 应用化工技术 | 文史 | 515 | 478.8 | 494 |
云南省 | 现代通信技术 | 文史 | 528.6 | 476.6 | 489.2 |
云南省 | 资产评估与管理 | 文史 | 498 | 477 | 486.5 |
云南省 | 大数据与会计 | 文史 | 532 | 478 | 491 |
云南省 | 市场营销 | 文史 | 505.6 | 476.6 | 484 |
云南省 | 电子商务 | 文史 | 522 | 476.8 | 492.4 |
云南省 | 旅游管理 | 文史 | 509.6 | 477.6 | 490.2 |
云南省 | 商务管理 | 文史 | 502.6 | 478.7 | 485.4 |
云南省 | 连锁经营与管理 | 文史 | 495.8 | 484.7 | 490.3 |
云南省 | 物流工程技术 | 文史 | 492.6 | 476.6 | 481.4 |
云南省 | 现代物流管理 | 文史 | 510 | 476.7 | 487.9 |
云南省 | 跨境电子商务 | 文史 | 530 | 476.6 | 495.6 |
云南省 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 483 | 477 | 479.2 |
云南省 | 应用英语 | 文史 | 518.6 | 476 | 490.5 |
云南省 | 应用越南语 | 文史 | 507.8 | 477.9 | 490.1 |
云南省 | 应用泰语 | 文史 | 514.6 | 476.6 | 487.7 |
云南省 | 应用外语(老挝语方向) | 文史 | 499 | 484.8 | 493.7 |
云南省 | 1大数据与会计(中外合作办学)(中加) | 文史(中外合作办学) | 484.8 | 455 | 466.2 |
云南省 | 1电气自动化技术(中外合作办学)(中德) | 文史(中外合作办学) | 488 | 455 | 477.5 |
云南省 | 1机电一体化技术(中外合作办学)(中加) | 文史(中外合作办学) | 473.7 | 473.7 | 473.7 |
云南省 | 1机械制造及自动化(中外合作办学)(中德) | 文史(中外合作办学) | 512 | 450.6 | 471.4 |
云南省 | 视觉传达设计 | 艺术类(视觉传达设计) | 255.6 | 226.4 | 234.1 |
云南省 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类(数字媒体艺术设计) | 248.8 | 224.8 | 232.9 |
云南省 | 环境艺术设计 | 艺术类(环境艺术设计) | 253.2 | 221.2 | 228.1 |
云南省 | 工艺美术品设计 | 艺术类(工艺美术品设计) | 259.8 | 213 | 222.1 |
云南省 | 环境艺术设计(中白) | 艺术类(环境艺术设计(中白)) | 250.4 | 250.4 | 250.4 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号