小编为大家整理的是辽宁石油化工大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年辽宁石油化工大学艺术类录取分数线
2022辽宁石油化工大学艺术类录取分数
年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | *高分 | *低分 | 平均分 |
2022 | 辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批**阶段 | 历史学科类(艺术类) | 442.1 | 427.4 | 429.3 |
2022 | 辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批**阶段 | 历史学科类(艺术类) | 432.6 | 428.7 | 430.1 |
2022 | 辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批**阶段 | 物理学科类(艺术类) | 408.9 | 400.7 | 403.7 |
2022 | 辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批**阶段 | 物理学科类(艺术类) | 410.9 | 401.9 | 405.9 |
2、2021年辽宁石油化工大学艺术类录取分数线
2021辽宁石油化工大学艺术类录取分数
省份 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 录取数 | *低分 | *高分 | 平均分 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批**阶段 | 艺术类专业 | 66 | 419 | 446.2 | 424.2 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批**阶段 | 艺术类专业 | 25 | 367 | 404.3 | 381.5 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 4 | 369 | 384.5 | 375.5 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 4 | 399.5 | 416.5 | 409 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 艺术类专业 | 6 | 416.8 | 439.5 | 432.6 |
吉林 | 艺术(理) | 本科**批A段(艺术类本科) | 艺术类专业 | 5 | 464 | 468 | 466 |
吉林 | 艺术(文) | 本科**批A段(艺术类本科) | 艺术类专业 | 5 | 428 | 473 | 447.5 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 艺术类专业 | 8 | 426.5 | 457.5 | 434.9 |
2021辽宁石油化工大学各省艺术类各专业录取分数
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | *高分 | *低分 | 平均分 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批**阶段 | 历史学科类(艺术类) | 15 | 446.2 | 421.1 | 425.3 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批**阶段 | 物理学科类(艺术类) | 7 | 404.3 | 376.1 | 387.5 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批**阶段 | 历史学科类(艺术类) | 51 | 445 | 419.4 | 423.8 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批**阶段 | 物理学科类(艺术类) | 18 | 400.8 | 367.6 | 379.1 |
黑龙江省 | 动画 | 本科A美术类 | 文艺 | 2 | 416.5 | 410 | 413.3 |
黑龙江省 | 动画 | 本科A美术类 | 理艺 | 2 | 384.5 | 376.5 | 380.5 |
黑龙江省 | 产品设计 | 本科A美术类 | 文艺 | 2 | 410 | 399.5 | 404.8 |
黑龙江省 | 产品设计 | 本科A美术类 | 理艺 | 2 | 372 | 369 | 370.5 |
山东省 | 动画 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 2 | 433.5 | 416.8 | 425.2 |
山东省 | 产品设计 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 4 | 439.5 | 432.7 | 436.3 |
河北省 | 产品设计 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 4 | 457.5 | 428 | 437.2 |
河北省 | 动画 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 4 | 436.8 | 426.5 | 432.6 |
3、2020年辽宁石油化工大学艺术类录取分数线
2020辽宁石油化工大学艺术类录取分数 | |||||||
省份 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 录取数 | *低分 | *高分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 艺术类专业 | 5 | 373 | 384 | 377.7 |
河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 艺术类专业 | 10 | 412.25 | 459.5 | 440 |
辽宁 | 艺术(理) | 艺术类本科批**阶段 | 艺术类专业 | 23 | 390 | 404 | 396.2 |
辽宁 | 艺术(文) | 艺术类本科批**阶段 | 艺术类专业 | 66 | 437 | 448 | 440.4 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 艺术类专业 | 5 | 384 | 423.5 | 401 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 艺术类专业 | 10 | 415 | 450.8 | 440.9 |
吉林 | 艺术(理) | 艺术类本科**批A段 | 艺术类专业 | 5 | 478.5 | 493 | 485 |
吉林 | 艺术(文) | 艺术类本科**批A段 | 艺术类专业 | 5 | 503.5 | 513 | 508.4 |
2020辽宁石油化工大学各省艺术类各专业录取分数 | |||||||
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | *高分 | *低分 | 平均分 | 年份 |
吉林省 | 动画 | **批A段 | 艺术(文) | 510 | 508 | 509 | 2020 |
吉林省 | 产品设计 | **批A段 | 艺术(文) | 513 | 503.5 | 508 | 2020 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 448.5 | 437 | 440 | 2020 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 444.6 | 439.5 | 442.1 | 2020 |
吉林省 | 产品设计 | **批A段 | 艺术(理) | 493 | 486.5 | 489 | 2020 |
吉林省 | 动画 | **批A段 | 艺术(理) | 479.5 | 478.5 | 479 | 2020 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 402.8 | 393 | 397.2 | 2020 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 404.6 | 390 | 395.9 | 2020 |
山东省 | 动画 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 449.8 | 437.8 | 442.5 | 2020 |
山东省 | 产品设计 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 450.8 | 415 | 439.8 | 2020 |
河北省 | 动画 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 447 | 412.3 | 433.9 | 2020 |
河北省 | 产品设计 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 459.5 | 426.8 | 444 | 2020 |
黑龙江省 | 动画 | 艺术本科一批A | 文艺 | 388 | 384 | 386 | 2020 |
黑龙江省 | 产品设计 | 艺术本科一批A | 文艺 | 423.5 | 391.5 | 411 | 2020 |
黑龙江省 | 动画 | 艺术本科一批A | 理艺 | 376 | 374 | 375 | 2020 |
黑龙江省 | 产品设计 | 艺术本科一批A | 理艺 | 384 | 373 | 379.5 | 2020 |
零点校园招募校园合伙人,假期提前筹备,点击查看详情