辽宁石油化工大学在新疆金属材料工程专业录取分数线为352;在青海安全工程专业录取分数线为336;在宁夏安全工程专业录取分数线为388;在四川软件工程专业录取分数线为512,以下是小编整理的辽宁石油化工大学各专业录取分数线,供高考生参考!
辽宁石油化工大学各专业录取分数线是多少
辽宁石油化工大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 安全工程 | 475 | 54922 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 石油工程 | 431 | 76392 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 化工安全工程 | 470 | 57178 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 少数民族预科班 | 462 | 18196 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 466 | 17435 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 458 | 62886 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 475 | 54922 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 468 | 58112 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 472 | 56259 |
辽宁石油化工大学在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 应用物理学 | 341 | 63592 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 398 | 42018 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 399 | 41689 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 434 | 30731 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 复合材料与工程 | 365 | 54064 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 405 | 39653 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 化工安全工程 | 350 | 59924 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 405 | 39653 |
辽宁石油化工大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 海洋油气工程 | 506 | 77522 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 金融学 | 514 | 70457 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 506 | 77522 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 505 | 76635 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 517 | 67048 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 502 | 81271 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 504 | 79397 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 504 | 79397 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 应用化学 | 504 | 79397 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 503 | 80314 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 复合材料与工程 | 502 | 81271 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 517 | 67887 |
注:以上是小编为大家整理的2024辽宁石油化工大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
辽宁石油化工大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 475 | 37291 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 514 | 30614 |
河北 | 本科批 | 物理 | 485 | 119480 |
山西 | 本二A | 理科 | 454 | 56966 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 369 | 48201 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 461 | 18358 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 431 | 76392 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 453 | 21840 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 409 | 32167 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 431 | 31549 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 328 | 68713 |
上海 | 本科批 | 综合 | 407 | 37730 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 518 | 102240 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 502 | 81271 |
福建 | 本科批 | 物理 | 499 | 56003 |
江西 | 本二批 | 理科 | 491 | 78697 |
河南 | 本一批 | 理科 | 534 | 93677 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 480 | 92571 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 473 | 101448 |
广东 | 本科批 | 物理 | 504 | 136860 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。