以下为辽宁石油化工大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上辽宁石油化工大学。
辽宁石油化工大学在各省录取情况不同,以在本省(辽宁)招生为例:
辽宁石油化工大学近三年在辽宁省录取分数线:(本科)物理类最低456~507分,最低录取位次49769~64989位、历史类最低451~461分,最低录取位次17553~22973位。
在外省
1、近三年在浙江省最低录取分数线:(1段)综合类最低492~553分;(2段)综合类最低487分。
2、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低459~525分。
3、近三年在江西省最低录取分数线:(本科)物理类最低511分;(本二)物理类最低477~491分。
4、近三年在陕西省最低录取分数线:(本二)理科最低431~463分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:辽宁石油化工大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 464 / 475 / 461 | 39774 / 37291 / 32455 |
海南(本科) | 综合类 | 483 / 558 / 545 | 41779 / 20125 / 21329 |
山东(1段) | 综合类 | 484 / 483 / 477 | 219878 / 207963 / 203209 |
上海(本科) | 综合类 | 423 / 407 / 403 | 37882 / 40512 / 35974 |
天津(本科A) | 综合类 | 529 / 514 / 505 | 30758 / 33704 / 33930 |
浙江(1段) | 综合类 | 492 / 546 / 553 | 178059 / 111454 / 103059 |
浙江(2段) | 综合类 | 487 / - / - | 182752 / - / - |
安徽(本科) | 物理类 | 525 / - / - | 91919 / - / - |
安徽(本一) | 物理类 | - / 502 / 504 | - / 80654 / 81242 |
重庆(本科) | 物理类 | 512 / 477 / 483 | 53904 / 51853 / 51214 |
福建(本科) | 物理类 | 533 / 481 / 470 | 51659 / 67230 / 69586 |
甘肃(本科) | 物理类 | 455 / - / - | 52275 / - / - |
甘肃(本一) | 物理类 | - / 444 / 450 | - / 29811 / 30415 |
甘肃(本二) | 物理类 | - / 367 / 421 | - / 68022 / 44019 |
广东(本科) | 物理类 | 515 / 504 / 495 | 122096 / 136177 / 150721 |
广西(本科) | 物理类 | 433 / - / - | 107029 / - / - |
广西(本二) | 物理类 | - / 406 / 391 | - / 98616 / 104703 |
贵州(本科) | 物理类 | 452 / - / - | 89179 / - / - |
贵州(本一) | 物理类 | - / 470 / 455 | - / 45296 / 47097 |
贵州(本二) | 物理类 | - / 419 / 408 | - / 84663 / 84041 |
河北(本科) | 物理类 | 514 / 485 / 482 | 101439 / 119480 / 112324 |
河南(本一) | 理科 | 533 / 534 / 518 | 96379 / 93677 / 105128 |
黑龙江(本科) | 物理类 | 444 / - / - | 54229 / - / - |
黑龙江(本一A) | 物理类 | - / 431 / 446 | - / 31549 / 31880 |
黑龙江(本一B) | 物理类 | - / 364 / 371 | - / 54455 / 60039 |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / 337 / 414 | - / 65147 / 43384 |
湖北(本科) | 物理类 | 497 / 480 / 459 | 91965 / 92571 / 91957 |
湖南(本科) | 物理类 | 463 / 421 / 457 | 135551 / 162818 / 116456 |
江西(本科) | 物理类 | 511 / - / - | 75064 / - / - |
江西(本二) | 物理类 | - / 491 / 477 | - / 78697 / 85741 |
吉林(本科) | 物理类 | 478 / - / - | 32416 / - / - |
吉林(本一A) | 物理类 | - / 463 / 489 | - / 19992 / 19331 |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 409 / 412 | - / 32432 / 40421 |
吉林(本二B) | 物理类 | - / 340 / 375 | - / 51187 / 51571 |
江苏(本科) | 物理类 | 531 / 518 / 496 | 104892 / 109392 / 111516 |
辽宁(本科) | 物理类 | 507 / 457 / 456 | 49769 / 63365 / 64989 |
历史类 | 456 / 461 / 451 | 17553 / 18358 / 22973 | |
青海(本一) | 理科 | 365 / 334 / 348 | 14208 / 15322 / 14683 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 390 / 369 / 374 | 53096 / 48492 / 44878 |
内蒙古(本二B) | 理科 | 375 / 357 / 345 | 57775 / 52414 / 53052 |
宁夏(本二) | 理科 | 409 / 380 / 399 | 18935 / 17326 / 16154 |
山西(本二A) | 理科 | 489 / 454 / 464 | 53752 / 56966 / 57389 |
山西(本二B) | 理科 | - / 441 / 433 | - / 64867 / 81093 |
陕西(本二) | 理科 | 463 / 431 / 437 | 69454 / 69978 / 69692 |
四川(本二) | 理科 | 526 / 503 / 484 | 99813 / 103118 / 117218 |
新疆(本二) | 理科 | 364 / 372 / 370 | 22585 / 22477 / 23042 |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 307 / 307 / 293 | 12933 / 12144 / 11546 |
云南(本二) | 理科 | 455 / 435 / 453 | 80627 / 80651 / 80760 |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数489/454/464,2024-2022最低位次53752/56966/57389。表示辽宁石油化工大学近几年在山西省(本二A)理科招生最低投档线分别为2024年489分(对应位次53752位)、2023年454分(对应位次56966位)、2022年464分(对应位次57389位)。