西安一本大学有哪些?在陕西高考理科、文科的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位西安高考生可以更加了解西安市最好最值得报考的一本大学是哪所。
本文将为大家奉上西安市内所有一本大学2024年的招生录取分数线排名汇总,供2025年西安高考生查阅!
一、西安一本大学有哪些学校?
根据陕西省教育考试院公布的西安一本大学名单可知,陕西省内一共有79所一本大学,包含了西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等,西安一本大学具体名单如下:
序号 | 学校名 |
---|---|
1 | 西安交通大学 |
2 | 西北工业大学 |
3 | 西安电子科技大学 |
4 | 长安大学 |
5 | 西北大学 |
6 | 陕西师范大学 |
7 | 西安理工大学 |
8 | 西安建筑科技大学 |
9 | 西安外国语大学 |
10 | 西北政法大学 |
11 | 西安邮电大学 |
12 | 西安科技大学 |
13 | 陕西科技大学 |
14 | 西安石油大学 |
15 | 西安工业大学 |
16 | 西安财经大学 |
17 | 西安工程大学 |
18 | 空军军医大学 |
二、2024年西安一本大学录取分数线
1、理科
根据陕西省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了西安市内所有一本大学2024年在陕西高考理科的分数线排名汇总表。其中,西安交通大学在理科的分数线最高,2024年的最低分为645分、最低位次为2413名。
在西安市“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,理科收分最高的是西安交通大学,2024年的最低分为645分、最低位次为2413名。
位于西安市的普通一本大学中,理科分数线排名前3的大学分别是西安交通大学、西北工业大学、西安交通大学(国家专项计划)。理科分数线最靠后的3所大学分别是西安财经大学(中外合作)、西安财经大学(国家专项计划)、西安财经大学(地方专项计划),对应的分数线是475、位次是60748,这意味着:2025年西安理科考生,最低60748位,就有机会读西安一本大学。
学校名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
西安交通大学 | 本科一批 | 645 | 2413 |
西北工业大学 | 本科一批 | 633 | 3613 |
西安交通大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 631 | 3961 |
西北工业大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 623 | 5052 |
西安电子科技大学 | 本科一批 | 619 | 5553 |
西安电子科技大学(国 家专项计划) | 本科一批 | 610 | 7115 |
西北工业大学(中外合 作) | 本科一批 | 609 | 7313 |
西安交通大学(医学类 ) | 本科一批 | 607 | 7733 |
西安交通大学(医学类 )(国家专项计划) | 本科一批 | 606 | 7786 |
空军军医大学 | 本科一批 | 598 | 9482 |
西安电子科技大学(中 外合作) | 本科一批 | 597 | 9725 |
西安交通大学(中外合 作) | 本科一批 | 595 | 10043 |
西安交通大学(医护类 ) | 本科一批 | 591 | 10910 |
长安大学 | 本科一批 | 574 | 15282 |
陕西师范大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 570 | 16159 |
西北大学 | 本科一批 | 567 | 17058 |
长安大学(中外合作) (中法) | 本科一批 | 564 | 18064 |
陕西师范大学 | 本科一批 | 563 | 18268 |
西北大学(中外合作) | 本科一批 | 558 | 19984 |
长安大学(中外合作) | 本科一批 | 557 | 20195 |
长安大学(国家专项计 划) | 本科一批 | 555 | 20907 |
西北大学(文物类中外 合作) | 本科一批 | 547 | 23592 |
西北大学(国家专项计 划) | 本科一批 | 547 | 23669 |
陕西师范大学(艺术类 ) | 本科一批 | 545 | 24274 |
西北大学(地方专项计 划) | 本科一批 | 543 | 25188 |
西安邮电大学 | 本科一批 | 537 | 27523 |
西安理工大学 | 本科一批 | 531 | 29927 |
西安邮电大学(中外合 作) | 本科一批 | 522 | 33998 |
西北大学(艺术类)( 编导) | 本科一批 | 516 | 36846 |
西安工业大学 | 本科一批 | 516 | 37019 |
西北大学(艺术类) | 本科一批 | 515 | 37605 |
西安建筑科技大学 | 本科一批 | 513 | 38599 |
陕西科技大学 | 本科一批 | 512 | 38900 |
长安大学(艺术类) | 本科一批 | 506 | 41837 |
西安理工大学(中外合 作) | 本科一批 | 504 | 42938 |
西安理工大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 502 | 44046 |
西安工程大学 | 本科一批 | 499 | 46282 |
西北政法大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 496 | 48053 |
西北政法大学 | 本科一批 | 495 | 48644 |
西安石油大学 | 本科一批 | 495 | 48423 |
陕西科技大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 493 | 49855 |
西安工业大学(中外合 作) | 本科一批 | 493 | 49670 |
西安科技大学 | 本科一批 | 493 | 49344 |
西安邮电大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 492 | 50347 |
西安工业大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 490 | 51601 |
陕西科技大学(中外合 作) | 本科一批 | 488 | 52364 |
西北政法大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 482 | 56143 |
西安财经大学 | 本科一批 | 481 | 56827 |
西北政法大学(艺术类 ) | 本科一批 | 478 | 59194 |
西安外国语大学 | 本科一批 | 478 | 58663 |
西安外国语大学(艺术 类) | 本科一批 | 478 | 58920 |
西安科技大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 477 | 59707 |
西安建筑科技大学(中 外合作) | 本科一批 | 476 | 60073 |
陕西科技大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 475 | 61178 |
西安建筑科技大学(国 家专项计划) | 本科一批 | 475 | 60985 |
西安建筑科技大学(地 方专项计划) | 本科一批 | 475 | 60968 |
西安理工大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 475 | 61147 |
西安外国语大学(国家 专项计划) | 本科一批 | 475 | 61184 |
西安外国语大学(地方 专项计划) | 本科一批 | 475 | 61254 |
西安石油大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 475 | 60753 |
西安石油大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 475 | 61114 |
西安工业大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 475 | 61057 |
西安工程大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 475 | 61108 |
西安工程大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 475 | 61112 |
西安科技大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 475 | 61224 |
西安邮电大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 475 | 61186 |
西安财经大学(中外合 作) | 本科一批 | 475 | 60748 |
西安财经大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 475 | 60840 |
西安财经大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 475 | 61150 |
2、文科
根据陕西省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了西安市内所有一本大学2024年在陕西高考文科的分数线排名汇总表。其中,西安交通大学在文科的分数线最高,2024年的最低分为600分、最低位次为554名。
在西安市“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,文科收分最高的是西安交通大学,2024年的最低分为600分、最低位次为554名。西安交通大学2024年在陕西文科本科一批的招生专业包含:文科试验班类、外国语言文学类、法学试验班、网络与新媒体、公共管理类。
位于西安市的普通一本大学中,文科分数线排名前3的大学分别是西安交通大学、西安交通大学(国家专项计划)、西北工业大学。文科分数线最靠后的3所大学分别是西安科技大学、西安财经大学(艺术类)、西安财经大学(地方专项计划),对应的分数线是488、位次是14176,这意味着:2025年西安文科考生,最低14176位,就有机会读西安一本大学。
学校名称 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
西安交通大学 | 本科一批 | 600 | 554 |
西安交通大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 582 | 1114 |
西北工业大学 | 本科一批 | 582 | 1129 |
陕西师范大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 562 | 2192 |
陕西师范大学 | 本科一批 | 559 | 2440 |
西安电子科技大学 | 本科一批 | 555 | 2788 |
西北大学 | 本科一批 | 553 | 2974 |
西安电子科技大学(国 家专项计划) | 本科一批 | 551 | 3138 |
长安大学 | 本科一批 | 544 | 3829 |
西北大学(国家专项计 划) | 本科一批 | 541 | 4112 |
西北大学(地方专项计 划) | 本科一批 | 535 | 4946 |
西安财经大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 527 | 5919 |
西北政法大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 523 | 6555 |
西北政法大学 | 本科一批 | 520 | 6960 |
西北政法大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 517 | 7580 |
陕西师范大学(艺术类 ) | 本科一批 | 515 | 7892 |
西北大学(艺术类) | 本科一批 | 515 | 7923 |
西北大学(艺术类)( 编导) | 本科一批 | 514 | 8171 |
长安大学(艺术类) | 本科一批 | 510 | 8858 |
西安理工大学 | 本科一批 | 504 | 10165 |
西安工业大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 500 | 11090 |
西安邮电大学 | 本科一批 | 499 | 11334 |
陕西科技大学 | 本科一批 | 498 | 11666 |
西安外国语大学(国家 专项计划) | 本科一批 | 494 | 12600 |
西安工业大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 493 | 12839 |
西安外国语大学(地方 专项计划) | 本科一批 | 492 | 13085 |
西安财经大学 | 本科一批 | 492 | 13216 |
西安石油大学 | 本科一批 | 491 | 13346 |
西安工业大学 | 本科一批 | 491 | 13381 |
西安建筑科技大学 | 本科一批 | 490 | 13582 |
西安石油大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 490 | 13561 |
西安工程大学 | 本科一批 | 489 | 13774 |
陕西科技大学(艺术类 ) | 本科一批 | 488 | 14015 |
西北政法大学(艺术类 ) | 本科一批 | 488 | 14172 |
西安外国语大学 | 本科一批 | 488 | 14303 |
西安外国语大学(艺术 类) | 本科一批 | 488 | 14073 |
西安石油大学(国家专 项计划) | 本科一批 | 488 | 14241 |
西安科技大学 | 本科一批 | 488 | 14176 |
西安财经大学(艺术类 ) | 本科一批 | 488 | 14108 |
西安财经大学(地方专 项计划) | 本科一批 | 488 | 14145 |