华北科技学院在安徽市场营销专业录取分数线为484;在吉林会计学专业录取分数线为440;在四川日语专业录取分数线为508;在陕西建筑电气与智能化专业录取分数线为430,以下是小编整理的华北科技学院各专业录取分数线,供高考生参考!
华北科技学院各专业录取分数线是多少
华北科技学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 秘书学 | 510 | 24350 |
河北 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 511 | 87137 |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 499 | 101580 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应急装备技术与工程 | 516 | 81468 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 | 58780 |
河北 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 533 | 63584 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应急管理 | 515 | 82588 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 529 | 67555 |
华北科技学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 484 | 30443 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 493 | 90098 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 103831 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 采矿工程 | 470 | 115028 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 481 | 102681 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 化工安全工程 | 470 | 115028 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 466 | 119685 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 469 | 116181 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 473 | 111681 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 应急管理 | 468 | 117339 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 479 | 104923 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 470 | 115028 |
华北科技学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 英语 | 406 | 14757 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 采矿工程 | 399 | 38662 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 法学 | 481 | 5381 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 446 | 9517 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 397 | 39273 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 432 | 29234 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 网络空间安全 | 433 | 28970 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 447 | 25325 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 474 | 6064 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 应急管理 | 425 | 31096 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 469 | 6624 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 防灾减灾科学与工程 | 423 | 31658 |
华北科技学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 476 | 35843 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 525 | 30863 |
河北 | 本科批 | 历史 | 503 | 27387 |
河北 | 本科批 | 物理 | 492 | 110450 |
山西 | 本二A | 文科 | 461 | 13281 |
山西 | 本二A | 理科 | 457 | 55187 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 406 | 14757 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 349 | 54654 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 459 | 18749 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 438 | 72839 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 427 | 10044 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 413 | 31095 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 414 | 10063 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 393 | 43748 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 495 | 131452 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 455 | 44578 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 466 | 119685 |
福建 | 本科批 | 历史 | 483 | 16797 |
福建 | 本科批 | 物理 | 479 | 68538 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。