批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
提前批A | 理工 | 临床医学(承德) | 19 | 498 | 548 | 520 |
提前批A | 理工 | 临床医学(廊坊) | 11 | 474 | 550 | 492 |
提前批A | 理工 | 临床医学(唐山) | 8 | 509 | 556 | 520 |
提前批A | 理工 | 临床医学(保定) | 2 | 518 | 535 | 527 |
本科二批 | 理工 | 临床医学 | 451 | 573 | 614 | 581.7 |
本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 120 | 569 | 599 | 572 |
本科二批 | 理工 | 医学影像学 | 160 | 566 | 600 | 569.6 |
本科二批 | 理工 | 中医学 | 40 | 564 | 572 | 566.6 |
本科二批 | 理工 | 中西医临床医学 | 40 | 567 | 573 | 569.5 |
本科二批 | 理工 | 针灸推拿学 | 40 | 556 | 579 | 561.2 |
本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 40 | 575 | 593 | 581.9 |
本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 40 | 562 | 573 | 565.2 |
本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 40 | 554 | 575 | 559.8 |
本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 80 | 536 | 565 | 553.4 |
本科二批 | 理工 | 生物医学工程 | 71 | 535 | 570 | 552 |
本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 40 | 547 | 565 | 554 |
本科二批 | 理工 | 中药学 | 77 | 537 | 564 | 549.2 |
本科二批 | 理工 | 护理学 | 273 | 522 | 568 | 544.9 |
本科二批 | 文史 | 中医学 | 40 | 545 | 571 | 551.4 |
本科二批 | 文史 | 中西医临床医学 | 28 | 539 | 557 | 545.9 |
本科二批 | 文史 | 针灸推拿学 | 40 | 528 | 545 | 535.3 |
本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 40 | 524 | 553 | 532.3 |
本科二批 | 文史 | 护理学 | 50 | 524 | 548 | 530.8 |
专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
麻醉学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物信息学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
生物医学工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
医学影像学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
针灸推拿学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
中医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
中西医临床医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
康复治疗学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
护理学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
⬇⬇⬇高考志愿填报免费咨询,添加小编微信⬇⬇⬇
大家都在看