参考2024年ABC发布的旅游管理专业大学排可知,共204所大学上榜。中山大学、云南大学、复旦大学、南开大学、厦门大学、东北财经大学、四川大学、华南理工大学位列前八,评级结果为A+,华侨大学、西南财经大学、郑州大学、暨南大学、华东师范大学、中南财经政法大学、中国海洋大学、湘潭大学、江西财经大学、燕山大学等大学评级结果为A,安徽财经大学、青岛大学、华中师范大学、南京师范大学、西南民族大学、三峡大学、河南财经政法大学、首都经济贸易大学、陕西师范大学、安徽大学等大学评级结果为B+。以下是旅游管理专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。
一、旅游管理专业2024大学排名及评级
第1名:中山大学(等级为A+)
第2名:云南大学(等级为A+)
第3名:复旦大学(等级为A+)
第4名:南开大学(等级为A+)
第5名:厦门大学(等级为A+)
第6名:东北财经大学(等级为A+)
第7名:四川大学(等级为A+)
第8名:华南理工大学(等级为A+)
第9名:华侨大学(等级为A)
第10名:西南财经大学(等级为A)
以下是完整排名及评级表:
排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | A+ | 中山大学 | 广东 |
2 | A+ | 云南大学 | 云南 |
3 | A+ | 复旦大学 | 上海 |
4 | A+ | 南开大学 | 天津 |
5 | A+ | 厦门大学 | 福建 |
6 | A+ | 东北财经大学 | 辽宁 |
7 | A+ | 四川大学 | 四川 |
8 | A+ | 华南理工大学 | 广东 |
9 | A | 华侨大学 | 福建 |
10 | A | 西南财经大学 | 四川 |
11 | A | 郑州大学 | 河南 |
12 | A | 暨南大学 | 广东 |
13 | A | 华东师范大学 | 上海 |
14 | A | 中南财经政法大学 | 湖北 |
15 | A | 中国海洋大学 | 山东 |
16 | A | 湘潭大学 | 湖南 |
17 | A | 江西财经大学 | 江西 |
18 | A | 燕山大学 | 河北 |
19 | A | 湖北大学 | 湖北 |
20 | A | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
21 | A | 北京第二外国语学院 | 北京 |
22 | A | 海南大学 | 海南 |
23 | A | 浙江工商大学 | 浙江 |
24 | A | 河南大学 | 河南 |
25 | A | 南京农业大学 | 江苏 |
26 | A | 天津财经大学 | 天津 |
27 | A | 南昌大学 | 江西 |
28 | A | 广西大学 | 广西 |
29 | A | 东南大学 | 江苏 |
30 | A | 贵州财经大学 | 贵州 |
31 | A | 上海师范大学 | 上海 |
32 | A | 南京财经大学 | 江苏 |
33 | A | 苏州大学 | 江苏 |
34 | A | 山东财经大学 | 山东 |
35 | A | 山西财经大学 | 山西 |
36 | A | 桂林理工大学 | 广西 |
37 | A | 北京联合大学 | 北京 |
38 | A | 山西大学 | 山西 |
39 | A | 广州大学 | 广东 |
40 | A | 东华大学 | 上海 |
41 | A | 北京林业大学 | 北京 |
42 | B+ | 安徽财经大学 | 安徽 |
43 | B+ | 青岛大学 | 山东 |
44 | B+ | 华中师范大学 | 湖北 |
45 | B+ | 南京师范大学 | 江苏 |
46 | B+ | 西南民族大学 | 四川 |
47 | B+ | 三峡大学 | 湖北 |
48 | B+ | 河南财经政法大学 | 河南 |
49 | B+ | 首都经济贸易大学 | 北京 |
50 | B+ | 陕西师范大学 | 陕西 |
51 | B+ | 安徽大学 | 安徽 |
52 | B+ | 华南师范大学 | 广东 |
53 | B+ | 宁波大学 | 浙江 |
54 | B+ | 上海对外经贸大学 | 上海 |
55 | B+ | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
56 | B+ | 西南大学 | 重庆 |
57 | B+ | 贵州师范大学 | 贵州 |
58 | B+ | 湖南师范大学 | 湖南 |
59 | B+ | 福建师范大学 | 福建 |
60 | B+ | 云南财经大学 | 云南 |
61 | B+ | 中央民族大学 | 北京 |
62 | B+ | 重庆师范大学 | 重庆 |
63 | B+ | 中南民族大学 | 湖北 |
64 | B+ | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
65 | B+ | 四川农业大学 | 四川 |
66 | B+ | 贵州大学 | 贵州 |
67 | B+ | 北京体育大学 | 北京 |
68 | B+ | 河北大学 | 河北 |
69 | B+ | 重庆交通大学 | 重庆 |
70 | B+ | 天津商业大学 | 天津 |
71 | B+ | 上海工程技术大学 | 上海 |
72 | B+ | 浙江师范大学 | 浙江 |
73 | B+ | 山东师范大学 | 山东 |
74 | B+ | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
75 | B+ | 新疆大学 | 新疆 |
76 | B+ | 西北师范大学 | 甘肃 |
77 | B+ | 大连海事大学 | 辽宁 |
78 | B+ | 广东财经大学 | 广东 |
79 | B+ | 新疆财经大学 | 新疆 |
80 | B+ | 西安外国语大学 | 陕西 |
81 | B+ | 河北经贸大学 | 河北 |
82 | B+ | 贵州民族大学 | 贵州 |
83 | B+ | 北京工商大学 | 北京 |
84 | B+ | 安徽师范大学 | 安徽 |
85 | B+ | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
86 | B+ | 河南师范大学 | 河南 |
87 | B+ | 福建农林大学 | 福建 |
88 | B+ | 扬州大学 | 江苏 |
89 | B+ | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
90 | B+ | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
91 | B+ | 青海民族大学 | 青海 |
92 | B+ | 首都师范大学 | 北京 |
93 | B+ | 中南林业科技大学 | 湖南 |
94 | B+ | 江西科技师范大学 | 江西 |
95 | B+ | 四川师范大学 | 四川 |
96 | B+ | 宁夏大学 | 宁夏 |
97 | B+ | 曲阜师范大学 | 山东 |
98 | B+ | 石河子大学 | 新疆 |
99 | B+ | 江西师范大学 | 江西 |
100 | B+ | 河北地质大学 | 河北 |
101 | B+ | 西藏大学 | 西藏 |
102 | B+ | 济南大学 | 山东 |
103 | B | 成都理工大学 | 四川 |
104 | B | 黄山学院 | 安徽 |
105 | B | 沈阳大学 | 辽宁 |
106 | B | 广西师范大学 | 广西 |
107 | B | 河南农业大学 | 河南 |
108 | B | 东北师范大学 | 吉林 |
109 | B | 重庆理工大学 | 重庆 |
110 | B | 延边大学 | 吉林 |
111 | B | 重庆工商大学 | 重庆 |
112 | B | 集美大学 | 福建 |
113 | B | 海南师范大学 | 海南 |
114 | B | 新疆师范大学 | 新疆 |
115 | B | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
116 | B | 西北大学 | 陕西 |
117 | B | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
118 | B | 成都大学 | 四川 |
119 | B | 成都信息工程大学 | 四川 |
120 | B | 吉首大学 | 湖南 |
121 | B | 云南民族大学 | 云南 |
122 | B | 上海海事大学 | 上海 |
123 | B | 云南师范大学 | 云南 |
124 | B | 华南农业大学 | 广东 |
125 | B | 吉林财经大学 | 吉林 |
126 | B | 鲁东大学 | 山东 |
127 | B | 武汉轻工大学 | 湖北 |
128 | B | 南宁师范大学 | 广西 |
129 | B | 海南热带海洋学院 | 海南 |
130 | B | 西安文理学院 | 陕西 |
131 | B | 泰山学院 | 山东 |
132 | B | 江苏科技大学 | 江苏 |
133 | B | 南京林业大学 | 江苏 |
134 | B | 东北林业大学 | 黑龙江 |
135 | B | 大理大学 | 云南 |
136 | B | 赣南师范大学 | 江西 |
137 | B | 合肥大学 | 安徽 |
138 | B | 塔里木大学 | 新疆 |
139 | B | 乐山师范学院 | 四川 |
140 | B | 石家庄学院 | 河北 |
141 | B | 珠海科技学院 | 广东 |
142 | B | 北方民族大学 | 宁夏 |
143 | B | 洛阳师范学院 | 河南 |
144 | B | 惠州学院 | 广东 |
145 | B | 九江学院 | 江西 |
146 | B | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
147 | B | 贺州学院 | 广西 |
148 | B | 运城学院 | 山西 |
149 | B | 湖南女子学院 | 湖南 |
150 | B | 山西师范大学 | 山西 |
151 | B | 河南理工大学 | 河南 |
152 | B | 浙江外国语学院 | 浙江 |
153 | B | 湖北经济学院 | 湖北 |
154 | B | 长沙学院 | 湖南 |
155 | B | 金陵科技学院 | 江苏 |
156 | B | 台州学院 | 浙江 |
157 | B | 长江师范学院 | 重庆 |
158 | B | 南京晓庄学院 | 江苏 |
159 | B | 衡阳师范学院 | 湖南 |
160 | B | 成都体育学院 | 四川 |
161 | B | 江苏师范大学 | 江苏 |
162 | B | 大连大学 | 辽宁 |
163 | B | 青海师范大学 | 青海 |
164 | B | 西华师范大学 | 四川 |
165 | B | 山东协和学院 | 山东 |
166 | B | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
167 | B | 东北石油大学 | 黑龙江 |
168 | B | 安康学院 | 陕西 |
169 | B | 吉林工商学院 | 吉林 |
170 | B | 桂林旅游学院 | 广西 |
171 | B | 兰州文理学院 | 甘肃 |
172 | B | 广西民族师范学院 | 广西 |
173 | B | 渤海大学 | 辽宁 |
174 | B | 浙江海洋大学 | 浙江 |
175 | B | 信阳师范大学 | 河南 |
176 | B | 西藏民族大学 | 陕西 |
177 | B | 安徽农业大学 | 安徽 |
178 | B | 河北农业大学 | 河北 |
179 | B | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
180 | B | 吉林农业大学 | 吉林 |
181 | B | 丽江文化旅游学院 | 云南 |
182 | B | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 |
183 | B | 河南科技大学 | 河南 |
184 | B | 北京石油化工学院 | 北京 |
185 | B | 江汉大学 | 湖北 |
186 | B | 三江学院 | 江苏 |
187 | B | 三亚学院 | 海南 |
188 | B | 青海大学 | 青海 |
189 | B | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
190 | B | 五邑大学 | 广东 |
191 | B | 天津农学院 | 天津 |
192 | B | 贵州师范学院 | 贵州 |
193 | B | 湖南科技大学 | 湖南 |
194 | B | 江西农业大学 | 江西 |
195 | B | 南阳师范学院 | 河南 |
196 | B | 湖南工商大学 | 湖南 |
197 | B | 浙大城市学院 | 浙江 |
198 | B | 湖南文理学院 | 湖南 |
199 | B | 巢湖学院 | 安徽 |
200 | B | 昆明学院 | 云南 |
201 | B | 浙江农林大学 | 浙江 |
202 | B | 西北民族大学 | 甘肃 |
203 | B | 兰州财经大学 | 甘肃 |
204 | B | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、旅游管理专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以河南省2024年旅游管理专业大学录取分数线为例说明。从2024年旅游管理专业在河南录取数据可以看出,录取分数最高的大学是复旦大学分数线为692分,对应录取位次174。录取分数最低的大学是三江学院分数线为396分,对应位次329573。以下完整录取分数线及位次列表。
学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
复旦大学 | 理科 (本一) |
692 | 174 |
东南大学 | 理科 (本一) |
661 | 2157 |
南开大学 | 理科 (本一) |
651 | 3608 |
中山大学 | 理科 (本一) |
647 | 4332 |
复旦大学 | 文科 (本一) |
646 | 121 |
华东师范大学 | 理科 (本一) |
637 | 6669 |
四川大学 | 理科 (本一) |
634 | 7548 |
厦门大学 | 理科 (本一) |
634 | 7548 |
华南理工大学 | 理科 (本一) |
632 | 8139 |
南开大学 | 文科 (本一) |
621 | 652 |
中山大学 | 文科 (本一) |
619 | 742 |
中国海洋大学 | 理科 (本一) |
617 | 13941 |
厦门大学 | 文科 (本一) |
617 | 839 |
华东师范大学 | 文科 (本一) |
613 | 1038 |
东南大学 | 文科 (本一) |
612 | 1108 |
中央民族大学 | 理科 (本一) |
611 | 16982 |
东华大学 | 理科 (本一) |
610 | 17519 |
四川大学 | 文科 (本一) |
607 | 1416 |
西南财经大学 | 理科 (本一) |
603 | 21656 |
郑州大学 | 理科 (本一) |
601 | 22963 |
苏州大学 | 理科 (本一) |
601 | 22963 |
西北大学 | 理科 (本一) |
600 | 23638 |
中国海洋大学 | 文科 (本一) |
598 | 2188 |
中南财经政法大学 | 理科 (本一) |
598 | 25049 |
华中师范大学 | 理科 (本一) |
598 | 25049 |
云南大学 | 理科 (本一) |
597 | 25762 |
陕西师范大学 | 理科 (本一) |
597 | 25762 |
中央民族大学 | 文科 (本一) |
595 | 2503 |
华南师范大学 | 理科 (本一) |
595 | 27214 |
安徽大学 | 理科 (本一) |
594 | 27919 |
中国地质大学(武汉) | 理科 (本一) |
594 | 27919 |
南京农业大学 | 理科 (本一) |
593 | 28637 |
苏州大学 | 文科 (本一) |
593 | 2728 |
南京师范大学 | 理科 (本一) |
592 | 29369 |
东北师范大学 | 理科 (本一) |
592 | 29369 |
西南大学 | 理科 (本一) |
592 | 29369 |
大连海事大学 | 文科 (本一) |
590 | 3112 |
南京师范大学 | 文科 (本一) |
590 | 3112 |
华中师范大学 | 文科 (本一) |
590 | 3112 |
首都师范大学 | 理科 (本一) |
590 | 30887 |
北京林业大学 | 理科 (本一) |
589 | 31680 |
广西大学 | 理科 (本一) |
589 | 31680 |
华南理工大学 | 文科 (本一) |
587 | 3514 |
暨南大学 | 理科 (本一) |
587 | 33383 |
东华大学 | 文科 (本一) |
587 | 3514 |
东北师范大学 | 文科 (本一) |
587 | 3514 |
北京林业大学 | 文科 (本一) |
586 | 3651 |
广州大学 | 理科 (本一) |
586 | 34230 |
西北大学 | 文科 (本一) |
585 | 3808 |
北京体育大学 | 理科 (本一) |
585 | 35066 |
郑州大学 | 文科 (本一) |
584 | 4004 |
贵州大学 | 理科 (本一) |
583 | 36841 |
河南大学 | 理科 (本一) |
582 | 37744 |
华南师范大学 | 文科 (本一) |
581 | 4526 |
南昌大学 | 理科 (本一) |
581 | 38682 |
陕西师范大学 | 文科 (本一) |
581 | 4526 |
东北林业大学 | 理科 (本一) |
581 | 38682 |
海南大学 | 理科 (本一) |
581 | 38682 |
四川农业大学 | 理科 (本一) |
580 | 39605 |
中国地质大学(武汉) | 文科 (本一) |
580 | 4709 |
宁夏大学 | 理科 (本一) |
580 | 39605 |
首都师范大学 | 文科 (本一) |
579 | 4869 |
燕山大学 | 理科 (本一) |
579 | 40541 |
南京农业大学 | 文科 (本一) |
578 | 5068 |
西南大学 | 文科 (本一) |
578 | 5068 |
暨南大学 | 文科 (本一) |
577 | 5265 |
南昌大学 | 文科 (本一) |
577 | 5265 |
宁波大学 | 理科 (本一) |
577 | 42445 |
安徽大学 | 文科 (本一) |
576 | 5468 |
南京林业大学 | 理科 (本一) |
576 | 43459 |
扬州大学 | 理科 (本一) |
576 | 43459 |
上海对外经贸大学 | 理科 (本一) |
576 | 43459 |
浙江师范大学 | 文科 (本一) |
575 | 5676 |
北京体育大学 | 文科 (本一) |
575 | 5676 |
云南大学 | 文科 (本一) |
574 | 5879 |
江苏科技大学 | 理科 (本一) |
574 | 45456 |
东北财经大学 | 理科 (本一) |
574 | 45456 |
成都信息工程大学 | 理科 (本一) |
574 | 45456 |
上海海事大学 | 理科 (本一) |
574 | 45456 |
宁夏大学 | 文科 (本一) |
574 | 5879 |
西南财经大学 | 文科 (本一) |
573 | 6088 |
延边大学 | 理科 (本一) |
573 | 46513 |
宁波大学 | 文科 (本一) |
573 | 6088 |
青海大学 | 理科 (本一) |
573 | 46513 |
西北民族大学 | 理科 (本一) |
573 | 46513 |
内蒙古大学 | 理科 (本一) |
572 | 47548 |
湖南师范大学 | 理科 (本一) |
572 | 47548 |
湖南师范大学 | 文科 (本一) |
572 | 6284 |
重庆理工大学 | 理科 (本一) |
572 | 47548 |
湖北大学 | 理科 (本一) |
571 | 48594 |
中南财经政法大学 | 文科 (本一) |
570 | 6767 |
东北林业大学 | 文科 (本一) |
570 | 6767 |
河南大学 | 文科 (本一) |
570 | 6767 |
成都大学 | 理科 (本一) |
570 | 49566 |
南京财经大学 | 理科 (本一) |
569 | 50642 |
成都理工大学 | 文科 (本一) |
569 | 7002 |
浙江工商大学 | 文科 (本一) |
568 | 7217 |
上海海事大学 | 文科 (本一) |
568 | 7217 |
首都经济贸易大学 | 理科 (本一) |
568 | 51686 |
广州大学 | 文科 (本一) |
567 | 7469 |
广东财经大学 | 理科 (本一) |
567 | 52721 |
新疆大学 | 理科 (本一) |
566 | 53909 |
扬州大学 | 文科 (本一) |
566 | 7718 |
东北财经大学 | 文科 (本一) |
566 | 7718 |
浙江工商大学 | 理科 (本一) |
566 | 53909 |
北京工商大学 | 文科 (本一) |
566 | 7718 |
江西财经大学 | 文科 (本一) |
565 | 7940 |
广东财经大学 | 文科 (本一) |
565 | 7940 |
湖北大学 | 文科 (本一) |
565 | 7940 |
海南大学 | 文科 (本一) |
565 | 7940 |
广西大学 | 文科 (本一) |
564 | 8193 |
西南民族大学 | 文科 (本一) |
564 | 8193 |
上海对外经贸大学 | 文科 (本一) |
564 | 8193 |
湘潭大学 | 文科 (本一) |
564 | 8193 |
北京工商大学 | 理科 (本一) |
564 | 56189 |
新疆大学 | 文科 (本一) |
563 | 8497 |
成都理工大学 | 理科 (本一) |
562 | 58400 |
青海大学 | 文科 (本一) |
562 | 8811 |
江汉大学 | 理科 (本一) |
562 | 58400 |
燕山大学 | 文科 (本一) |
562 | 8811 |
山东师范大学 | 理科 (本一) |
562 | 58400 |
成都大学 | 文科 (本一) |
562 | 8811 |
重庆交通大学 | 理科 (本一) |
561 | 59579 |
延边大学 | 文科 (本一) |
560 | 9395 |
江西财经大学 | 理科 (本一) |
560 | 60745 |
集美大学 | 文科 (本一) |
560 | 9395 |
浙江师范大学 | 理科 (本一) |
559 | 61939 |
哈尔滨理工大学 | 理科 (本一) |
559 | 61939 |
江汉大学 | 文科 (本一) |
559 | 9687 |
西藏民族大学 | 理科 (本一) |
559 | 61939 |
曲阜师范大学 | 文科 (本一) |
559 | 9687 |
贵州大学 | 文科 (本一) |
559 | 9687 |
石河子大学 | 理科 (本一) |
558 | 63132 |
石河子大学 | 文科 (本一) |
558 | 10012 |
山西财经大学 | 文科 (本一) |
557 | 10292 |
中南民族大学 | 文科 (本一) |
557 | 10292 |
青岛大学 | 理科 (本一) |
557 | 64313 |
南京财经大学 | 文科 (本一) |
556 | 10619 |
南京林业大学 | 文科 (本一) |
556 | 10619 |
湘潭大学 | 理科 (本一) |
556 | 65558 |
青岛大学 | 文科 (本一) |
556 | 10619 |
北京第二外国语学院 | 理科 (本一) |
556 | 65558 |
大连海事大学 | 理科 (本一) |
555 | 66810 |
上海工程技术大学 | 理科 (本一) |
555 | 66810 |
北京第二外国语学院 | 文科 (本一) |
555 | 10923 |
河北大学 | 文科 (本一) |
554 | 11266 |
西藏大学 | 理科 (本一) |
554 | 68050 |
西安外国语大学 | 文科 (本一) |
554 | 11266 |
上海师范大学 | 文科 (本一) |
553 | 11610 |
山东财经大学 | 文科 (本一) |
553 | 11610 |
济南大学 | 理科 (本一) |
552 | 70602 |
西藏大学 | 文科 (本一) |
552 | 12001 |
黑龙江大学 | 理科 (本一) |
552 | 70602 |
河北大学 | 理科 (本一) |
551 | 71851 |
四川师范大学 | 文科 (本一) |
551 | 12326 |
三峡大学 | 理科 (本一) |
551 | 71851 |
山东财经大学 | 理科 (本一) |
551 | 71851 |
北京联合大学 | 文科 (本一) |
551 | 12326 |
天津财经大学 | 文科 (本一) |
550 | 12699 |
重庆师范大学 | 理科 (本一) |
550 | 73108 |
重庆师范大学 | 文科 (本一) |
550 | 12699 |
内蒙古大学 | 文科 (本一) |
549 | 13056 |
安徽农业大学 | 文科 (本一) |
549 | 13056 |
天津财经大学 | 理科 (本一) |
549 | 74409 |
中南民族大学 | 理科 (本一) |
549 | 74409 |
华南农业大学 | 理科 (本一) |
548 | 75686 |
湖南科技大学 | 理科 (本一) |
548 | 75686 |
福建师范大学 | 文科 (本一) |
548 | 13425 |
河南财经政法大学 | 文科 (本一) |
548 | 13425 |
东北石油大学 | 理科 (本一) |
547 | 77002 |
吉首大学 | 理科 (本一) |
546 | 78339 |
四川师范大学 | 理科 (本一) |
545 | 79655 |
福建师范大学 | 理科 (本一) |
545 | 79655 |
辽宁科技大学 | 理科 (本一) |
544 | 80952 |
安徽财经大学 | 文科 (本一) |
544 | 14934 |
浙大城市学院 | 理科 (本一) |
544 | 80952 |
济南大学 | 文科 (本一) |
543 | 15332 |
重庆工商大学 | 文科 (本一) |
543 | 15332 |
塔里木大学 | 理科 (本一) |
543 | 82340 |
浙大城市学院 | 文科 (本一) |
543 | 15332 |
武汉轻工大学 | 理科 (本一) |
542 | 83672 |
西北师范大学 | 文科 (本一) |
542 | 15720 |
江西师范大学 | 文科 (本一) |
541 | 16148 |
重庆交通大学 | 文科 (本一) |
541 | 16148 |
重庆工商大学 | 理科 (本一) |
541 | 84991 |
浙江海洋大学 | 理科 (本一) |
540 | 86324 |
安徽师范大学 | 文科 (本一) |
540 | 16573 |
湖南工商大学 | 文科 (本一) |
540 | 16573 |
西华师范大学 | 文科 (本一) |
538 | 17448 |
上海师范大学 | 理科 (本一) |
538 | 89194 |
安徽农业大学 | 理科 (本一) |
537 | 90628 |
江苏科技大学 | 文科 (本一) |
537 | 17884 |
重庆理工大学 | 文科 (本一) |
537 | 17884 |
江西科技师范大学 | 文科 (本一) |
537 | 17884 |
安徽师范大学 | 理科 (本一) |
537 | 90628 |
湖南科技大学 | 文科 (本一) |
537 | 17884 |
黑龙江大学 | 文科 (本一) |
537 | 17884 |
河南科技大学 | 理科 (本一) |
537 | 90628 |
北方民族大学 | 文科 (本一) |
537 | 17884 |
北京联合大学 | 理科 (本一) |
537 | 90628 |
河南师范大学 | 文科 (本一) |
537 | 17884 |
江西师范大学 | 理科 (本一) |
536 | 92030 |
河南财经政法大学 | 理科 (本一) |
536 | 92030 |
山西大学 | 文科 (本一) |
535 | 18736 |
西安外国语大学 | 理科 (本一) |
535 | 93451 |
武汉轻工大学 | 文科 (本一) |
535 | 18736 |
哈尔滨商业大学 | 文科 (本一) |
535 | 18736 |
河南师范大学 | 理科 (本一) |
535 | 93451 |
浙江农林大学 | 文科 (本一) |
534 | 19197 |
吉首大学 | 文科 (本一) |
534 | 19197 |
中南林业科技大学 | 文科 (本一) |
534 | 19197 |
洛阳师范学院 | 文科 (本一) |
534 | 19197 |
北方民族大学 | 理科 (本一) |
534 | 94894 |
信阳师范大学 | 文科 (本一) |
534 | 19197 |
成都信息工程大学 | 文科 (本一) |
533 | 19675 |
河南科技大学 | 文科 (本一) |
533 | 19675 |
福建农林大学 | 文科 (本一) |
533 | 19675 |
重庆理工大学 | 理科 (本二) |
532 | 97837 |
赣南师范大学 | 文科 (本一) |
532 | 20150 |
安徽财经大学 | 理科 (本一) |
532 | 97837 |
中南林业科技大学 | 理科 (本一) |
532 | 97837 |
河南农业大学 | 文科 (本一) |
532 | 20150 |
桂林理工大学 | 理科 (本一) |
532 | 97837 |
天津商业大学 | 理科 (本一) |
531 | 99299 |
浙江农林大学 | 理科 (本一) |
531 | 99299 |
三峡大学 | 文科 (本一) |
531 | 20613 |
河南理工大学 | 文科 (本一) |
530 | 21051 |
西北师范大学 | 理科 (本一) |
530 | 100737 |
江苏师范大学 | 文科 (本二) |
529 | 21553 |
五邑大学 | 文科 (本二) |
529 | 21553 |
东北石油大学 | 文科 (本一) |
529 | 21553 |
上海工程技术大学 | 文科 (本一) |
528 | 22068 |
湖南工商大学 | 理科 (本一) |
528 | 103674 |
江西农业大学 | 文科 (本二) |
527 | 22561 |
吉林财经大学 | 文科 (本一) |
527 | 22561 |
首都经济贸易大学 | 文科 (本一) |
527 | 22561 |
赣南师范大学 | 理科 (本一) |
526 | 106610 |
河南理工大学 | 理科 (本一) |
526 | 106610 |
集美大学 | 理科 (本一) |
526 | 106610 |
北京联合大学 | 文科 (本二) |
526 | 23057 |
山东师范大学 | 文科 (本一) |
526 | 23057 |
天津商业大学 | 文科 (本一) |
524 | 24082 |
山西大学 | 理科 (本一) |
524 | 109654 |
洛阳师范学院 | 理科 (本一) |
524 | 109654 |
西南民族大学 | 理科 (本一) |
523 | 111166 |
山西财经大学 | 理科 (本一) |
523 | 111166 |
湖北经济学院 | 文科 (本二) |
523 | 24648 |
重庆工商大学 | 文科 (本二) |
523 | 24648 |
西南民族大学 | 文科 (本二) |
522 | 25181 |
南阳师范学院 | 文科 (本一) |
522 | 25181 |
信阳师范大学 | 理科 (本一) |
522 | 112738 |
哈尔滨理工大学 | 文科 (本一) |
521 | 25688 |
河南农业大学 | 理科 (本一) |
521 | 114271 |
华侨大学 | 文科 (本一) |
521 | 25688 |
海南师范大学 | 文科 (本一) |
521 | 25688 |
贵州师范大学 | 文科 (本二) |
521 | 25688 |
鲁东大学 | 文科 (本二) |
521 | 25688 |
北京联合大学 | 理科 (本二) |
521 | 114271 |
河北经贸大学 | 文科 (本二) |
520 | 26237 |
南京晓庄学院 | 文科 (本二) |
520 | 26237 |
长江师范学院 | 文科 (本二) |
520 | 26237 |
广西师范大学 | 文科 (本二) |
520 | 26237 |
天津商业大学 | 文科 (本二) |
519 | 26743 |
重庆理工大学 | 文科 (本二) |
519 | 26743 |
浙江海洋大学 | 文科 (本二) |
519 | 26743 |
山西师范大学 | 文科 (本二) |
519 | 26743 |
云南师范大学 | 文科 (本二) |
519 | 26743 |
大连大学 | 文科 (本二) |
518 | 27273 |
辽宁师范大学 | 文科 (本二) |
518 | 27273 |
沈阳农业大学 | 理科 (本一) |
518 | 118997 |
云南民族大学 | 文科 (本二) |
518 | 27273 |
西藏大学 | 文科 (本二) |
518 | 27273 |
吉林财经大学 | 理科 (本一) |
518 | 118997 |
曲阜师范大学 | 理科 (本一) |
518 | 118997 |
北京石油化工学院 | 文科 (本二) |
518 | 27273 |
西安文理学院 | 文科 (本二) |
518 | 27273 |
北京石油化工学院 | 理科 (本二) |
517 | 120583 |
江西科技师范大学 | 理科 (本一) |
516 | 122158 |
哈尔滨商业大学 | 理科 (本一) |
516 | 122158 |
福建农林大学 | 理科 (本一) |
516 | 122158 |
福建农林大学 | 文科 (本二) |
516 | 28443 |
西北师范大学 | 文科 (本二) |
516 | 28443 |
哈尔滨师范大学 | 文科 (本二) |
516 | 28443 |
重庆工商大学 | 理科 (本二) |
516 | 122158 |
西南民族大学 | 理科 (本二) |
515 | 123701 |
西华师范大学 | 理科 (本一) |
514 | 125279 |
山西财经大学 | 文科 (本二) |
514 | 29603 |
合肥大学 | 理科 (本二) |
514 | 125279 |
贵州民族大学 | 文科 (本二) |
514 | 29603 |
金陵科技学院 | 文科 (本二) |
514 | 29603 |
浙江外国语学院 | 文科 (本二) |
514 | 29603 |
华侨大学 | 理科 (本一) |
513 | 126985 |
西北师范大学 | 理科 (本二) |
513 | 126985 |
湖北经济学院 | 理科 (本二) |
512 | 128582 |
西藏民族大学 | 文科 (本二) |
512 | 30726 |
洛阳师范学院 | 文科 (本二) |
512 | 30726 |
信阳师范大学 | 文科 (本二) |
512 | 30726 |
云南财经大学 | 文科 (本二) |
511 | 31332 |
大理大学 | 文科 (本二) |
511 | 31332 |
青海民族大学 | 文科 (本二) |
511 | 31332 |
南阳师范学院 | 理科 (本一) |
511 | 130195 |
兰州财经大学 | 文科 (本二) |
511 | 31332 |
海南师范大学 | 理科 (本一) |
511 | 130195 |
成都体育学院 | 理科 (本二) |
511 | 130195 |
江苏师范大学 | 理科 (本二) |
510 | 131720 |
台州学院 | 理科 (本二) |
510 | 131720 |
五邑大学 | 理科 (本二) |
510 | 131720 |
南阳师范学院 | 文科 (本二) |
510 | 31936 |
北方民族大学 | 文科 (本二) |
510 | 31936 |
天津商业大学 | 理科 (本二) |
509 | 133259 |
西藏大学 | 理科 (本二) |
509 | 133259 |
青海师范大学 | 文科 (本二) |
509 | 32551 |
南京晓庄学院 | 理科 (本二) |
508 | 134903 |
赣南师范大学 | 文科 (本二) |
508 | 33183 |
台州学院 | 文科 (本二) |
508 | 33183 |
惠州学院 | 文科 (本二) |
508 | 33183 |
河北经贸大学 | 理科 (本二) |
507 | 136483 |
辽宁科技大学 | 文科 (本二) |
507 | 33787 |
河北地质大学 | 文科 (本二) |
507 | 33787 |
