郑州升达经贸管理学院2024年在河南本科二批、高职高专批一共招6205位高考生。本文将为大家详细展示:郑州升达经贸管理学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解郑州升达经贸管理学院。
一、郑州升达经贸管理学院文科招生计划(2025年参考)
本科二批
根据河南高考2024年招生计划可知,郑州升达经贸管理学院本科二批文科共招1692位学生。
郑州升达经贸管理学院经济学专业在本科二批文科招41人,学制4年,专业招生代码是14,学费是15000元一年。郑州升达经贸管理学院税收学专业在本科二批文科招36人,学制4年,专业招生代码是15,学费是15000元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
14 | 经济学 | 41 | 4 | 15000 |
15 | 税收学 | 36 | 4 | 15000 |
16 | 金融学 | 107 | 4 | 15000 |
17 | 金融科技 | 50 | 4 | 15000 |
18 | 国际经济与贸易 | 42 | 4 | 15000 |
19 | 法学 | 168 | 4 | 15000 |
20 | 学前教育 | 23 | 4 | 15000 |
21 | 汉语言文学 | 390 | 4 | 15000 |
22 | 英语 | 95 | 4 | 15000 |
23 | 翻译 | 22 | 4 | 15000 |
24 | 商务英语 | 41 | 4 | 15000 |
25 | 新闻学 | 20 | 4 | 15000 |
26 | 广告学 | 41 | 4 | 15000 |
27 | 网络与新媒体 | 28 | 4 | 15000 |
28 | 大数据管理与应用 | 50 | 4 | 15000 |
29 | 工商管理 | 22 | 4 | 15000 |
30 | 市场营销 | 25 | 4 | 15000 |
31 | 会计学 | 206 | 4 | 15000 |
32 | 财务管理 | 49 | 4 | 15000 |
33 | 人力资源管理 | 44 | 4 | 15000 |
34 | 审计学 | 60 | 4 | 15000 |
35 | 物流管理 | 43 | 4 | 15000 |
36 | 电子商务 | 24 | 4 | 15000 |
37 | 跨境电子商务 | 25 | 4 | 15000 |
38 | 旅游管理 | 40 | 4 | 15000 |
高职高专批
根据河南高考2024年招生计划可知,郑州升达经贸管理学院高职高专批文科共招595位学生。
郑州升达经贸管理学院商务数据分析与应用专业在高职高专批文科招40人,学制3年,专业招生代码是47,学费是15000元一年。郑州升达经贸管理学院电子商务专业在高职高专批文科招40人,学制3年,专业招生代码是46,学费是15000元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
47 | 商务数据分析与应用 | 40 | 3 | 15000 |
46 | 电子商务 | 40 | 3 | 15000 |
45 | 市场营销 | 40 | 3 | 15000 |
44 | 国际经济与贸易 | 35 | 3 | 15000 |
43 | 大数据与会计 | 100 | 3 | 15000 |
42 | 证券实务 | 25 | 3 | 15000 |
41 | 工程造价 | 30 | 3 | 16000 |
40 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 16000 |
39 | 建筑设计 | 35 | 3 | 16000 |
48 | 现代物流管理 | 35 | 3 | 15000 |
49 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 15000 |
50 | 学前教育 | 80 | 3 | 15000 |
51 | 商务英语 | 40 | 3 | 15000 |
52 | 社会工作 | 25 | 3 | 15000 |
二、郑州升达经贸管理学院理科招生计划(2025年参考)
本科二批
根据河南高考2024年招生计划可知,郑州升达经贸管理学院本科二批理科共招3393位学生,学费最低是15000元一年,招生专业包含:网络与新媒体、工程管理、金融学、金融科技、国际经济与贸易等。
郑州升达经贸管理学院英语专业(只招英语语种考生),郑州升达经贸管理学院翻译专业(只招英语语种考生),郑州升达经贸管理学院商务英语专业(只招英语语种考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考郑州升达经贸管理学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
26 | 网络与新媒体 | 70 | 4 | 15000 |
40 | 工程管理 | 45 | 4 | 16000 |
16 | 金融学 | 123 | 4 | 15000 |
17 | 金融科技 | 54 | 4 | 15000 |
18 | 国际经济与贸易 | 60 | 4 | 15000 |
52 | 旅游管理 | 58 | 4 | 15000 |
51 | 跨境电子商务 | 20 | 4 | 15000 |
50 | 电子商务 | 23 | 4 | 15000 |
49 | 物流管理 | 59 | 4 | 15000 |
48 | 审计学 | 90 | 4 | 15000 |
47 | 人力资源管理 | 60 | 4 | 15000 |
46 | 财务管理 | 51 | 4 | 15000 |
45 | 会计学 | 236 | 4 | 15000 |
44 | 市场营销 | 26 | 4 | 15000 |
19 | 法学 | 119 | 4 | 15000 |
20 | 学前教育 | 67 | 4 | 15000 |
21 | 英语 | 155 | 4 | 15000 |
22 | 翻译 | 25 | 4 | 15000 |
23 | 商务英语 | 49 | 4 | 15000 |
24 | 新闻学 | 25 | 4 | 15000 |
25 | 广告学 | 59 | 4 | 15000 |
14 | 经济学 | 59 | 4 | 15000 |
27 | 数学与应用数学 | 52 | 4 | 16000 |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 210 | 4 | 16000 |
29 | 汽车服务工程 | 100 | 4 | 16000 |
30 | 电子信息工程 | 210 | 4 | 16000 |
31 | 人工智能 | 100 | 4 | 16000 |
32 | 自动化 | 100 | 4 | 16000 |
33 | 计算机科学与技术 | 322 | 4 | 16000 |
34 | 软件工程 | 155 | 4 | 16000 |
35 | 物联网工程 | 98 | 4 | 16000 |
36 | 数据科学与大数据技术 | 102 | 4 | 16000 |
37 | 土木工程 | 45 | 4 | 16000 |
38 | 智能建造 | 47 | 4 | 16000 |
39 | 建筑学 | 32 | 5 | 16000 |
15 | 税收学 | 68 | 4 | 15000 |
41 | 工程造价 | 100 | 4 | 16000 |
42 | 大数据管理与应用 | 94 | 4 | 15000 |
43 | 工商管理 | 25 | 4 | 15000 |
高职高专批
根据河南高考2024年招生计划可知,郑州升达经贸管理学院高职高专批理科共招525位学生,学费最低是16000元一年,招生专业包含:建筑设计、建筑工程技术、工程造价、新能源汽车技术、计算机应用技术等。
郑州升达经贸管理学院商务英语专业(只招英语语种考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考郑州升达经贸管理学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
53 | 建筑设计 | 15 | 3 | 16000 |
54 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 16000 |
55 | 工程造价 | 20 | 3 | 16000 |
56 | 新能源汽车技术 | 60 | 3 | 16000 |
57 | 计算机应用技术 | 150 | 3 | 16000 |
58 | 证券实务 | 25 | 3 | 15000 |
59 | 大数据与会计 | 100 | 3 | 15000 |
60 | 国际经济与贸易 | 15 | 3 | 15000 |
61 | 市场营销 | 10 | 3 | 15000 |
62 | 电子商务 | 10 | 3 | 15000 |
63 | 商务数据分析与应用 | 10 | 3 | 15000 |
64 | 现代物流管理 | 15 | 3 | 15000 |
65 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 15000 |
66 | 学前教育 | 30 | 3 | 15000 |
67 | 商务英语 | 10 | 3 | 15000 |
68 | 社会工作 | 25 | 3 | 15000 |