根据河北2024年物理类录取数据可知,在公办招机械设计制造及其自动化专业的大学一共有215所。
圆梦小编将在下文展示:各个公办大学的机械设计制造及其自动化专业排名及最低录取分数线,帮助2025年高考生了解:自己的成绩能读哪些公办学校的机械设计制造及其自动化专业。
一、公办机械设计制造及其自动化专业大学排名及分数线
根据分数线整理的排名可见,公办机械设计制造及其自动化专业排名最靠前的十所大学分别是中国海洋大学、四川大学、武汉理工大学、中国地质大学(北京)、大连理工大学、深圳大学、重庆大学、合肥工业大学、北京林业大学、福州大学,2024年的分数线为605分到621分。
在公办大学中,中国海洋大学的机械设计制造及其自动化专业最难考上,2024年内蒙古物理类考生需考到621分及以上,才有机会被录取。
在公办大学中,机械设计制造及其自动化专业排名最末尾、录取分数最低的学校是吉林工程技术师范学院,2024年仅需479分就能读。
机械设计制造及其自动化专业公办大学 | ||
---|---|---|
排名 | 学校名称 | 最低分 |
1 | 中国海洋大学 | 621 |
2 | 四川大学 | 618 |
3 | 武汉理工大学 | 614 |
4 | 中国地质大学 (北京) | 614 |
5 | 大连理工大学 | 613 |
6 | 深圳大学 | 611 |
7 | 重庆大学 | 609 |
8 | 合肥工业大学 | 608 |
9 | 北京林业大学 | 608 |
10 | 福州大学 | 605 |
11 | 南昌大学 | 603 |
12 | 太原理工大学 | 603 |
13 | 燕山大学 | 601 |
14 | 湖南师范大学 | 600 |
15 | 杭州电子科技大学 | 599 |
16 | 河北工业大学 | 599 |
17 | 河北工业大学 (地方专项计划) | 598 |
18 | 海南大学 | 597 |
19 | 北京信息科技大学 | 595 |
20 | 东北林业大学 | 595 |
21 | 江苏大学 | 593 |
22 | 北方工业大学 | 591 |
23 | 北方工业大学 | 590 |
24 | 西安理工大学 | 590 |
25 | 西南交通大学 | 590 |
26 | 扬州大学 | 589 |
27 | 北京化工大学 | 588 |
28 | 湘潭大学 | 587 |
29 | 西南石油大学 | 585 |
30 | 延边大学 | 584 |
31 | 青海大学 | 584 |
32 | 西安工业大学 | 584 |
33 | 东北电力大学 | 583 |
34 | 广州大学 | 583 |
35 | 山东科技大学 | 583 |
36 | 天津科技大学 | 583 |
37 | 石家庄铁道大学 | 582 |
38 | 上海海事大学 | 582 |
39 | 苏州科技大学 | 582 |
40 | 长沙理工大学 | 582 |
41 | 中国计量大学 | 581 |
42 | 上海理工大学 | 580 |
43 | 沈阳航空航天大学 | 579 |
44 | 东北石油大学 | 579 |
45 | 大连海事大学 | 578 |
46 | 中北大学 | 577 |
47 | 长春理工大学 | 577 |
48 | 湖南科技大学 | 577 |
49 | 哈尔滨理工大学 | 577 |
50 | 石河子大学 | 576 |
51 | 石家庄铁道大学 | 576 |
52 | 湖北工业大学 | 576 |
53 | 青岛理工大学 | 576 |
54 | 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 576 |
55 | 石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 575 |
56 | 山东理工大学 | 575 |
57 | 桂林电子科技大学 | 575 |
58 | 南昌航空大学 | 574 |
59 | 广东工业大学 | 574 |
60 | 集美大学 | 574 |
61 | 西安石油大学 | 574 |
62 | 沈阳工业大学 | 574 |
63 | 成都大学 | 573 |
64 | 黑龙江大学 | 573 |
65 | 湖南科技大学 | 573 |
66 | 重庆理工大学 | 573 |
67 | 杭州师范大学 | 572 |
68 | 东北石油大学 | 572 |
69 | 河北大学 | 571 |
70 | 华东交通大学 | 571 |
71 | 江苏师范大学 | 571 |
72 | 陕西理工大学 | 571 |
73 | 西华大学 | 570 |
74 | 河北工业大学 | 570 |
75 | 东北石油大学 | 570 |
76 | 上海应用技术大学 | 569 |
77 | 天津城建大学 | 569 |
78 | 沈阳理工大学 | 569 |
79 | 沈阳建筑大学 | 567 |
80 | 河南工业大学 | 567 |
81 | 烟台大学 | 567 |
82 | 兰州交通大学 | 566 |
83 | 重庆工商大学 | 565 |
84 | 浙江海洋大学 | 565 |
85 | 安徽工业大学 | 564 |
86 | 中南林业科技大学 | 564 |
87 | 安徽理工大学 | 564 |
88 | 兰州理工大学 | 563 |
89 | 浙江农林大学 | 563 |
90 | 安徽建筑大学 | 562 |
91 | 贵州大学 | 562 |
92 | 重庆三峡学院 | 562 |
93 | 长沙理工大学 | 561 |
94 | 沈阳工程学院 | 561 |
95 | 北方工业大学 | 560 |
96 | 南华大学 | 560 |
97 | 华北理工大学 (地方专项计划) | 560 |
98 | 天津商业大学 | 559 |
99 | 辽宁工业大学 | 559 |
100 | 西安理工大学 | 559 |
101 | 安徽农业大学 | 559 |
102 | 湖南工业大学 | 558 |
103 | 辽宁工程技术大学 | 558 |
104 | 河南理工大学 | 558 |
105 | 西安工业大学 | 558 |
106 | 嘉兴大学 | 557 |
107 | 上海电机学院 | 557 |
108 | 燕山大学 | 556 |
109 | 郑州轻工业大学 | 555 |
110 | 华北理工大学 | 554 |
111 | 河北科技大学 (地方专项计划) | 554 |
112 | 河南农业大学 | 554 |
113 | 大连海洋大学 | 554 |
114 | 江西农业大学 | 553 |
115 | 辽宁科技大学 | 553 |
116 | 沈阳农业大学 | 553 |
117 | 沈阳化工大学 | 552 |
118 | 浙江水利水电学院 | 551 |
119 | 浙大宁波理工学院 | 551 |
120 | 河北科技大学 | 551 |
121 | 重庆交通大学 | 551 |
122 | 安徽工程大学 | 550 |
123 | 太原科技大学 | 550 |
124 | 北华大学 | 550 |
125 | 河北工程大学 | 550 |
126 | 福建理工大学 | 549 |
127 | 大连民族大学 | 548 |
128 | 吉首大学 | 548 |
129 | 河北工程大学 (地方专项计划) | 548 |
130 | 辽宁石油化工大学 | 547 |
131 | 山西农业大学 | 547 |
132 | 黑龙江科技大学 | 547 |
133 | 徐州工程学院 | 547 |
134 | 内蒙古工业大学 | 547 |
135 | 河北工业大学 (芬兰校区) | 546 |
136 | 聊城大学 | 546 |
137 | 哈尔滨商业大学 | 545 |
138 | 河北农业大学 | 545 |
139 | 成都工业学院 | 545 |
140 | 上海应用技术大学 | 544 |
141 | 景德镇陶瓷大学 | 544 |
142 | 宁波工程学院 | 544 |
143 | 河北农业大学 (地方专项计划) | 543 |
144 | 华北水利水电大学 | 542 |
145 | 北方民族大学 | 541 |
146 | 湖北科技学院 | 541 |
147 | 河北农业大学 (秦皇岛校区) | 541 |
148 | 井冈山大学 | 540 |
149 | 河南工程学院 | 540 |
150 | 华北科技学院 | 540 |
151 | 内蒙古农业大学 | 539 |
152 | 长春工程学院 | 539 |
153 | 湖北汽车工业学院 | 539 |
154 | 湖南理工学院 | 539 |
155 | 太原工业学院 | 538 |
156 | 北华航天工业学院 | 538 |
157 | 长沙学院 | 537 |
158 | 桂林航天工业学院 | 537 |
159 | 黑龙江八一农垦大学 | 537 |
160 | 嘉兴南湖学院 | 537 |
161 | 潍坊学院 | 536 |
162 | 西安文理学院 | 535 |
163 | 南昌工程学院 | 535 |
164 | 辽宁科技学院 | 535 |
165 | 郑州航空工业管理学院 | 535 |
166 | 湖北理工学院 | 533 |
167 | 洛阳理工学院 | 533 |
168 | 内蒙古民族大学 | 532 |
169 | 黑龙江工程学院 | 532 |
170 | 南阳理工学院 | 532 |
171 | 湖南城市学院 | 532 |
172 | 吉林化工学院 | 531 |
173 | 湖北工业大学 | 530 |
174 | 陕西科技大学 | 530 |
175 | 丽水学院 | 529 |
176 | 广东石油化工学院 | 529 |
177 | 浙江水利水电学院 | 528 |
178 | 新余学院 | 528 |
179 | 河北农业大学 | 527 |
180 | 九江学院 | 523 |
181 | 营口理工学院 | 522 |
182 | 武夷学院 | 522 |
183 | 山西工程技术学院 | 522 |
184 | 吉林工商学院 | 521 |
185 | 宜春学院 | 521 |
186 | 蚌埠学院 | 520 |
187 | 沈阳理工大学 | 520 |
188 | 桂林理工大学 | 518 |
189 | 石家庄学院 | 518 |
190 | 宝鸡文理学院 | 518 |
191 | 泉州师范学院 | 517 |
192 | 陕西理工大学 | 517 |
193 | 山西能源学院 | 516 |
194 | 北华大学 | 516 |
195 | 三明学院 | 516 |
196 | 怀化学院 | 516 |
197 | 山东石油化工学院 | 515 |
198 | 邵阳学院 | 515 |
199 | 岭南师范学院 | 515 |
200 | 龙岩学院 | 515 |
201 | 新疆农业大学 | 515 |
202 | 周口师范学院 | 514 |
203 | 晋中学院 | 514 |
204 | 燕山大学 (波兰校区) | 514 |
205 | 河北建筑工程学院 | 514 |
206 | 山西工学院 | 514 |
207 | 宁波工程学院 | 512 |
208 | 枣庄学院 | 512 |
209 | 唐山学院 | 511 |
210 | 安顺学院 | 511 |
211 | 黑龙江工业学院 | 511 |
212 | 河北科技师范学院 | 511 |
213 | 鲁东大学 | 510 |
214 | 白城师范学院 | 509 |
215 | 陇东学院 | 509 |
216 | 运城学院 | 509 |
217 | 河西学院 | 508 |
218 | 吉林农业科技学院 | 508 |
219 | 华北理工大学 | 506 |
220 | 塔里木大学 | 506 |
221 | 邯郸学院 | 502 |
222 | 梧州学院 | 502 |
223 | 贺州学院 | 501 |
224 | 湖南工程学院 | 501 |
225 | 六盘水师范学院 | 501 |
226 | 河北水利电力学院 | 500 |
227 | 湖南文理学院 | 500 |
228 | 北华航天工业学院 | 500 |
229 | 河池学院 | 500 |
230 | 邢台学院 | 497 |
231 | 长春工程学院 | 496 |
232 | 伊犁师范大学 | 496 |
233 | 新疆工程学院 | 493 |
234 | 榆林学院 | 490 |
235 | 新疆工程学院 | 487 |
236 | 新疆理工学院 | 486 |
237 | 北部湾大学 | 484 |
238 | 唐山学院 | 481 |
239 | 吉林农业科技学院 | 480 |
240 | 吉林工程技术师范学院 | 479 |
二、公办机械设计制造及其自动化专业大学学费
1、中国海洋大学的学费为:6600
2、四川大学的学费为:85000
3、武汉理工大学的学费为:5850
4、中国地质大学(北京)的学费为:5500
5、大连理工大学的学费为:85000
6、深圳大学的学费为:6230
7、重庆大学的学费为:80000
8、合肥工业大学的学费为:6050
9、北京林业大学的学费为:5500
10、福州大学的学费为:5460
上文介绍的是公办机械设计制造及其自动化专业排名前十的大学的学费。