回看宜春学院2024年录取分数线,历史组最低分是465分、物理组最低分是405分、文科最低分是408分、理科最低分是369分,在3+3新高考省份的最低分是418分。
根据宜春学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找宜春学院历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年宜春学院录取分数线(3+3新高考省份)
以天津高考的数据为例,宜春学院收分最低的05组,选科要求是“物化”,2024年最低分是497分。收分第二低的是06组,选科要求是“物化生”,2024年最低分是512分。
再看宜春学院在上海高考的录取数据,收分最低的02组,选科要求是“物化生”,2024年最低分是418分。收分第二低的是05组,选科要求是“不限”,2024年最低分是425分。
小编要提醒大家的是,宜春学院不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考宜春学院时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是宜春学院,则可以结合宜春学院各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附宜春学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 04组 | 政 | 531 |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 不限 | 526 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 生 | 514 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物 | 513 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物化生 | 512 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物化 | 497 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 452 |
上海 | 本科批 | 03组 | 生 | 435 |
上海 | 本科批 | 04组 | 物 | 428 |
上海 | 本科批 | 05组 | 不限 | 425 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物化生 | 418 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 486 | |
山东 | 一段 | - | 457 | |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 不限 | 579 |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 物 | 572 |
海南 | 本科批 | 专业组10 | 生 | 569 |
海南 | 本科批 | 专业组11 | 物化生 | 488 |
海南 | 本科批 | 专业组09 | 物化 | 485 |
看上表可知,宜春学院在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是418分。
二、2024年宜春学院录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比宜春学院2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在江苏高考历史组的最低分是465分,物理组的最低分是405分。宜春学院在江苏录取时,物理组的分数线要比历史组的低60分。再看招生专业,宜春学院历史组可报专业包含汉语言文学、广告学、网络与新媒体、法学、城市管理、市场营销等专业,宜春学院物理组可报专业包含法学、知识产权、工商管理、市场营销、财务管理、学前教育等专业。
再看江西高考,宜春学院历史组的最低分是465分,物理组的最低分是405分。物理组的分数线要比历史组低60分。
1、历史组
宜春学院在历史组2024年的最低分是465分,对应的高考省份是黑龙江。
附宜春学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 03组 | 政 | 520 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 政 | 519 |
江西 | 本科批 | 第104组 | 地 | 517 |
重庆 | 本科批 | - | 514 | |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 513 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 512 |
河北 | 本科批 | - | 512 | |
安徽 | 本科批 | 002组 | 政 | 511 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 生 | 509 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 地 | 506 |
贵州 | 本科批 | - | 504 | |
江西 | 本科批 | 第102组 | 生 | 503 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 503 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 政 | 499 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 生 | 499 |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 政 | 497 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 496 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 政 | 496 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 493 |
广东 | 本科批 | 203组 | 生 | 493 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 493 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 地 | 489 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 486 |
广西 | 本科批 | 102组 | 地 | 483 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 483 |
辽宁 | 本科批 | - | 481 | |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 480 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生 | 474 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 465 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 465 |
2、物理组
宜春学院在物理组2024年的最低分是405分,对应的高考省份是黑龙江。
附宜春学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 07组 | 生 | 545 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 化生 | 538 |
福建 | 本科批 | 专业组:516 | 化生 | 526 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化生 | 525 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化生 | 522 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生 | 518 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 518 |
广东 | 本科批 | 207组 | 化生 | 517 |
安徽 | 本科批 | 006组 | 地 | 515 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 514 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 生 | 512 |
广东 | 本科批 | 208组 | 生 | 510 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 510 |
江西 | 本科批 | 第506组 | 地 | 508 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 508 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 508 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化 | 504 |
辽宁 | 本科批 | - | 503 | |
湖北 | 本科批 | 第06组(护理类) | 生 | 503 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 503 |
广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 499 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 499 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化生 | 499 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 499 |
湖南 | 本科批 | 第117组 | 生 | 496 |
湖南 | 本科批 | 第116组 | 化生 | 495 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 495 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化生 | 495 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 495 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化 | 494 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化生 | 493 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 491 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 化生 | 489 |
重庆 | 本科批 | - | 488 | |
广西 | 本科批 | 103组 | 化 | 487 |
河北 | 本科批 | - | 487 | |
江西 | 本科批 | 第505组 | 生 | 486 |
湖南 | 本科批 | 第114组 | 不限 | 484 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 不限 | 483 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 482 |
湖南 | 本科批 | 第113组 | 不限 | 481 |
甘肃 | 本科批 | 009组 | 地 | 476 |
广西 | 本科批 | 105组 | 地 | 473 |
湖南 | 本科批 | 第115组 | 化 | 469 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 化 | 468 |
广西 | 本科批 | 106组 | 不限 | 459 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 448 |
贵州 | 本科批 | - | 424 | |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 化 | 405 |
三、2024年宜春学院录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了宜春学院2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是408分,理科最低分是369分。
再看同一省份的数据,例如云南高考。宜春学院在云南理科二本的最低分是438分,在文科二本的最低分是521分、要比理科高83分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 521 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 513 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 505 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 497 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 487 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 448 |
云南 | 理科 | 二本 | 438 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 431 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 |
上文便是宜春学院2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!