宜春学院在湖南环境科学专业录取分数线为477;在上海广告学专业录取分数线为440;在黑龙江临床医学专业录取分数线为401;在江苏数字经济专业录取分数线为508,以下是小编整理的宜春学院各专业录取分数线,供高考生参考!
宜春学院各专业录取分数线是多少
宜春学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 城市管理 | 483 | 88259 |
江西 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 483 | 88259 |
江西 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 518 | 21892 |
江西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 493 | 77563 |
江西 | 本二批 | 理科 | 化学 | 492 | 78607 |
江西 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 487 | 83921 |
江西 | 本二批 | 理科 | 农学 | 483 | 88259 |
江西 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 487 | 83921 |
江西 | 本二批 | 文科 | 法语 | 515 | 23442 |
江西 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 488 | 82824 |
江西 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 483 | 88259 |
宜春学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史 | 数字经济 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 502 | 125541 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 动物医学 | 507 | 120486 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 翻译 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 城市管理 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 护理学 | 514 | 33878 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 493 | 134436 |
宜春学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 495 | 158506 |
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 532 | 34153 |
河南 | 本二批 | 理科 | 药学 | 501 | 147888 |
河南 | 本二批 | 文科 | 园林 | 521 | 42606 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 495 | 158506 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 503 | 144399 |
河南 | 本二批 | 文科 | 数字经济 | 525 | 39465 |
河南 | 本二批 | 理科 | 法学 | 511 | 130500 |
河南 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 499 | 151419 |
河南 | 本二批 | 理科 | 化学 | 494 | 160353 |
河南 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 527 | 37925 |
河南 | 本二批 | 理科 | 预防医学 | 495 | 158506 |
注:以上是小编为大家整理的2024宜春学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
宜春学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 503 | 35495 |
河北 | 本科批 | 历史 | 491 | 33083 |
河北 | 本科批 | 物理 | 478 | 128857 |
山西 | 本二B | 文科 | 430 | 21664 |
山西 | 本二B | 理科 | 405 | 88482 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 404 | 15184 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 349 | 54654 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 465 | 17634 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 477 | 54032 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 434 | 9113 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 371 | 42262 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 395 | 13067 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 394 | 43397 |
上海 | 本科批 | 综合 | 431 | 35904 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 508 | 32407 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 490 | 101268 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 469 | 37691 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 463 | 123232 |
福建 | 本科批 | 历史 | 488 | 15730 |
福建 | 本科批 | 物理 | 487 | 59642 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。