上饶师范学院2023年在江西各专业最低录取分数线是多少?
上饶师范学院2023年在江西各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考上饶师范学院的江西考生是比较关心的问题,本文整理了上饶师范学院2023年在江西各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、上饶师范学院2023年在江西各专业最低录取分数线、最低位次
上饶师范学院2023年在江西共招录26个专业分别是数据科学与大数据技术、电子信息科学与技术、教育技术学(师范类)、物理学(师范类)、英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于90分)、翻译(该专业要求高考英语、语文单科成绩均不低于90分)、法学、行政管理、国际经济与贸易、工商管理、会计学、化学(师范类)、应用化学、环境科学、学前教育(师范类)、小学教育(师范类)、心理学(师范类)、生物科学(师范类)、园林、地理科学(师范类)、旅游管理、数学与应用数学(师范类)、历史学(师范类)、思想政治教育(师范类)、汉语言文学(师范类)、新闻学。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 478 | 92898 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息科学与技术 | 477 | 94427 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 教育技术学(师范类) | 474 | 97187 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 物理学(师范类) | 477 | 94322 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于90分) | 483 | 87253 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 翻译(该专业要求高考英语、语文单科成绩均不低于90分) | 475 | 96919 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 法学 | 482 | 88572 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 行政管理 | 476 | 95935 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 474 | 97314 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 474 | 97359 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学 | 477 | 94181 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学(师范类) | 480 | 91175 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 475 | 96940 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 环境科学 | 474 | 97372 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范类) | 476 | 95831 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范类) | 482 | 88831 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 心理学(师范类) | 476 | 95342 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物科学(师范类) | 477 | 94814 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 园林 | 474 | 97366 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 地理科学(师范类) | 475 | 97099 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 474 | 97344 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范类) | 486 | 83990 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 教育技术学(师范类) | 517 | 22330 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于90分) | 518 | 21425 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 翻译(该专业要求高考英语、语文单科成绩均不低于90分) | 516 | 22401 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 法学 | 522 | 19487 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 行政管理 | 518 | 21765 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 515 | 23131 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 516 | 22475 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学 | 520 | 20766 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范类) | 516 | 22429 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范类) | 520 | 20850 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 心理学(师范类) | 518 | 21420 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 园林 | 516 | 22474 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 历史学(师范类) | 522 | 19771 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 地理科学(师范类) | 520 | 20492 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 516 | 22453 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 思想政治教育(师范类) | 523 | 19319 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范类) | 526 | 17752 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻学 | 517 | 22163 |
二、上饶师范学院2023年在江西录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线516分,对应最低位次22475。
理科[普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次97372。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 22475 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 97372 |