重庆文理学院位于重庆市,很多想要留在本地读大学的高三学生,都很关注:重庆文理学院在重庆的录取分数线是多少!答案是:2024年历史组最低分为483分、物理组最低分是469分。
一、2024年重庆文理学院在重庆录取分数线
重庆文理学院2024年在重庆历史组一共招了564位考生,重庆文理学院在本科批招551人、录取分数线是483分。
专业名称 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|
广播电视编导 | 本科批 | 483 |
园林 | 本科批 | 491 |
会展经济与管理 | 本科批 | 494 |
俄语 | 本科批 | 494 |
商务英语 | 本科批 | 495 |
文化遗产 | 本科批 | 504 |
工商管理 | 本科批 | 506 |
英语 | 本科批 | 509 |
学前教育 | 本科批 | 510 |
财务管理 | 本科批 | 513 |
应用心理学 | 本科批 | 515 |
小学教育 | 本科批 | 521 |
思想政治教育 | 本科批 | 526 |
法学 | 本科批 | 528 |
汉语言文学 | 本科批 | 532 |
重庆文理学院2024年在重庆物理组一共招了2750位考生,重庆文理学院在本科批招2612人、录取分数线是487分。
专业名称 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|
广播电视编导 | 本科批 | 487 |
园艺 | 本科批 | 490 |
风景园林 | 本科批 | 491 |
土木工程 | 本科批 | 491 |
环境科学 | 本科批 | 492 |
会展经济与管理 | 本科批 | 493 |
俄语 | 本科批 | 493 |
智慧农业 | 本科批 | 493 |
工程管理 | 本科批 | 494 |
材料科学与工程 | 本科批 | 494 |
商务英语 | 本科批 | 495 |
环境科学与工程 | 本科批 | 495 |
园林 | 本科批 | 496 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 497 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 497 |
文化遗产 | 本科批 | 498 |
食品科学与工程 | 本科批 | 498 |
物流工程 | 本科批 | 498 |
工程造价 | 本科批 | 499 |
制药工程 | 本科批 | 502 |
生物技术 | 本科批 | 502 |
机械工程 | 本科批 | 503 |
工程审计 | 本科批 | 503 |
智能制造工程 | 本科批 | 505 |
智能车辆工程 | 本科批 | 506 |
工商管理 | 本科批 | 507 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 507 |
财务管理 | 本科批 | 509 |
信息工程 | 本科批 | 509 |
药学 | 本科批 | 510 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 510 |
机械电子工程 | 本科批 | 510 |
机器人工程 | 本科批 | 512 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 512 |
应用心理学 | 本科批 | 513 |
人工智能 | 本科批 | 513 |
网络工程 | 本科批 | 515 |
学前教育 | 本科批 | 517 |
化学 | 本科批 | 518 |
英语 | 本科批 | 519 |
思想政治教育 | 本科批 | 519 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 519 |
软件工程 | 本科批 | 519 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 521 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 524 |
数学与应用数学 | 本科批 | 525 |
法学 | 本科批 | 534 |
小学教育 | 本科批 | 535 |
汉语言文学 | 本科批 | 536 |
二、重庆文理学院在重庆的录取位次(近年历史组)
重庆文理学院2024年在重庆历史组的最低录取位次为18574位。
批次 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
---|---|---|---|
本科批 | 18574 | 18023 | 16928 |
三、重庆文理学院在重庆的录取位次(近年物理组)
1.重庆文理学院(定向)在重庆物理组本科批2024年的位次是32617,2023年是35119位,2022年是34813
2.重庆文理学院在重庆物理组本科批2024年的位次是68047,2023年是67233位,2022年是60361
3.重庆文理学院(中外合作)在重庆物理组本科批2024年的位次是77595,2023年是82194位,2022年是70956
四、你被重庆文理学院录取的概率分析
报志愿主要参考位次,通过上文大家可以知晓:
2025届重庆高考历史组学生,如果你的位次超过了16928位,那么你被重庆文理学院录取的概率将在90%以上。如果你的高考位次超过了18574位,但是没有超过16928位,那么你被重庆文理学院录取的概率将在60%左右。
2025届重庆高考物理组学生,如果你的位次超过了32617位,那么你被重庆文理学院录取的概率将在90%以上。