战略支援部队信息工程大学作为招收高考生的军校,很多同学关心战略支援部队信息工程大学提前批军校多少分才能录取,以及战略支援部队信息工程大学2023年分数线情况等。本期将介绍战略支援部队信息工程大学的2023年各省分数线,以及最低多少能上战略支援部队信息工程大学。
战略支援部队信息工程大学2023年高考分数线尚未公布,预计会在7月中上旬录取公布,公布之后,本文将持续更新2023年战略支援部队信息工程大学分数线。
2022年战略支援部队信息工程大学在浙江、重庆、广西等29个地区招收有军籍的高考生。
以下为2022年战略支援部队信息工程大学全国分数,供各位参考。
学校名称 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
战略支援部队信息工程大学 | 天津 | 681 | 635 | 643 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 山东 | 629 | 629 | 629 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 浙江 | 649 | 620 | 635 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 云南 | 654 | 617 | 624 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 辽宁 | 649 | 616 | 626 | 物理类女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 浙江 | 654 | 613 | 627 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 浙江 | 627 | 613 | 618 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 631 | 612 | 620 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 四川 | 640 | 612 | 623 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 云南 | 639 | 611 | 623 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 广西 | 628 | 608 | 618 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 贵州 | 632 | 608 | 620 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 606 | 606 | 606 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 广东 | 607 | 604 | 605 | 物理类女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 重庆 | 641 | 602 | 615 | 物理类女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 河北 | 634 | 601 | 612 | 物理类女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 河北 | 604 | 601 | 602 | 历史女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 安徽 | 618 | 600 | 606 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 湖北 | 622 | 599 | 608 | 历史女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 山东 | 633 | 598 | 611 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 广西 | 621 | 597 | 605 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 辽宁 | 619 | 595 | 604 | 历史女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 天津 | 620 | 594 | 606 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 陕西 | 594 | 594 | 594 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 福建 | 616 | 593 | 602 | 物理类男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 福建 | 614 | 592 | 604 | 物理类女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 云南 | 630 | 592 | 607 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 634 | 591 | 604 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 四川 | 631 | 591 | 608 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 广西 | 591 | 591 | 591 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 重庆 | 612 | 590 | 599 | 物理类男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 湖北 | 608 | 590 | 600 | 物理类女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 湖南 | 617 | 589 | 598 | 物理类女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 江苏 | 599 | 589 | 594 | 物理类女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 湖南 | 594 | 588 | 591 | 历史女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 贵州 | 605 | 588 | 596 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 广东 | 622 | 587 | 608 | 物理类男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 重庆 | 601 | 587 | 592 | 历史男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 广东 | 590 | 586 | 588 | 历史女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 江西 | 585 | 585 | 585 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 天津 | 671 | 583 | 617 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 北京 | 582 | 582 | 582 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 北京 | 603 | 581 | 594 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 江苏 | 611 | 580 | 595 | 历史女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 福建 | 598 | 579 | 587 | 历史男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 588 | 579 | 584 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 江苏 | 605 | 578 | 593 | 物理类男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 河北 | 610 | 578 | 593 | 历史男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 安徽 | 582 | 576 | 579 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 四川 | 598 | 576 | 585 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 吉林 | 608 | 575 | 587 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 江西 | 589 | 575 | 582 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 陕西 | 604 | 574 | 589 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 北京 | 572 | 572 | 572 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 江苏 | 596 | 572 | 580 | 历史男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 贵州 | 595 | 571 | 585 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 辽宁 | 644 | 570 | 596 | 物理类男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 山西 | 593 | 569 | 578 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 江西 | 584 | 568 | 574 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 山东 | 597 | 566 | 579 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 湖南 | 619 | 565 | 591 | 物理类男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 广东 | 573 | 564 | 568 | 历史男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 山东 | 631 | 563 | 586 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 山西 | 562 | 562 | 562 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 安徽 | 617 | 561 | 588 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 黑龙江 | 580 | 560 | 569 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 辽宁 | 586 | 558 | 568 | 历史男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 内蒙古 | 558 | 558 | 558 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 陕西 | 583 | 558 | 566 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 新疆 | 558 | 558 | 558 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 安徽 | 570 | 556 | 562 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 江西 | 592 | 551 | 577 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 内蒙古 | 577 | 551 | 561 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 贵州 | 581 | 547 | 564 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 北京 | 580 | 546 | 564 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 河北 | 625 | 546 | 588 | 物理类男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 湖北 | 575 | 546 | 566 | 历史男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 山西 | 585 | 540 | 566 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 吉林 | 583 | 540 | 556 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 广西 | 572 | 538 | 557 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 青海 | 535 | 535 | 535 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 吉林 | 534 | 534 | 534 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 湖北 | 606 | 532 | 585 | 物理类男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 甘肃 | 573 | 531 | 545 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 黑龙江 | 574 | 530 | 548 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 新疆 | 567 | 528 | 548 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 黑龙江 | 534 | 527 | 530 | 文科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 湖南 | 580 | 525 | 552 | 历史男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 山西 | 568 | 522 | 541 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 甘肃 | 521 | 521 | 521 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 甘肃 | 593 | 520 | 535 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 黑龙江 | 540 | 511 | 526 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 宁夏 | 517 | 505 | 511 | 理科女生 |
战略支援部队信息工程大学 | 宁夏 | 550 | 495 | 516 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 内蒙古 | 536 | 488 | 512 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 陕西 | 617 | 484 | 547 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 内蒙古 | 560 | 481 | 541 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 西藏 | 507 | 480 | 493 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 新疆 | 495 | 466 | 477 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 青海 | 476 | 463 | 469 | 文科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 青海 | 452 | 410 | 431 | 理科男生 |
战略支援部队信息工程大学 | 新疆 | 543 | 406 | 493 | 理科男生 |
在高考满分为750分的地区,战略支援部队信息工程大学分数最低为406分的新疆,2022年新疆理科一本线为400分,也就是说至少需要在新疆理科一本线6分以上,才有可能考上战略支援部队信息工程大学。
其次,战略支援部队信息工程大学分数较低的为406分的青海,2022年青海理科一本线为335分,也就是说在青海理科生中,至少需要在青海理科一本线71分以上才有机会。