北华大学隶属于吉林省,是一所位于吉林省吉林市的公立大学。本文为大家整理了北华大学在吉林省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考北华大学有多难?考上北华大学要多努力?考北华大学需要多少分?”等问题。
一、北华大学最低录取分数线是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第二批本科A类,北华大学最低录取分数线是504分、最低位次为9440名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 504 | |
北华大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 412 | |
北华大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 480 | |
北华大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 446 | |
北华大学 | 吉林 | 本科二批B类 | 422 | |
北华大学 | 吉林 | 专科高职批 | 284 | |
北华大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 452 | |
北华大学 | 安徽 | 本科二批 | 519 | |
北华大学 | 安徽 | 高职专科批 | 478 | |
北华大学 | 江西 | 第二批本科 | 526 | |
北华大学 | 江西 | 高职专科 | 404 | |
北华大学 | 河南 | 本科二批 | 518 | |
北华大学 | 广西 | 本科二批 | 512 | |
北华大学 | 广西 | 高职高专批 | 417 | |
北华大学 | 四川 | 本科二批 | 531 | |
北华大学 | 四川 | 专科批 | 462 | |
北华大学 | 贵州 | 第二批本科 | 536 | |
北华大学 | 贵州 | 高职专科 | 490 | |
北华大学 | 云南 | 二本 | 573 | |
北华大学 | 陕西 | 本科二批 | 479 | |
北华大学 | 陕西 | 高职专科批 | 433 | |
北华大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 480 | |
北华大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 436 |
根据上一年的招录数据可知,北华大学2022年在吉林本地文科的最低投档分数线为284分,超了专科批线134分。
由此可见,2023年吉林本地想要报考北华大学的高三文科考生,高考成绩至少要超专科批线134分,才有可能在文科专科批被北华大学成功录取!
2、理科
2022年高考山西文科第二批本科A类,北华大学最低录取分数线是472分、最低位次为51909名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 472 | |
北华大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 432 | |
北华大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | |
北华大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 469 | |
北华大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 383 | |
北华大学 | 吉林 | 本科二批B类 | 382 | |
北华大学 | 吉林 | 专科高职批 | 300 | |
北华大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 425 | |
北华大学 | 安徽 | 本科二批 | 484 | |
北华大学 | 安徽 | 高职专科批 | 409 | |
北华大学 | 江西 | 第二批本科 | 480 | |
北华大学 | 江西 | 高职专科 | 395 | |
北华大学 | 河南 | 本科二批 | 494 | |
北华大学 | 广西 | 本科二批 | 428 | |
北华大学 | 四川 | 本科二批 | 492 | |
北华大学 | 四川 | 专科批 | 422 | |
北华大学 | 贵州 | 第二批本科 | 425 | |
北华大学 | 贵州 | 高职专科 | 368 | |
北华大学 | 云南 | 二本 | 488 | |
北华大学 | 陕西 | 本科二批 | 439 | |
北华大学 | 陕西 | 高职专科批 | 375 | |
北华大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 427 | |
北华大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 378 | |
北华大学 | 青海 | 本科一段 | 356 | |
北华大学 | 青海 | 普通专科 | 308 | |
北华大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 402 | |
北华大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 337 | |
北华大学 | 新疆 | 本科二批 | 389 |
根据北华大学上一年的理科招生数据可知,学校在吉林本地的最低投档分数线为300分,超了专科批线150分。如果2023届吉林理科的高三同学想要报考北华大学,那么高考成绩至少得超过专科批线150分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看北华大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载圆梦志愿APP,获取数据。
二、北华大学最低录取分数线是多少2022年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北华大学的最低分,均取自北华大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年高考北京本科批,北华大学最低录取分数线是508分、最低位次为24275名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
北华大学(02) | 北京 | 本科批 | 508 |
北华大学(01) | 北京 | 本科批 | 514 |
北华大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 500 |
北华大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 510 |
北华大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 523 |
北华大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 523 |
北华大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 536 |
北华大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 538 |
北华大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 546 |
北华大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 555 |
北华大学A组 | 天津 | 本科批A段 | 564 |
北华大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 574 |
北华大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 585 |
北华大学(02) | 上海 | 本科批 | 418 |
北华大学(01) | 上海 | 本科批 | 426 |
北华大学 | 浙江 | 一段 | 535 |
北华大学 | 山东 | 一段 | 476 |
北华大学(81) | 海南 | 本科批 | 524 |
北华大学(80) | 海南 | 本科批 | 529 |
北华大学(05) | 海南 | 本科批 | 556 |
北华大学(04) | 海南 | 本科批 | 563 |
北华大学(06) | 海南 | 本科批 | 564 |
北华大学(07) | 海南 | 本科批 | 576 |
北华大学(03) | 海南 | 本科批 | 580 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2022年高考河北首选历史本科批,北华大学最低录取分数线是535分、最低位次为16558名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
北华大学 | 河北 | 本科批 | 535 |
北华大学 | 辽宁 | 本科批 | 511 |
北华大学01组 | 江苏 | 本科批 | 517 |
北华大学02组 | 江苏 | 本科批 | 521 |
北华大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 |
北华大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 509 |
北华大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 514 |
北华大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 498 |
北华大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 507 |
北华大学202组 | 广东 | 本科批 | 506 |
北华大学201组 | 广东 | 本科批 | 508 |
北华大学 | 重庆 | 本科批 | 503 |
首选物理
2022年高考河北首选物理本科批,北华大学最低录取分数线是496分、最低位次为95288名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
北华大学 | 河北 | 本科批 | 496 |
北华大学 | 辽宁 | 本科批 | 444 |
北华大学04组 | 江苏 | 本科批 | 478 |
北华大学03组 | 江苏 | 本科批 | 509 |
北华大学05组 | 江苏 | 本科批 | 543 |
北华大学500组 | 福建 | 本科批 | 500 |
北华大学999组 | 福建 | 本科批 | 500 |
北华大学506组 | 福建 | 本科批 | 511 |
北华大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 484 |
北华大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 486 |
北华大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 492 |
北华大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 511 |
北华大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 448 |
北华大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 472 |
北华大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 479 |
北华大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 501 |
北华大学205组 | 广东 | 本科批 | 505 |
北华大学203组 | 广东 | 本科批 | 511 |
北华大学204组 | 广东 | 本科批 | 511 |
北华大学 | 重庆 | 本科批 | 490 |