仲恺农业工程学院在广西林学专业录取分数线为448;在广东生物技术专业录取分数线为507;在江西园艺专业录取分数线为506;在江西水产养殖学专业录取分数线为506,以下是小编整理的仲恺农业工程学院各专业录取分数线,供高考生参考!
仲恺农业工程学院各专业录取分数线是多少
仲恺农业工程学院在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 507 | 132499 |
广东 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 540 | 87514 |
广东 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 510 | 128169 |
广东 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 530 | 100544 |
广东 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 506 | 119690 |
广东 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 501 | 39411 |
广东 | 本科批 | 物理 | 英语 | 507 | 132499 |
广东 | 本科批 | 物理 | 社会工作 | 507 | 132499 |
广东 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 506 | 133909 |
广东 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 500 | 40074 |
广东 | 本科批 | 历史 | 农学 | 508 | 35176 |
广东 | 本科批 | 物理 | 投资学 | 510 | 128169 |
仲恺农业工程学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 506 | 64347 |
江西 | 本二批 | 理科 | 水产养殖学 | 506 | 64374 |
江西 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 511 | 59559 |
江西 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 510 | 60737 |
江西 | 本二批 | 理科 | 社会工作 | 509 | 61571 |
江西 | 本二批 | 理科 | 包装工程 | 509 | 61529 |
江西 | 本二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 511 | 59997 |
江西 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 512 | 58726 |
江西 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 513 | 58259 |
江西 | 本二批 | 理科 | 草业科学 | 507 | 63162 |
江西 | 本二批 | 理科 | 水生动物医学 | 471 | 101482 |
仲恺农业工程学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 465 | 59967 |
云南 | 本二批 | 理科 | 林学 | 459 | 63982 |
云南 | 本二批 | 理科 | 资源环境科学 | 454 | 67272 |
云南 | 本二批 | 理科 | 植物保护 | 456 | 65963 |
云南 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 454 | 67272 |
云南 | 本二批 | 理科 | 城乡规划 | 454 | 67272 |
云南 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 476 | 53158 |
云南 | 本二批 | 理科 | 水生动物医学 | 458 | 64628 |
云南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 476 | 53158 |
仲恺农业工程学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本二A | 理科 | 453 | 57570 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 478 | 106076 |
福建 | 本科批 | 物理 | 509 | 48455 |
江西 | 本二批 | 理科 | 470 | 102774 |
河南 | 本二批 | 理科 | 505 | 140854 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 509 | 73535 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 486 | 85029 |
广东 | 本科批 | 历史 | 498 | 41391 |
广东 | 本科批 | 物理 | 504 | 136860 |
广西 | 本二批 | 理科 | 448 | 66547 |
海南 | 本科批 | 综合 | 552 | 21532 |
四川 | 本二批 | 理科 | 481 | 129734 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 423 | 80812 |
云南 | 本二批 | 理科 | 454 | 67272 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 375 | 18332 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 368 | 23057 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。