今天很多人问高老师,关于莆田学院和唐山师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看莆田学院VS唐山师范学院,包括莆田学院和唐山师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出莆田学院和唐山师范学院哪个好。
一、莆田学院和唐山师范学院对比哪个好
根据2023年最新莆田学院和唐山师范学院各自招生办公布的数据,莆田学院和唐山师范学院哪个好对比如下:
1、莆田学院在河北2022年历史最低分为490分,唐山师范学院在河北2022年历史最低分为482分,从最低录取分数线对比,莆田学院已经超过唐山师范学院,分数线排名的角度来说莆田学院更好;
2、莆田学院在河北2022年物理最低分为495分,唐山师范学院在河北2022年物理最低分为471分,从最低录取分数线对比,莆田学院已经超过唐山师范学院,分数线排名的角度来说莆田学院更好;
3、莆田学院办学层次为本科、唐山师范学院办学层次为本科;
4、莆田学院隶属关系为省政府、唐山师范学院隶属关系为省政府;
5、莆田学院和唐山师范学院各自的创办时间对比分别为2002年和1956年;
6、莆田学院院校类型是高校、唐山师范学院院校类型是师范类大学;
7、莆田学院是在福建莆田市;唐山师范学院是在河北唐山市;
下面是莆田学院和唐山师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体莆田学院和唐山师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供莆田学院和唐山师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
莆田学院和唐山师范学院对比分析表
院校基础信息 | 莆田学院 | 唐山师范学院 |
综合排名 | 613 | 775 |
所属地区 | 福建莆田市 | 河北唐山市 |
创办时间 | 2002年 | 1956年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 15 |
专业数 | 62 | 53 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 3 | - |
男生占比 | 64 | 64 |
女生占比 | 36 | 36 |
二、莆田学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国莆田学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 莆田学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 莆田学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 莆田学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
2022 | 莆田学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 莆田学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 莆田学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 20762 | |
2022 | 莆田学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 莆田学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28481 | |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 莆田学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31493 | |
2022 | 莆田学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29374 | |
2022 | 莆田学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 莆田学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+选考化学 |
2022 | 莆田学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
2022 | 莆田学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 490 | 38955 | |
2022 | 莆田学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 488 | 22836 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+选考化学 |
2022 | 莆田学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 483 | 48374 | 历史+不限 |
2022 | 莆田学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78743 | |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 莆田学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198296 | |
2022 | 莆田学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202555 | |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 莆田学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 477 | 19214 | |
2022 | 莆田学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 莆田学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
2022 | 莆田学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 莆田学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125279 | |
2022 | 莆田学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 | 历史+不限 |
2022 | 莆田学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 | |
2022 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 莆田学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 458 | 63799 | |
2022 | 莆田学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 455 | 147317 | 物理+不限 |
2022 | 莆田学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 莆田学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158321 | |
2022 | 莆田学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 莆田学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
2022 | 莆田学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
2022 | 莆田学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 5854 | |
2022 | 莆田学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
2022 | 莆田学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 95067 | |
2022 | 莆田学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 23224 |
2、2021年全国莆田学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 莆田学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30464 | |
2021 | 莆田学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 | |
2021 | 莆田学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33130 | |
2021 | 莆田学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 |
2021 | 莆田学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23797 | |
2021 | 莆田学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 莆田学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 莆田学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 莆田学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 莆田学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
2021 | 莆田学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15756 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 莆田学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 莆田学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 莆田学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 |
2021 | 莆田学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 498 | 17938 | |
2021 | 莆田学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 496 | 39392 | |
2021 | 莆田学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 57202 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 莆田学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 95797 | |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+选考化学 |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+选考化学 |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 莆田学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74737 | |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 487 | 22816 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 莆田学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 19085 | |
2021 | 莆田学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 65358 | |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 莆田学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193937 | |
2021 | 莆田学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
2021 | 莆田学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 195202 | |
2021 | 莆田学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 | |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 莆田学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 莆田学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 莆田学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 77710 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 莆田学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134539 | |
2021 | 莆田学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 135960 | |
2021 | 莆田学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 73076 | |
2021 | 莆田学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 | |
2021 | 莆田学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 6114 | |
2021 | 莆田学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 86501 | |
2021 | 莆田学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 51578 |
3、2020年全国莆田学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 莆田学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 史 或 政 |
2020 | 莆田学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 莆田学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
2020 | 莆田学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 莆田学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 化 和 生 |
2020 | 莆田学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 22742 | 物 |
2020 | 莆田学院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 莆田学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31002 | |
2020 | 莆田学院(面向莆田地区,临床医学) | 福建 | 理科 | 本科 | 524 | 33733 | |
2020 | 莆田学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
2020 | 莆田学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
2020 | 莆田学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 25918 | |
2020 | 莆田学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 513 | 14221 | |
2020 | 莆田学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 60519 | |
2020 | 莆田学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39369 | |
2020 | 莆田学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
2020 | 莆田学院(面向莆田) | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | |
2020 | 莆田学院(临床医学类专业其它) | 福建 | 理科 | 本科 | 511 | 39050 | |
2020 | 莆田学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21201 | |
2020 | 莆田学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 29138 | |
2020 | 莆田学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 莆田学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 莆田学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 93037 | |
2020 | 莆田学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 莆田学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 12702 | |
2020 | 莆田学院(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 497 | 41039 | |
2020 | 莆田学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
2020 | 莆田学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 | |
2020 | 莆田学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 21321 | |
2020 | 莆田学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 203984 | |
2020 | 莆田学院(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 481 | 22687 | |
2020 | 莆田学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 475 | 101080 | |
2020 | 莆田学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 466 | 58779 | |
2020 | 莆田学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 18937 | |
2020 | 莆田学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 139443 | |
2020 | 莆田学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 89825 | |
2020 | 莆田学院(面向莆田) | 福建 | 理科 | 本科 | 450 | 66093 | |
2020 | 莆田学院(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 449 | 35711 | |
2020 | 莆田学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 | |
2020 | 莆田学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
2020 | 莆田学院(闽台合作办学) | 福建 | 理科 | 本科 | 442 | 69765 | |
2020 | 莆田学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86589 | |
2020 | 莆田学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 53765 | |
2020 | 莆田学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 424 | 80842 | |
2020 | 莆田学院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 424 | 181330 | |
2020 | 莆田学院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 422 | 78917 | |
2020 | 莆田学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 莆田学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 316 | 36280 |
三、唐山师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国唐山师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 | 史 或 地 |
2022 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 22256 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
2022 | 唐山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | |
2022 | 唐山师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 529 | 91875 | |
2022 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
2022 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
2022 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 不限 |
2022 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 唐山师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 唐山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31854 | |
2022 | 唐山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26332 | |
2022 | 唐山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
2022 | 唐山师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 29913 | |
2022 | 唐山师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+(化或地) |
2022 | 唐山师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 |
2022 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | |
2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
2022 | 唐山师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201220 | |
2022 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18149 | |
2022 | 唐山师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 118267 | |
2022 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
2022 | 唐山师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93099 | |
2022 | 唐山师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 唐山师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 | |
2022 | 唐山师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 唐山师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或地) |
2022 | 唐山师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 26027 | |
2022 | 唐山师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23762 | |
2022 | 唐山师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 | |
2022 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 唐山师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 唐山师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70808 | |
2022 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
2022 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 唐山师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80632 | |
2022 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | |
2022 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
2022 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 唐山师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 104703 | |
2022 | 唐山师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 101723 | |
2022 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2、2021年全国唐山师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 唐山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31837 | |
2021 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 |
2021 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 24859 | 史 或 地 |
2021 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 唐山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
2021 | 唐山师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 唐山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 25040 | |
2021 | 唐山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
2021 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 15861 | |
2021 | 唐山师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+(化或地) |
2021 | 唐山师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
2021 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 |
2021 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 | 历史+不限 |
2021 | 唐山师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
2021 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 |
2021 | 唐山师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
2021 | 唐山师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+不限 |
2021 | 唐山师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 189341 | |
2021 | 唐山师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 唐山师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86101 | |
2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 54321 | |
2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+(化或地) |
2021 | 唐山师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66955 | |
2021 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 | |
2021 | 唐山师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
2021 | 唐山师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 唐山师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8615 | |
2021 | 唐山师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 464 | 21930 | |
2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
2021 | 唐山师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 114612 | |
2021 | 唐山师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 25197 | |
2021 | 唐山师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 30581 | |
2021 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 | |
2021 | 唐山师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 | |
2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 445 | 74102 | |
2021 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 65851 | |
2021 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 23487 | |
2021 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 418 | 88210 | |
2021 | 唐山师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 79482 | |
2021 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
2021 | 唐山师范学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 406 | 167511 | |
2021 | 唐山师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
2021 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 唐山师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 53603 | |
2021 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
3、2020年全国唐山师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 史 或 地 |
2020 | 唐山师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
2020 | 唐山师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
2020 | 唐山师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 唐山师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 不限 |
2020 | 唐山师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 | 不限 |
2020 | 唐山师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 物 |
2020 | 唐山师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 物 |
2020 | 唐山师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 522 | 28300 | |
2020 | 唐山师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33027 | |
2020 | 唐山师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26278 | |
2020 | 唐山师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
2020 | 唐山师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 唐山师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 503 | 113894 | |
2020 | 唐山师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24681 | |
2020 | 唐山师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 76607 | |
2020 | 唐山师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 | |
2020 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
2020 | 唐山师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 | |
2020 | 唐山师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 188593 | |
2020 | 唐山师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 490 | 23699 | |
2020 | 唐山师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 21924 | |
2020 | 唐山师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 124799 | |
2020 | 唐山师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 9026 | |
2020 | 唐山师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 112207 | |
2020 | 唐山师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 480 | 27090 | |
2020 | 唐山师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
2020 | 唐山师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | |
2020 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 23701 | |
2020 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 472 | 13459 | |
2020 | 唐山师范学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 470 | 55958 | |
2020 | 唐山师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 唐山师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
2020 | 唐山师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 唐山师范学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 438 | 170530 | |
2020 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 438 | 44682 | |
2020 | 唐山师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 85075 | |
2020 | 唐山师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 79904 | |
2020 | 唐山师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 53765 | |
2020 | 唐山师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
2020 | 唐山师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
2020 | 唐山师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 402 | 40795 | |
2020 | 唐山师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 24531 | |
2020 | 唐山师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 45993 |
四、莆田学院和唐山师范学院对比哪个好
1、莆田学院师资属性介绍
