2025年考到多少分能上兰州理工大学?本文将为2025年高考生展示:兰州理工大学往年最低录取分数线、位次等数据。大家看完后就能知晓:兰州理工大学2025年录取分数线大概需要多少分!
一、兰州理工大学2025录取分数线预估
同学们注意:兰州理工大学2025年的录取分数线,只会在2025年高考录取结束后产生。一般来讲,只要2025年高考生的成绩,超过了兰州理工大学最近三年的最低分,那么便有可能被兰州理工大学录取。
1、甘肃历史类
兰州理工大学003专业组(地方专项计划)在本科批2024年的最低分为517分。
学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|
兰州理工大学003专业组 (地方专项计划) | 本科批 | 517 |
兰州理工大学001专业组 | 本科批 | 496 |
兰州理工大学002专业组 (国家专项计划) | 本科批 | 490 |
兰州理工大学904专业组 (预科) (散居少数民族) | 本科批 | 482 |
兰州理工大学905专业组 (预科) (聚居少数民族) | 本科批 | 475 |
综上可知,甘肃历史类考生,如若2025年的高考成绩在517分及以上,那么被兰州理工大学录取的概率将会较大。因此,我们预估:兰州理工大学2025年在甘肃历史类本科批的最低分在517分左右。
2、甘肃物理类
在本科批,兰州理工大学006专业组2022年至2024年的最低分为537分。预估兰州理工大学006专业组2025年在甘肃物理类本科批的最低分在537分左右。
学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|
兰州理工大学006专业组 | 本科批 | 537 |
兰州理工大学005专业组 | 本科批 | 520 |
兰州理工大学004专业组 | 本科批 | 511 |
兰州理工大学025专业组 (国家专项计划) | 本科批 | 507 |
兰州理工大学007专业组 | 本科批 | 506 |
兰州理工大学026专业组 (地方专项计划) | 本科批 | 491 |
兰州理工大学901专业组 (预科) (散居少数民族) | 本科批 | 481 |
兰州理工大学010专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 本科批 | 480 |
兰州理工大学019专业组 (其他民族地区专项) (临夏) | 本科批 | 477 |
兰州理工大学009专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 本科批 | 476 |
兰州理工大学903专业组 (预科) (聚居少数民族) | 本科批 | 476 |
兰州理工大学013专业组 (藏区专项) (甘南) | 本科批 | 474 |
兰州理工大学020专业组 (其他民族地区专项) (阿克塞) | 本科批 | 472 |
兰州理工大学008专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 本科批 | 466 |
兰州理工大学018专业组 (其他民族地区专项) (少数民族) (临夏) | 本科批 | 465 |
兰州理工大学012专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 本科批 | 458 |
兰州理工大学011专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 本科批 | 452 |
兰州理工大学016专业组 (藏区专项) (天祝) | 本科批 | 451 |
兰州理工大学023专业组 (其他民族地区专项) (张家川) | 本科批 | 451 |
兰州理工大学902专业组 (预科) (聚居少数民族) | 本科批 | 451 |
兰州理工大学014专业组 (藏区专项) (少数民族) (甘南) | 本科批 | 440 |
兰州理工大学022专业组 (其他民族地区专项) (肃南) | 本科批 | 439 |
兰州理工大学015专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (甘南) | 本科批 | 426 |
兰州理工大学024专业组 (其他民族地区专项) (积石山县) | 本科批 | 415 |
兰州理工大学021专业组 (其他民族地区专项) (肃北) | 本科批 | 323 |
兰州理工大学017专业组 (藏区专项) (加试藏语文) (天祝) | 本科批 | 308 |
二、兰州理工大学2024年各专业录取分数线
以浙江高考为例,圆梦小编将在下文展示兰州理工大学2024年在浙江招生的各个专业的最低录取分数线。
专业名 | 分数 | 位次 |
---|---|---|
法学 | 600 | 53924 |
会计学 | 594 | 60522 |
知识产权 | 590 | 64903 |
建筑学 | 582 | 73843 |
工商管理 | 579 | 76713 |
电气工程及其自动化 | 579 | 77264 |
金融学 | 578 | 78224 |
城乡规划 | 577 | 79264 |
英语 | 573 | 84309 |
国际经济与贸易 | 572 | 85542 |
计算机科学与技术 | 569 | 88158 |
自动化 | 566 | 92264 |
通信工程 | 558 | 101281 |
物联网工程 | 557 | 102037 |
机器人工程 | 556 | 103445 |
微电子科学与工程 | 556 | 104137 |
机械设计制造及其自动化 | 555 | 105206 |
电子信息科学与技术 | 554 | 106044 |
机械电子工程 | 552 | 108233 |
智能制造工程 | 552 | 108434 |
网络空间安全 | 552 | 108522 |
软件工程 | 549 | 111771 |
能源与动力工程 | 549 | 111812 |
新能源科学与工程 | 548 | 113252 |
过程装备与控制工程 | 545 | 116737 |
焊接技术与工程 | 541 | 120981 |
水利水电工程 | 540 | 122361 |
金属材料工程 | 540 | 123214 |
信息与计算科学 | 539 | 123303 |
智能建造 | 539 | 123431 |
工业设计 | 538 | 124726 |
材料成型及控制工程 | 535 | 128064 |
功能材料 | 530 | 133773 |
环境工程 | 528 | 136327 |
制药工程 | 527 | 137492 |
道路桥梁与渡河工程 | 527 | 137649 |
安全工程 | 526 | 138534 |
土木工程 | 516 | 150589 |
通过上表可知,兰州理工大学录取分数线最高的热门专业是法学,2024年浙江600分考生能被录取,预估2025年最低录取位次在53924名及以上。兰州理工大学录取分数线最低的冷门专业是土木工程,2024年在浙江的最低录取分数线是516分,预计2025年高考位次排名150589位的考生有机会被录取。