重庆科技大学2023年在重庆专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,重庆科技大学2023在重庆理工智能制造工程专业最低分486,平均分488,最高分493,理工石油工程专业最低分488,平均分492,最高分510。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。

重庆科技大学2023年在重庆专业录取分数线

重庆科技大学2023年在重庆专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
重庆 文史 本科批 供应链管理 472 476 491
重庆 文史 本科批 储能科学与工程 483 485 494
重庆 文史 本科批 冶金工程 478 481 497
重庆 文史 本科批 劳动与社会保障 472 474 477
重庆 文史 本科批 化学类 461 466 481
重庆 文史 本科批 化工与制药 474 477 489
重庆 文史 本科批 化工安全工程 469 473 486
重庆 文史 本科批 国际经济与贸易 479 481 487
重庆 文史 本科批 土木类 466 472 491
重庆 文史 本科批 地球物理学 462 467 483
重庆 文史 本科批 地质学 468 473 522
重庆 文史 本科批 地质类 463 468 483
重庆 文史 本科批 安全工程 471 475 493
重庆 文史 本科批 工商管理类 475 479 497
重庆 文史 本科批 应急技术与管理 472 474 479
重庆 文史 本科批 应用统计学 479 482 490
重庆 文史 本科批 建筑学 481 483 489
重庆 文史 本科批 建筑环境与能源应用工程 471 475 495
重庆 文史 本科批 数学与应用数学 478 484 505
重庆 文史 本科批 数据科学与大数据技术 491 494 498
重庆 文史 本科批 新能源材料与器件 485 488 499
重庆 文史 本科批 智能制造工程 486 488 493
重庆 文史 本科批 智能电网信息工程 493 495 499
重庆 文史 本科批 智能科学与技术 490 491 500
重庆 文史 本科批 机械类 481 485 501
重庆 文史 本科批 材料成型及控制工程 475 477 484
重庆 文史 本科批 材料物理 463 467 483
重庆 文史 本科批 材料类 465 469 506
重庆 文史 本科批 汉语言文学 497 498 503
重庆 文史 本科批 汽车服务工程 473 476 484
重庆 文史 本科批 油气储运工程 482 487 527
重庆 文史 本科批 测控技术与仪器 478 482 492
重庆 文史 本科批 海洋油气工程 473 478 497
重庆 文史 本科批 消防工程 475 479 494
重庆 文史 本科批 物流管理 480 482 487
重庆 文史 本科批 环境工程 477 479 485
重庆 文史 本科批 理论与应用力学 462 468 488
重庆 文史 本科批 电气工程及其自动化 500 506 524
重庆 文史 本科批 石油工程 488 492 510
重庆 文史 本科批 社会工作 476 477 479
重庆 文史 本科批 管理科学与工程类 464 469 490
重庆 文史 本科批 翻译 479 484 497
重庆 文史 本科批 能源与动力工程 487 489 499
重庆 文史 本科批 能源化学工程 479 481 489
重庆 文史 本科批 自动化 494 497 508
重庆 文史 本科批 英语 487 491 498
重庆 文史 本科批 西班牙语 472 481 503
重庆 文史 本科批 计算机科学与技术 498 501 514
重庆 文史 本科批 计算机类 496 499 519
重庆 文史 本科批 资源与环境经济学 478 480 487
重庆 文史 本科批 酒店管理 463 470 484
重庆 理工 本科批 供应链管理 472 476 491
重庆 理工 本科批 储能科学与工程 483 485 494
重庆 理工 本科批 冶金工程 478 481 497
重庆 理工 本科批 劳动与社会保障 472 474 477
重庆 理工 本科批 化学类 461 466 481
重庆 理工 本科批 化工与制药 474 477 489
重庆 理工 本科批 化工安全工程 469 473 486
重庆 理工 本科批 国际经济与贸易 479 481 487
重庆 理工 本科批 土木类 466 472 491
重庆 理工 本科批 地球物理学 462 467 483
重庆 理工 本科批 地质学 468 473 522
重庆 理工 本科批 地质类 463 468 483
重庆 理工 本科批 安全工程 471 475 493
重庆 理工 本科批 工商管理类 475 479 497
重庆 理工 本科批 应急技术与管理 472 474 479
重庆 理工 本科批 应用统计学 479 482 490
重庆 理工 本科批 建筑学 481 483 489
重庆 理工 本科批 建筑环境与能源应用工程 471 475 495
重庆 理工 本科批 数学与应用数学 478 484 505
重庆 理工 本科批 数据科学与大数据技术 491 494 498
重庆 理工 本科批 新能源材料与器件 485 488 499
重庆 理工 本科批 智能制造工程 486 488 493
重庆 理工 本科批 智能电网信息工程 493 495 499
重庆 理工 本科批 智能科学与技术 490 491 500
重庆 理工 本科批 机械类 481 485 501
重庆 理工 本科批 材料成型及控制工程 475 477 484
重庆 理工 本科批 材料物理 463 467 483
重庆 理工 本科批 材料类 465 469 506
重庆 理工 本科批 汉语言文学 497 498 503
重庆 理工 本科批 汽车服务工程 473 476 484
重庆 理工 本科批 油气储运工程 482 487 527
重庆 理工 本科批 测控技术与仪器 478 482 492
重庆 理工 本科批 海洋油气工程 473 478 497
重庆 理工 本科批 消防工程 475 479 494
重庆 理工 本科批 物流管理 480 482 487
重庆 理工 本科批 环境工程 477 479 485
重庆 理工 本科批 理论与应用力学 462 468 488
重庆 理工 本科批 电气工程及其自动化 500 506 524
重庆 理工 本科批 石油工程 488 492 510
重庆 理工 本科批 社会工作 476 477 479
重庆 理工 本科批 管理科学与工程类 464 469 490
重庆 理工 本科批 翻译 479 484 497
重庆 理工 本科批 能源与动力工程 487 489 499
重庆 理工 本科批 能源化学工程 479 481 489
重庆 理工 本科批 自动化 494 497 508
重庆 理工 本科批 英语 487 491 498
重庆 理工 本科批 西班牙语 472 481 503
重庆 理工 本科批 计算机科学与技术 498 501 514
重庆 理工 本科批 计算机类 496 499 519
重庆 理工 本科批 资源与环境经济学 478 480 487
重庆 理工 本科批 酒店管理 463 470 484
重庆 文史 本科批 供应链管理 472 476 491
重庆 文史 本科批 储能科学与工程 483 485 494
重庆 文史 本科批 冶金工程 478 481 497
重庆 文史 本科批 劳动与社会保障 472 474 477
重庆 文史 本科批 化学类 461 466 481
重庆 文史 本科批 化工与制药 474 477 489
重庆 文史 本科批 化工安全工程 469 473 486
重庆 文史 本科批 国际经济与贸易 479 481 487
重庆 文史 本科批 土木类 466 472 491
重庆 文史 本科批 地球物理学 462 467 483
重庆 文史 本科批 地质学 468 473 522
重庆 文史 本科批 地质类 463 468 483
重庆 文史 本科批 安全工程 471 475 493
重庆 文史 本科批 工商管理类 475 479 497
重庆 文史 本科批 应急技术与管理 472 474 479
重庆 文史 本科批 应用统计学 479 482 490
重庆 文史 本科批 建筑学 481 483 489
重庆 文史 本科批 建筑环境与能源应用工程 471 475 495
重庆 文史 本科批 数学与应用数学 478 484 505
重庆 文史 本科批 数据科学与大数据技术 491 494 498
重庆 文史 本科批 新能源材料与器件 485 488 499
重庆 文史 本科批 智能制造工程 486 488 493
重庆 文史 本科批 智能电网信息工程 493 495 499
重庆 文史 本科批 智能科学与技术 490 491 500
重庆 文史 本科批 机械类 481 485 501
重庆 文史 本科批 材料成型及控制工程 475 477 484
重庆 文史 本科批 材料物理 463 467 483
重庆 文史 本科批 材料类 465 469 506
重庆 文史 本科批 汉语言文学 497 498 503
重庆 文史 本科批 汽车服务工程 473 476 484
重庆 文史 本科批 油气储运工程 482 487 527
重庆 文史 本科批 测控技术与仪器 478 482 492
重庆 文史 本科批 海洋油气工程 473 478 497
重庆 文史 本科批 消防工程 475 479 494
重庆 文史 本科批 物流管理 480 482 487
重庆 文史 本科批 环境工程 477 479 485
重庆 文史 本科批 理论与应用力学 462 468 488
重庆 文史 本科批 电气工程及其自动化 500 506 524
重庆 文史 本科批 石油工程 488 492 510
重庆 文史 本科批 社会工作 476 477 479
重庆 文史 本科批 管理科学与工程类 464 469 490
重庆 文史 本科批 翻译 479 484 497
重庆 文史 本科批 能源与动力工程 487 489 499
重庆 文史 本科批 能源化学工程 479 481 489
重庆 文史 本科批 自动化 494 497 508
重庆 文史 本科批 英语 487 491 498
重庆 文史 本科批 西班牙语 472 481 503
重庆 文史 本科批 计算机科学与技术 498 501 514
重庆 文史 本科批 计算机类 496 499 519
重庆 文史 本科批 资源与环境经济学 478 480 487
重庆 文史 本科批 酒店管理 463 470 484
重庆 理工 本科批 供应链管理 472 476 491
重庆 理工 本科批 储能科学与工程 483 485 494
重庆 理工 本科批 冶金工程 478 481 497
重庆 理工 本科批 劳动与社会保障 472 474 477
重庆 理工 本科批 化学类 461 466 481
重庆 理工 本科批 化工与制药 474 477 489
重庆 理工 本科批 化工安全工程 469 473 486
重庆 理工 本科批 国际经济与贸易 479 481 487
重庆 理工 本科批 土木类 466 472 491
重庆 理工 本科批 地球物理学 462 467 483
重庆 理工 本科批 地质学 468 473 522
重庆 理工 本科批 地质类 463 468 483
重庆 理工 本科批 安全工程 471 475 493
重庆 理工 本科批 工商管理类 475 479 497
重庆 理工 本科批 应急技术与管理 472 474 479
重庆 理工 本科批 应用统计学 479 482 490
重庆 理工 本科批 建筑学 481 483 489
重庆 理工 本科批 建筑环境与能源应用工程 471 475 495
重庆 理工 本科批 数学与应用数学 478 484 505
重庆 理工 本科批 数据科学与大数据技术 491 494 498
重庆 理工 本科批 新能源材料与器件 485 488 499
重庆 理工 本科批 智能制造工程 486 488 493
重庆 理工 本科批 智能电网信息工程 493 495 499
重庆 理工 本科批 智能科学与技术 490 491 500
重庆 理工 本科批 机械类 481 485 501
重庆 理工 本科批 材料成型及控制工程 475 477 484
重庆 理工 本科批 材料物理 463 467 483
重庆 理工 本科批 材料类 465 469 506
重庆 理工 本科批 汉语言文学 497 498 503
重庆 理工 本科批 汽车服务工程 473 476 484
重庆 理工 本科批 油气储运工程 482 487 527
重庆 理工 本科批 测控技术与仪器 478 482 492
重庆 理工 本科批 海洋油气工程 473 478 497
重庆 理工 本科批 消防工程 475 479 494
重庆 理工 本科批 物流管理 480 482 487
重庆 理工 本科批 环境工程 477 479 485
重庆 理工 本科批 理论与应用力学 462 468 488
重庆 理工 本科批 电气工程及其自动化 500 506 524
重庆 理工 本科批 石油工程 488 492 510
重庆 理工 本科批 社会工作 476 477 479
重庆 理工 本科批 管理科学与工程类 464 469 490
重庆 理工 本科批 翻译 479 484 497
重庆 理工 本科批 能源与动力工程 487 489 499
重庆 理工 本科批 能源化学工程 479 481 489
重庆 理工 本科批 自动化 494 497 508
重庆 理工 本科批 英语 487 491 498
重庆 理工 本科批 西班牙语 472 481 503
重庆 理工 本科批 计算机科学与技术 498 501 514
重庆 理工 本科批 计算机类 496 499 519
重庆 理工 本科批 资源与环境经济学 478 480 487
重庆 理工 本科批 酒店管理 463 470 484

从以上的分数统计表可知重庆科技大学2023年在重庆文史科类汉语言文学专业最低分497,平均分498,最高分503,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。