2024年北京联合大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是447分,在上海的最低分是449分,在海南的最低分是592分,在江苏物理类的最低分是561分,在江苏历史类的最低分是548分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:北京联合大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年北京联合大学高考录取分数线
2024年高考,北京联合大学在北京各个专业组的最低录取分数线是447分~509分!
2024年高考,北京联合大学在天津各个专业组的最低录取分数线是532分~578分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 物 | 481 | 500 | 483 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 457 | 492 | 476 |
北京 | 本科批 | 03组 | 不限 | 509 | 482 | 485 |
北京 | 本科批 | 04组 | 不限 | 498 | 495 | 471 |
北京 | 本科批 | 05组 | 不限 | 497 | 484 | 471 |
北京 | 本科批 | 06组 | 不限 | 487 | 484 | 486 |
北京 | 本科批 | 07组 | 物 | 490 | 498 | 491 |
北京 | 本科批 | 08组 | 地 | 501 | 506 | 464 |
北京 | 本科批 | 09组 | 物化 | 493 | 458 | |
北京 | 本科批 | 10组 | 物化 | 479 | ||
北京 | 本科批 | 11组 | 物化 | 447 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 569 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 547 | ||
天津 | 本科批A段 | 04组 | 地 | 578 | ||
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物 | 554 | ||
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物化 | 575 | ||
天津 | 本科批A段 | 07组 | 物化 | 532 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 449 | 442 | 442 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 449 | 450 | 427 |
上海 | 本科批 | 03组 | 地 | 461 | 460 | 440 |
上海 | 本科批 | 04组 | 不限 | 450 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+化 | 561 | 557 | 536 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 548 | 545 | 533 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 579 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 物理+地 | 566 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 569 | 516 | 506 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 532 | 528 | 538 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+化 | 578 | 569 | 529 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 567 | 565 | 555 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 历史+不限 | 543 | ||
湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+不限 | 546 | ||
湖南 | 本科批 | 第106组 | 物理+化 | 563 | ||
湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+化 | 561 | ||
湖南 | 本科批 | 第108组 | 物理+地 | 540 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 528 | 532 | 532 |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+地 | 541 | 550 | 547 |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+化 | 550 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 592 | 573 |
在海南高考,北京联合大学(01)(不限)2024年高考的录取线是592分。
在江苏2024年高考历史类,北京联合大学01组的最低分是548分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,北京联合大学02组的最低分是561分(再选科目要求是化)。
二、2024年北京联合大学高考最低录取位次
2024年高考,北京联合大学在北京的最低录取位次是42846位,在上海的最低录取位次是32134位,在江苏的最低录取位次是68148位,在海南的最低录取位次是13501位。
下方展示的是北京联合大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了28891位,那么被北京联合大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 36368 | 31831 | 28891 |
北京 | 02组 | 41072 | 33646 | 30098 |
北京 | 03组 | 30177 | 35843 | 28558 |
北京 | 04组 | 32667 | 32953 | 30857 |
北京 | 05组 | 32907 | 35419 | 30857 |
北京 | 06组 | 35128 | 35419 | 28382 |
北京 | 07组 | 34462 | 32264 | 27438 |
北京 | 08组 | 32011 | 30461 | 31985 |
北京 | 09组 | 33792 | - | 32930 |
北京 | 10组 | 36793 | - | - |
北京 | 11组 | 42846 | - | - |
天津 | 02组 | 19801 | - | - |
天津 | 03组 | 25766 | - | - |
天津 | 04组 | 17326 | - | - |
天津 | 05组 | 23861 | - | - |
天津 | 06组 | 18157 | - | - |
天津 | 07组 | 29927 | - | - |
上海 | 01组 | 32134 | 33564 | 29590 |
上海 | 02组 | 32134 | 31821 | 32225 |
上海 | 03组 | 29262 | 29469 | 29955 |
上海 | 04组 | 31904 | - | - |
江苏 | 02组 | 68148 | 69274 | 69575 |
江苏 | 01组 | 19125 | 19572 | 18539 |
福建 | 专业组:500 | 25160 | - | - |
福建 | 专业组:900 | 31741 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 30107 | 46271 | 48753 |
福建 | 专业组:999 | 7543 | 8666 | 8947 |
湖北 | 第02组 | 29462 | 35020 | 42806 |
湖北 | 第01组 | 6324 | 6258 | 6994 |
湖南 | 第103组 | 10828 | - | - |
湖南 | 第105组 | 44249 | - | - |
湖南 | 第106组 | 32620 | - | - |
湖南 | 第107组 | 33880 | - | - |
湖南 | 第108组 | 48925 | - | - |
广东 | 201组 | 23577 | 22728 | 20613 |
广东 | 202组 | 82093 | 75240 | 75021 |
广东 | 203组 | 71037 | - | - |
海南 | 专业组01 | 13501 | 16667 | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:北京联合大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 13 | 278 | 354 |
北京 | 02组 | 53 | 387 | 308 |
北京 | 03组 | 157 | 249 | 145 |
北京 | 04组 | 186 | 341 | 150 |
北京 | 05组 | 405 | 277 | 110 |
北京 | 06组 | 303 | 202 | 45 |
北京 | 07组 | 109 | 65 | 63 |
北京 | 08组 | 71 | 75 | 13 |
北京 | 09组 | 277 | 48 | |
北京 | 10组 | 275 | ||
北京 | 11组 | 279 | ||
天津 | 02组 | 9 | ||
天津 | 03组 | 13 | ||
天津 | 04组 | 2 | ||
天津 | 05组 | 2 | ||
天津 | 06组 | 12 | ||
天津 | 07组 | 5 | ||
上海 | 01组 | 4 | 4 | 2 |
上海 | 02组 | 1 | 4 | 4 |
上海 | 03组 | 2 | 2 | 4 |
上海 | 04组 | 2 | ||
江苏 | 02组 | 3 | 5 | 7 |
江苏 | 01组 | 5 | 3 | 1 |
福建 | 专业组:500 | 1 | ||
福建 | 专业组:900 | 1 | ||
福建 | 专业组:999 | 1 | 2 | 3 |
福建 | 专业组:999 | 2 | 3 | 2 |
湖北 | 第02组 | 4 | 2 | 6 |
湖北 | 第01组 | 4 | 4 | 2 |
湖南 | 第103组 | 17 | ||
湖南 | 第105组 | 2 | ||
湖南 | 第106组 | 14 | ||
湖南 | 第107组 | 15 | ||
湖南 | 第108组 | 2 | ||
广东 | 201组 | 7 | 6 | 3 |
广东 | 202组 | 1 | 9 | 17 |
广东 | 203组 | 7 | ||
海南 | 专业组01 | 3 | 5 |
三、北京联合大学VS山西财经大学
在软科2024年排名中,北京联合大学位列第290名,山西财经大学位列第290名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 山西财经大学 | 北京联合大学 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 博士点 • 硕士点 |
所在地 | 山西-太原 | 北京 |
建校时间 | 1951年 | 1978年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 财经类 | 综合类 |
隶属于 | 山西省 | 北京市 |
总就业率 | 91% | 98% |
国内读研 | 14% | 4% |
出国留学 | 4% | 4% |