根据2024年大连海洋大学录取数据可知,大连海洋大学在辽宁各专业录取分数在445~537分之间,对应录取位次在79896~7504名之间。其中机械设计制造及其自动化专业(物理类)录取分数线最低为445分,法学专业(历史类)录取分数线最高为537分。以下是大连海洋大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、大连海洋大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
大连海洋大学2024年在辽宁共招录37个专业其中机械设计制造及其自动化专业(物理类)录取分数线最低为445分,法学专业(历史类)录取分数线最高为537分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
日语 | 历史类 (本科批) |
471 | 15560 |
市场营销 | 历史类 (本科批) |
478 | 14625 |
翻译 | 历史类 (本科批) |
478 | 14625 |
社会政策 | 历史类 (本科批) |
479 | 14496 |
人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
489 | 13255 |
经济与金融 | 历史类 (本科批) |
490 | 13123 |
农林经济管理 | 历史类 (本科批) |
490 | 13123 |
英语 | 历史类 (本科批) |
491 | 12978 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
525 | 8804 |
法学 | 历史类 (本科批) |
537 | 7504 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
445 | 79896 |
土木工程 | 物理类 (本科批) |
454 | 75391 |
海洋技术 | 物理类 (本科批) |
462 | 71350 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) |
462 | 71350 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) |
464 | 70349 |
海洋科学 | 物理类 (本科批) |
464 | 70349 |
农业智能装备工程 | 物理类 (本科批) |
464 | 70349 |
水族科学与技术 | 物理类 (本科批) |
465 | 69876 |
海洋渔业科学与技术 | 物理类 (本科批) |
465 | 69876 |
生物育种技术 | 物理类 (本科批) |
466 | 69406 |
日语 | 物理类 (本科批) |
468 | 68468 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
468 | 68468 |
海洋资源与环境 | 物理类 (本科批) |
469 | 67986 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) |
469 | 67986 |
社会政策 | 物理类 (本科批) |
470 | 67511 |
市场营销 | 物理类 (本科批) |
472 | 66526 |
水生动物医学 | 物理类 (本科批) |
473 | 66025 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) |
474 | 65498 |
食品质量与安全 | 物理类 (本科批) |
475 | 65015 |
翻译 | 物理类 (本科批) |
479 | 63063 |
港口航道与海岸工程 | 物理类 (本科批) |
481 | 62096 |
水产养殖学 | 物理类 (本科批) |
482 | 61624 |
农林经济管理 | 物理类 (本科批) |
485 | 60160 |
人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
487 | 59233 |
港口航道与海岸工程 | 物理类 (本科批) |
489 | 58287 |
生物科学 | 物理类 (本科批) |
489 | 58287 |
经济与金融 | 物理类 (本科批) |
491 | 57332 |
英语 | 物理类 (本科批) |
492 | 56868 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) |
493 | 56402 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
495 | 55443 |
船舶与海洋工程 | 物理类 (本科批) |
495 | 55443 |
船舶与海洋工程 | 物理类 (本科批) |
497 | 54515 |
自动化 | 物理类 (本科批) |
500 | 53044 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) |
501 | 52559 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
503 | 51648 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
504 | 51194 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
509 | 48876 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
518 | 44818 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
525 | 41803 |
法学 | 物理类 (本科批) |
531 | 39383 |
二、大连海洋大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线454分,对应最低位次75391。
物理类[本科提前批-普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次78871。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线445分,对应最低位次79896。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线471分,对应最低位次15560。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
454 | 75391 |
辽宁 | 物理类 (普通类) |
本科提前批 |
447 | 78871 |
辽宁 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
445 | 79896 |
辽宁 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
471 | 15560 |